| Forschungsbericht 1999-2000 | |
|
|
Lehrstuhl für Betriebswirtschaft, insbes. Finanzierung Universitätsstraße 14-16 48143 Münster Tel. (0251) 83-22033 Fax: (0251) 83-22690 e-mail: 16irge@wiwi.uni-muenster.de WWW: http://www.wiwi.uni-muenster.de/~16 Direktor: Prof. Dr. Klaus Röder |
|
|
Forschungsschwerpunkte 1999 - 2000
Fachbereich 04 - Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät Lehrstuhl für Betriebswirtschaft, insbes. Finanzierung |
|||
| Die
Organisation der Forschung am Lehrstuhl basiert auf vier Ansätzen:
| ||||
| A | Kapitalmarkttheorie und Finanzmanagement | |||
| 1 | Portfolio Insurance für verzinsliche Wertpapiere | |||
| 2 | Numerische Verfahren in der Optionsbewertung | |||
| 3 | Analyse klassischer Risikovermeidungsstrategien | |||
| B | Empirische Kapitalmarktforschung | |||
| 1 | Die Informationswirkung von Ad hoc-Meldungen | |||
| 2 | Kursorientierte Bewertungsmodelle für Futures-style-Optionen - Theoretische Analyse und empirische Evaluierung am Beispiel von Eurex®-Optionen auf Anleihen-Futures | |||
| C | Neue Institutionenökonomik | |||
| 1 | Private Equity durch Inkubatoren | |||
| 2 | Mobilisierung von Business Angels in Deutschland | |||
| 3 | Zum Beteiligungsprozeß von Venture-Capital-Gesellschaften und Business Angels bei Marktunvollkommenheiten | |||
| 4 | Finanzierungsmöglichkeiten im Unternehmenslebenszyklus | |||
| D | Unternehmensbewertung und Realoptionen | |||
| 1 | Bewertung von jungen Wachstumsunternehmen | |||
| 2 | Mehrperiodige Anwendung des CAPM im Rahmen von DCF-Verfahren | |||
| E | BWL der Versicherungen | |||
|
|
Hans-Joachim Peter