Overview of events
all coming: 7 results
Netzwerken – Strategisch? Authentisch!
Period
Fri 17.07.2026, 09 h - 16 h
Location
CERes, Schlossplatz 6, Raum 001
To location map
To location map
„Langer Freitag“ im Geomuseum
Period
Fri 12.09.2025, 10 h - 22 h
Fri 10.10.2025, 10 h - 22 h
Fri 14.11.2025, 10 h - 22 h
Fri 12.12.2025, 10 h - 22 h
Fri 09.01.2026, 10 h - 22 h
Fri 13.02.2026, 10 h - 22 h
Fri 13.03.2026, 10 h - 22 h
Fri 10.04.2026, 10 h - 22 h
Fri 08.05.2026, 10 h - 22 h
Fri 12.06.2026, 10 h - 22 h
Fri 14.08.2026, 10 h - 22 h (*)
Fri 11.09.2026, 10 h - 22 h
Fri 09.10.2026, 10 h - 22 h
Fri 13.11.2026, 10 h - 22 h
Fri 11.12.2026, 10 h - 22 h
Fri 10.10.2025, 10 h - 22 h
Fri 14.11.2025, 10 h - 22 h
Fri 12.12.2025, 10 h - 22 h
Fri 09.01.2026, 10 h - 22 h
Fri 13.02.2026, 10 h - 22 h
Fri 13.03.2026, 10 h - 22 h
Fri 10.04.2026, 10 h - 22 h
Fri 08.05.2026, 10 h - 22 h
Fri 12.06.2026, 10 h - 22 h
Fri 14.08.2026, 10 h - 22 h (*)
Fri 11.09.2026, 10 h - 22 h
Fri 09.10.2026, 10 h - 22 h
Fri 13.11.2026, 10 h - 22 h
Fri 11.12.2026, 10 h - 22 h
Series
Opening Hours
10 Uhr bis 22 Uhr, letzter Einlass 21.30 Uhr
Location
Geomuseum der Universität Münster, Pferdegasse 3, 48143 Münster
To location map
To location map
How to pitch my research part 2 - practical training & feedback
training for doctoral, postdoctoral researcher and clinician scientists
Period
Mon 31.08.2026, 10 h - 13 h
Location
Multiscale Imaging Centre, Röntgenstr. 16, seminar rooms
„Langer Freitag“ im Geomuseum
Period
Fri 12.09.2025, 10 h - 22 h
Fri 10.10.2025, 10 h - 22 h
Fri 14.11.2025, 10 h - 22 h
Fri 12.12.2025, 10 h - 22 h
Fri 09.01.2026, 10 h - 22 h
Fri 13.02.2026, 10 h - 22 h
Fri 13.03.2026, 10 h - 22 h
Fri 10.04.2026, 10 h - 22 h
Fri 08.05.2026, 10 h - 22 h
Fri 12.06.2026, 10 h - 22 h
Fri 14.08.2026, 10 h - 22 h
Fri 11.09.2026, 10 h - 22 h (*)
Fri 09.10.2026, 10 h - 22 h
Fri 13.11.2026, 10 h - 22 h
Fri 11.12.2026, 10 h - 22 h
Fri 10.10.2025, 10 h - 22 h
Fri 14.11.2025, 10 h - 22 h
Fri 12.12.2025, 10 h - 22 h
Fri 09.01.2026, 10 h - 22 h
Fri 13.02.2026, 10 h - 22 h
Fri 13.03.2026, 10 h - 22 h
Fri 10.04.2026, 10 h - 22 h
Fri 08.05.2026, 10 h - 22 h
Fri 12.06.2026, 10 h - 22 h
Fri 14.08.2026, 10 h - 22 h
Fri 11.09.2026, 10 h - 22 h (*)
Fri 09.10.2026, 10 h - 22 h
Fri 13.11.2026, 10 h - 22 h
Fri 11.12.2026, 10 h - 22 h
Series
Opening Hours
10 Uhr bis 22 Uhr, letzter Einlass 21.30 Uhr
Location
Geomuseum der Universität Münster, Pferdegasse 3, 48143 Münster
To location map
To location map
„Langer Freitag“ im Geomuseum
Period
Fri 12.09.2025, 10 h - 22 h
Fri 10.10.2025, 10 h - 22 h
Fri 14.11.2025, 10 h - 22 h
Fri 12.12.2025, 10 h - 22 h
Fri 09.01.2026, 10 h - 22 h
Fri 13.02.2026, 10 h - 22 h
Fri 13.03.2026, 10 h - 22 h
Fri 10.04.2026, 10 h - 22 h
Fri 08.05.2026, 10 h - 22 h
Fri 12.06.2026, 10 h - 22 h
Fri 14.08.2026, 10 h - 22 h
Fri 11.09.2026, 10 h - 22 h
Fri 09.10.2026, 10 h - 22 h (*)
Fri 13.11.2026, 10 h - 22 h
Fri 11.12.2026, 10 h - 22 h
Fri 10.10.2025, 10 h - 22 h
Fri 14.11.2025, 10 h - 22 h
Fri 12.12.2025, 10 h - 22 h
Fri 09.01.2026, 10 h - 22 h
Fri 13.02.2026, 10 h - 22 h
Fri 13.03.2026, 10 h - 22 h
Fri 10.04.2026, 10 h - 22 h
Fri 08.05.2026, 10 h - 22 h
Fri 12.06.2026, 10 h - 22 h
Fri 14.08.2026, 10 h - 22 h
Fri 11.09.2026, 10 h - 22 h
Fri 09.10.2026, 10 h - 22 h (*)
Fri 13.11.2026, 10 h - 22 h
Fri 11.12.2026, 10 h - 22 h
Series
Opening Hours
10 Uhr bis 22 Uhr, letzter Einlass 21.30 Uhr
Location
Geomuseum der Universität Münster, Pferdegasse 3, 48143 Münster
To location map
To location map
„Langer Freitag“ im Geomuseum
Period
Fri 12.09.2025, 10 h - 22 h
Fri 10.10.2025, 10 h - 22 h
Fri 14.11.2025, 10 h - 22 h
Fri 12.12.2025, 10 h - 22 h
Fri 09.01.2026, 10 h - 22 h
Fri 13.02.2026, 10 h - 22 h
Fri 13.03.2026, 10 h - 22 h
Fri 10.04.2026, 10 h - 22 h
Fri 08.05.2026, 10 h - 22 h
Fri 12.06.2026, 10 h - 22 h
Fri 14.08.2026, 10 h - 22 h
Fri 11.09.2026, 10 h - 22 h
Fri 09.10.2026, 10 h - 22 h
Fri 13.11.2026, 10 h - 22 h (*)
Fri 11.12.2026, 10 h - 22 h
Fri 10.10.2025, 10 h - 22 h
Fri 14.11.2025, 10 h - 22 h
Fri 12.12.2025, 10 h - 22 h
Fri 09.01.2026, 10 h - 22 h
Fri 13.02.2026, 10 h - 22 h
Fri 13.03.2026, 10 h - 22 h
Fri 10.04.2026, 10 h - 22 h
Fri 08.05.2026, 10 h - 22 h
Fri 12.06.2026, 10 h - 22 h
Fri 14.08.2026, 10 h - 22 h
Fri 11.09.2026, 10 h - 22 h
Fri 09.10.2026, 10 h - 22 h
Fri 13.11.2026, 10 h - 22 h (*)
Fri 11.12.2026, 10 h - 22 h
Series
Opening Hours
10 Uhr bis 22 Uhr, letzter Einlass 21.30 Uhr
Location
Geomuseum der Universität Münster, Pferdegasse 3, 48143 Münster
To location map
To location map
„Langer Freitag“ im Geomuseum
Period
Fri 12.09.2025, 10 h - 22 h
Fri 10.10.2025, 10 h - 22 h
Fri 14.11.2025, 10 h - 22 h
Fri 12.12.2025, 10 h - 22 h
Fri 09.01.2026, 10 h - 22 h
Fri 13.02.2026, 10 h - 22 h
Fri 13.03.2026, 10 h - 22 h
Fri 10.04.2026, 10 h - 22 h
Fri 08.05.2026, 10 h - 22 h
Fri 12.06.2026, 10 h - 22 h
Fri 14.08.2026, 10 h - 22 h
Fri 11.09.2026, 10 h - 22 h
Fri 09.10.2026, 10 h - 22 h
Fri 13.11.2026, 10 h - 22 h
Fri 11.12.2026, 10 h - 22 h (*)
Fri 10.10.2025, 10 h - 22 h
Fri 14.11.2025, 10 h - 22 h
Fri 12.12.2025, 10 h - 22 h
Fri 09.01.2026, 10 h - 22 h
Fri 13.02.2026, 10 h - 22 h
Fri 13.03.2026, 10 h - 22 h
Fri 10.04.2026, 10 h - 22 h
Fri 08.05.2026, 10 h - 22 h
Fri 12.06.2026, 10 h - 22 h
Fri 14.08.2026, 10 h - 22 h
Fri 11.09.2026, 10 h - 22 h
Fri 09.10.2026, 10 h - 22 h
Fri 13.11.2026, 10 h - 22 h
Fri 11.12.2026, 10 h - 22 h (*)
Series
Opening Hours
10 Uhr bis 22 Uhr, letzter Einlass 21.30 Uhr
Location
Geomuseum der Universität Münster, Pferdegasse 3, 48143 Münster
To location map
To location map
