Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scannen an der Uni | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Auf den Webseiten des ZIV finden Sie Informationen zum Scannen verschiedener Medien (von Textdokumenten, über Fotos, bis hin zu Dias) an der Uni: https://www.uni-muenster.de/ZIV/SPFoto/index.html | |||||||
> > | Über alle Gebäude der Universität verteilt, finden sich ca. 280 öffentliche Multifunktionsgeräte (MFG) – Kopierer, die mehr können, als nur kopieren, denn je nach Ausstattung können Sie mit diesen Geräten auch Scans anfertigen oder Drucken: https://www.uni-muenster.de/kopierer/index.html Auf den Webseiten des ZIV finden Sie zusätzlich Informationen zum Scannen verschiedener Medien (von Textdokumenten, über Fotos, bis hin zu Dias) an der Uni: https://www.uni-muenster.de/ZIV/SPFoto/index.html | |||||||
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scannen an der Uni | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | An vielen Kopierstationen der Uni ist auch das Scannen von Dokumenten möglich. Diese Anleitung (PDF) zeigt wie es geht.
Hinweis:
Obwohl keine Kosten entstehen muss für das Scannen eine MensaCard in das Gerät eingelegt werden. Nicht vergessen die Karte auch wieder mitzunehmen.
-- MatthiasSchelp - 10 Dec 2008 | |||||||
> > | Auf den Webseiten des ZIV finden Sie Informationen zum Scannen verschiedener Medien (von Textdokumenten, über Fotos, bis hin zu Dias) an der Uni: https://www.uni-muenster.de/ZIV/SPFoto/index.html | |||||||
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scannen an der Uni | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | An vielen Kopierstationen der Uni ist auch das Scannen von Dokumenten möglich. Diese Anleitung![]() | |||||||
> > | An vielen Kopierstationen der Uni ist auch das Scannen von Dokumenten möglich. Diese Anleitung (PDF) zeigt wie es geht. | |||||||
Hinweis: | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Obwohl keine Kosten entstehen muss für das Scannen eine MensaCard in das Gerät eingelegt werden. | |||||||
> > | Obwohl keine Kosten entstehen muss für das Scannen eine MensaCard in das Gerät eingelegt werden. Nicht vergessen die Karte auch wieder mitzunehmen. | |||||||
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Leider noch keine Anleitugen verfügbar. | |||||||
> > | Scannen an der Uni | |||||||
Added: | ||||||||
> > | An vielen Kopierstationen der Uni ist auch das Scannen von Dokumenten möglich. Diese Anleitung![]() | |||||||
Added: | ||||||||
> > | Anleitung als PDF | |||||||
Added: | ||||||||
> > |
Hinweis:
Obwohl keine Kosten entstehen muss für das Scannen eine MensaCard in das Gerät eingelegt werden.
| |||||||
-- MatthiasSchelp - 10 Dec 2008 \ No newline at end of file | ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Added: | ||||||||
> > |
|