Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() pLANet![]() | ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
Der hier beschriebene "alte" Netzzugang über pLANet wurde im September 2013 durch den "neuen" pLANet.X-Zugang abgelöst.
Einzelheiten zu dieser Maßnahme findet man hier![]() | |||||||
pLANet steht für "persönlicher LAN-Zugang". Dieser Dienst erlaubt durch das Herstellen einer VPN-Verbindung den direkten Zugang zum Rechnernetz der Universität Münster und des UKM. Ihr Rechner wird dabei über ein Ethernet-Kabel (pLANet Ethernet) oder ein USB-Kabel (pLANet USB) mit den Rechnernetz verbunden. | ||||||||
Line: 13 to 18 | ||||||||
Für den Netzzugang ist eine ZIV-Nutzerkennung und ein Netzzugangspasswort notwendig. | ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < |
Der hier beschriebene "alte" Netzzugang über pLANet wird im September 2013 durch den "neuen" pLANet.X-Zugang abgelöst.
Einzelheiten zu dieser Maßnahme findet man hier ![]() | |||||||
Einrichtung eines PCs für die Nutzung von pLANet EthernetMicrosoft Betriebssysteme |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() pLANet | ||||||||
Line: 15 to 15 | ||||||||
Der hier beschriebene "alte" Netzzugang über pLANet wird im September 2013 durch den "neuen" pLANet.X-Zugang abgelöst. | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Wann die Umstellung von Anschlussdosen von pLANet auf pLANet.X in einem bestimmten Gebäude der WWU durchgeführt wird,
kann man folgender Aufstellung![]() | |||||||
> > | Einzelheiten zu dieser Maßnahme findet man hier![]() | |||||||
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() pLANet | ||||||||
Line: 14 to 14 | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Der hier beschriebene "alte" Netzzugang über pLANet wird im September 2013 durch den "neuen" pLANet.X-Zugang abgelöst. Die pLANet.X-Anleitungen findet man hier. | |||||||
> > | Der hier beschriebene "alte" Netzzugang über pLANet wird im September 2013 durch den "neuen" pLANet.X-Zugang abgelöst.
Wann die Umstellung von Anschlussdosen von pLANet auf pLANet.X in einem bestimmten Gebäude der WWU durchgeführt wird,
kann man folgender Aufstellung![]() | |||||||
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | pLANet / pLANet.X | |||||||
> > | pLANet | |||||||
![]() | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Dieser Dienst erlaubt den direkten Zugang zum Rechnernetz der Universität Münster und des UKM. | |||||||
> > | Dieser Dienst erlaubt durch das Herstellen einer VPN-Verbindung den direkten Zugang zum Rechnernetz der Universität Münster und des UKM. | |||||||
Ihr Rechner wird dabei über ein Ethernet-Kabel (pLANet Ethernet) oder ein USB-Kabel (pLANet USB) mit den Rechnernetz verbunden.
pLANet können Sie überall dort nutzen wo Sie pLANet-Anschlussdosen vorfinden die mit dem nebenstehendem Logo gekennzeichnet sind, zum Beispiel in den ZIV-Pools![]() | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Einrichtung eines pLANet Ethernet Zugangs | |||||||
> > |
Der hier beschriebene "alte" Netzzugang über pLANet wird im September 2013 durch den "neuen" pLANet.X-Zugang abgelöst. Die pLANet.X-Anleitungen findet man hier.
| |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Wählen Sie das Betriebssystem, unter dem Sie Ihren pLANet Ethernet Zugang einrichten möchten: | |||||||
> > |
Einrichtung eines PCs für die Nutzung von pLANet Ethernet | |||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > | Microsoft Betriebssysteme | |||||||
Line: 25 to 28 | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > | Mac OS X | |||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > | Linux Distributionen | |||||||
Einrichtung eines pLANet USB Zugangs | ||||||||
Line: 52 to 52 | ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < | Einrichtung eines pLANet.X Ethernet Zugangs
Der Netzzugang über pLANet.X wird den pLANet-Zugang bis Ende September 2013 weitestgehend ablösen.
Zugang auf 802.1X geschützten Ports | |||||||
Weitere InformationenWeitere Informationen zu pLANet finden Sie auf den Webseiten des ZIV![]() ![]() ![]() | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | pLANet | |||||||
> > | pLANet / pLANet.X | |||||||
![]() | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | pLANet steht für "persönlicher LAN-Zugang". Dieser Dienst erlaubt den direkten Zugang zum Rechnernetz der Universität Münster und des UKM.
Ihr Rechner wird dabei über ein Ethernet-Kabel (pLANet Ethernet) oder ein USB-Kabel (pLANet USB) mit den Rechnernetz verbunden. pLANet können Sie überall dort nutzen wo Sie pLANet-Anschlussdosen vorfinden die mit dem nebenstehendem Logo gekennzeichnet sind, zum Beispiel in den ZIV-Pools![]() | |||||||
> > | pLANet steht für "persönlicher LAN-Zugang".
Dieser Dienst erlaubt den direkten Zugang zum Rechnernetz der Universität Münster und des UKM.
Ihr Rechner wird dabei über ein Ethernet-Kabel (pLANet Ethernet) oder ein USB-Kabel (pLANet USB) mit den Rechnernetz verbunden.
pLANet können Sie überall dort nutzen wo Sie pLANet-Anschlussdosen vorfinden die mit dem nebenstehendem Logo gekennzeichnet sind, zum Beispiel in den ZIV-Pools![]() | |||||||
Einrichtung eines pLANet Ethernet Zugangs | ||||||||
Line: 48 to 52 | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Einrichtung eines pLANet-X Ethernet Zugangs | |||||||
> > | Einrichtung eines pLANet.X Ethernet Zugangs | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Derzeit befindet sich pLANet-X im internen Testbetrieb. Es wurde noch kein Regelbetrieb aufgenommen. | |||||||
> > | Der Netzzugang über pLANet.X wird den pLANet-Zugang bis Ende September 2013 weitestgehend ablösen. | |||||||
Zugang auf 802.1X geschützten Ports |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() pLANet |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() pLANet | ||||||||
Line: 24 to 24 | ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
| |||||||
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() pLANet | ||||||||
Line: 6 to 6 | ||||||||
![]() | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Ihr Rechner wird dabei über ein Ethernet-Kabel (pLANet Ethernet) oder ein USB-Kabel (pLANet USB) mit den Rechnernetz verbunden. pLANet können Sie überall dort nutzen wo Sie pLANet-Anschlussdosen vorfinden die mit dem nebenstehendem Logo gekennzeichnet sind, zum Beispiel in den ZIV-Pools![]() | |||||||
> > | Ihr Rechner wird dabei über ein Ethernet-Kabel (pLANet Ethernet) oder ein USB-Kabel (pLANet USB) mit den Rechnernetz verbunden. pLANet können Sie überall dort nutzen wo Sie pLANet-Anschlussdosen vorfinden die mit dem nebenstehendem Logo gekennzeichnet sind, zum Beispiel in den ZIV-Pools![]() | |||||||
Einrichtung eines pLANet Ethernet Zugangs | ||||||||
Line: 60 to 60 | ||||||||
Weitere Informationen | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Weitere Informationen zu pLANet finden Sie auf den Webseiten des ZIV![]() ![]() ![]() | |||||||
> > | Weitere Informationen zu pLANet finden Sie auf den Webseiten des ZIV![]() ![]() ![]() | |||||||
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() pLANet | ||||||||
Line: 14 to 14 | ||||||||
Wählen Sie das Betriebssystem, unter dem Sie Ihren pLANet Ethernet Zugang einrichten möchten:
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > | ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < | ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < |
| |||||||
Deleted: | ||||||||
< < | Einrichtung eines pLANet-X Ethernet Zugangs (derzeit noch ZIV-interner Testbetrieb; d.h. kein Regelbetrieb!)Zugang auf 802.1X geschützten Ports | |||||||
Deleted: | ||||||||
< < | Wählen Sie das Betriebssystem, unter dem Sie Ihren pLANet Ethernet Zugang einrichten möchten: | |||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
Einrichtung eines pLANet USB Zugangs | ||||||||
Line: 50 to 45 | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Einrichtung eines pLANet-X Ethernet Zugangs
Derzeit befindet sich pLANet-X im internen Testbetrieb. Es wurde noch kein Regelbetrieb aufgenommen.
Zugang auf 802.1X geschützten Ports Wählen Sie das Betriebssystem, unter dem Sie Ihren pLANet Ethernet Zugang einrichten möchten:
| |||||||
Weitere InformationenWeitere Informationen zu pLANet finden Sie auf den Webseiten des ZIV![]() ![]() ![]() |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() pLANet | ||||||||
Line: 24 to 24 | ||||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Einrichtung eines pLANet-X Ethernet Zugangs | |||||||
> > | Einrichtung eines pLANet-X Ethernet Zugangs (derzeit noch ZIV-interner Testbetrieb; d.h. kein Regelbetrieb!) | |||||||
Zugang auf 802.1X geschützten Ports Wählen Sie das Betriebssystem, unter dem Sie Ihren pLANet Ethernet Zugang einrichten möchten: |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() pLANet |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() pLANet | ||||||||
Line: 19 to 19 | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | ||||||||
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() pLANet | ||||||||
Line: 20 to 20 | ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
| |||||||
Einrichtung eines pLANet-X Ethernet ZugangsZugang auf 802.1X geschützten Ports |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() pLANet | ||||||||
Line: 20 to 20 | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Einrichtung eines pLANet-X Ethernet ZugangsZugang auf 802.1X geschützten Ports Wählen Sie das Betriebssystem, unter dem Sie Ihren pLANet Ethernet Zugang einrichten möchten:
| |||||||
Einrichtung eines pLANet USB Zugangs |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() pLANet | ||||||||
Line: 11 to 11 | ||||||||
Einrichtung eines pLANet Ethernet Zugangs | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Wählen Sie das Betriebssystem, unter dem Sie Ihren pLANet-Zugang einrichten möchten: | |||||||
> > | Wählen Sie das Betriebssystem, unter dem Sie Ihren pLANet Ethernet Zugang einrichten möchten: | |||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | ||||||||
Line: 29 to 29 | ||||||||
Falls Ihr Rechner keinen entsprechenden Ethernet-Anschluss besitzt können Sie alternativ einen USB-Adapter verwenden (pLANet USB). Für den Zugang zum Rechnernetz der Universität Münster stehen Ihnen USB-Fast-Ethernet-Adapter des Typs DU-E100 der Firma D-Link zur Verfügung (diese sind in die entsprechenden Anschlussdosen integriert). Auf Ihrem Rechner müssen Sie dazu die Treibersoftware für die USB-Adapter installieren. | ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Wählen Sie das Betriebssystem, unter dem Sie Ihrem pLANet-Zugang einrichten möchten: | |||||||
> > | Wählen Sie das Betriebssystem, unter dem Sie Ihrem pLANet USB Zugang einrichten möchten: | |||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | ||||||||
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() pLANet | ||||||||
Line: 8 to 8 | ||||||||
pLANet steht für "persönlicher LAN-Zugang". Dieser Dienst erlaubt den direkten Zugang zum Rechnernetz der Universität Münster und des UKM.
Ihr Rechner wird dabei über ein Ethernet-Kabel (pLANet Ethernet) oder ein USB-Kabel (pLANet USB) mit den Rechnernetz verbunden. pLANet können Sie überall dort nutzen wo Sie pLANet-Anschlussdosen vorfinden die mit dem nebenstehendem Logo gekennzeichnet sind, zum Beispiel in den ZIV-Pools![]() | ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < | Weitere Informationen zu pLANet finden Sie auf den Webseiten des ZIV![]() ![]() ![]() | |||||||
Changed: | ||||||||
< < |
Nutzungsanleitung für pLANet Ethernet | |||||||
> > | Einrichtung eines pLANet Ethernet Zugangs | |||||||
Wählen Sie das Betriebssystem, unter dem Sie Ihren pLANet-Zugang einrichten möchten: | ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
| |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Nutzungsanleitung für pLANet USB | |||||||
> > | Einrichtung eines pLANet USB Zugangs | |||||||
![]() ![]() | ||||||||
Line: 34 to 33 | ||||||||
Wählen Sie das Betriebssystem, unter dem Sie Ihrem pLANet-Zugang einrichten möchten: | ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
| |||||||
Added: | ||||||||
> > | Weitere InformationenWeitere Informationen zu pLANet finden Sie auf den Webseiten des ZIV![]() ![]() ![]() | |||||||
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > | ![]() | |||||||
pLANet![]() | ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < | ![]() | |||||||
pLANet steht für "persönlicher LAN-Zugang". Dieser Dienst erlaubt den direkten Zugang zum Rechnernetz der Universität Münster und des UKM.
Ihr Rechner wird dabei über ein Ethernet-Kabel (pLANet Ethernet) oder ein USB-Kabel (pLANet USB) mit den Rechnernetz verbunden. pLANet können Sie überall dort nutzen wo Sie pLANet-Anschlussdosen vorfinden die mit dem nebenstehendem Logo gekennzeichnet sind, zum Beispiel in den ZIV-Pools![]() |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pLANet | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | ![]() | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | ||||||||
Nutzungsanleitung für pLANet Ethernet | ||||||||
Line: 21 to 23 | ||||||||
Nutzungsanleitung für pLANet USB | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Falls Ihr Rechner keinen entsprechenden Ethernet-Anschluss besitzt können Sie alternativ einen USB-Adapter verwenden (pLANet USB). Für den Zugang zum Rechnernetz der Universität Münster stehen Ihnen USB-Fast-Ethernet-Adapter des Typs DU-E100 der Firma D-Link zur Verfügung (diese sind in die entsprechenden Anschlussdosen integriert). Auf Ihrem Rechner müssen Sie dazu die Treibersoftware für die USB-Adapter installieren.
| |||||||
> > | ||||||||
![]() ![]() ![]() | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | Falls Ihr Rechner keinen entsprechenden Ethernet-Anschluss besitzt können Sie alternativ einen USB-Adapter verwenden (pLANet USB). Für den Zugang zum Rechnernetz der Universität Münster stehen Ihnen USB-Fast-Ethernet-Adapter des Typs DU-E100 der Firma D-Link zur Verfügung (diese sind in die entsprechenden Anschlussdosen integriert). Auf Ihrem Rechner müssen Sie dazu die Treibersoftware für die USB-Adapter installieren. | |||||||
Wählen Sie das Betriebssystem, unter dem Sie Ihrem pLANet-Zugang einrichten möchten: | ||||||||
Line: 35 to 38 | ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < | ![]() | |||||||
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pLANet![]() | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Ihr Rechner wird dabei über ein Ethernet-Kabel (pLANet Ethernet) oder ein USB-Kabel (pLANet USB) mit den Rechnernetz verbunden. pLANet können Sie überall dort nutzen wo Sie pLANet-Anschlussdosen vorfinden, zum Beispiel in den ZIV-Pools![]() | |||||||
> > | Ihr Rechner wird dabei über ein Ethernet-Kabel (pLANet Ethernet) oder ein USB-Kabel (pLANet USB) mit den Rechnernetz verbunden. pLANet können Sie überall dort nutzen wo Sie pLANet-Anschlussdosen vorfinden die mit dem nebenstehendem Logo gekennzeichnet sind, zum Beispiel in den ZIV-Pools![]() | |||||||
Weitere Informationen zu pLANet finden Sie auf den Webseiten des ZIV![]() ![]() ![]() |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pLANet![]() | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Üblicherweise wird Ihr Rechner über einen Ethernet-Kabel (pLANet Ethernet) mit den Rechnernetz verbunden. | |||||||
> > | Ihr Rechner wird dabei über ein Ethernet-Kabel (pLANet Ethernet) oder ein USB-Kabel (pLANet USB) mit den Rechnernetz verbunden. pLANet können Sie überall dort nutzen wo Sie pLANet-Anschlussdosen vorfinden, zum Beispiel in den ZIV-Pools![]() | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Weitere Informationen zu pLANet finden Sie in einem Artikel![]() ![]() | |||||||
> > | Weitere Informationen zu pLANet finden Sie auf den Webseiten des ZIV![]() ![]() ![]() | |||||||
Nutzungsanleitung für pLANet Ethernet | ||||||||
Line: 21 to 21 | ||||||||
Nutzungsanleitung für pLANet USB | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Falls Ihr Rechner keinen entsprechenden Ethernet-Anschluss besitzt können Sie alternativ einen USB-Adapter verwenden (pLANet USB). Für den Zugang zum Rechnernetz der Universität Münster stehen Ihnen USB-Fast-Ethernet-Adapter des Typs DU-E100 der Firma D-Link zur Verfügung (diese sind in die entsprechenden Anschlussdosen integriert). | |||||||
> > | Falls Ihr Rechner keinen entsprechenden Ethernet-Anschluss besitzt können Sie alternativ einen USB-Adapter verwenden (pLANet USB). Für den Zugang zum Rechnernetz der Universität Münster stehen Ihnen USB-Fast-Ethernet-Adapter des Typs DU-E100 der Firma D-Link zur Verfügung (diese sind in die entsprechenden Anschlussdosen integriert). Auf Ihrem Rechner müssen Sie dazu die Treibersoftware für die USB-Adapter installieren. | |||||||
![]() ![]() |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pLANet | ||||||||
Line: 6 to 6 | ||||||||
pLANet steht für "persönlicher LAN-Zugang". Dieser Dienst erlaubt den direkten Zugang zum Rechnernetz der Universität Münster und des UKM. Üblicherweise wird Ihr Rechner über einen Ethernet-Kabel (pLANet Ethernet) mit den Rechnernetz verbunden. | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Weitere Informationen zu pLANet finden Sie in einem Artikel![]() | |||||||
> > | Weitere Informationen zu pLANet finden Sie in einem Artikel![]() ![]() | |||||||
Nutzungsanleitung für pLANet Ethernet |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pLANet | ||||||||
Line: 26 to 26 | ||||||||
![]() ![]() | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ![]() | |||||||
> > | ![]() | |||||||
Wählen Sie das Betriebssystem, unter dem Sie Ihrem pLANet-Zugang einrichten möchten: |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pLANet | ||||||||
Line: 13 to 13 | ||||||||
Wählen Sie das Betriebssystem, unter dem Sie Ihren pLANet-Zugang einrichten möchten: | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | ||||||||
Nutzungsanleitung für pLANet USBFalls Ihr Rechner keinen entsprechenden Ethernet-Anschluss besitzt können Sie alternativ einen USB-Adapter verwenden (pLANet USB). Für den Zugang zum Rechnernetz der Universität Münster stehen Ihnen USB-Fast-Ethernet-Adapter des Typs DU-E100 der Firma D-Link zur Verfügung (diese sind in die entsprechenden Anschlussdosen integriert). | ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < | Wählen Sie das Betriebssystem, unter dem Sie Ihrem pLANet-Zugang einrichten möchten: | |||||||
![]() ![]() | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ![]() | |||||||
> > | ![]() Wählen Sie das Betriebssystem, unter dem Sie Ihrem pLANet-Zugang einrichten möchten: | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | ![]() | |||||||
> > | ![]() | |||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
| |||||||
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Nutzungsanleitung für pLANet | |||||||
> > | pLANet | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | pLANet steht für "persönlicher LAN-Netzzugang". Dieser Dienst erlaubt den direkten Zugang zum Rechnernetz der Universität Münster und des UKM. | |||||||
> > | ![]() | |||||||
Üblicherweise wird Ihr Rechner über einen Ethernet-Kabel (pLANet Ethernet) mit den Rechnernetz verbunden. | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Weitere Informationen zu pLANet finden Sie in einem Artikel![]() | |||||||
Nutzungsanleitung für pLANet EthernetWählen Sie das Betriebssystem, unter dem Sie Ihren pLANet-Zugang einrichten möchten: | ||||||||
Line: 32 to 36 | ||||||||
![]() | ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
| |||||||
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nutzungsanleitung für pLANet | ||||||||
Line: 17 to 17 | ||||||||
Nutzungsanleitung für pLANet USB | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Falls Ihr Rechner keinen entsprechenden Ethernet-Anschluss besitzt können Sie alternativ einen USB-Adapter verwenden (pLANet USB). Für den Zugang zum Rechnernetz der Universität Münster stehen Ihnen USB-Adapter des Typs DU-E100 der Firma D-Link zur Verfügung (diese sind in die entsprechenden Anschlussdosen integriert). | |||||||
> > | Falls Ihr Rechner keinen entsprechenden Ethernet-Anschluss besitzt können Sie alternativ einen USB-Adapter verwenden (pLANet USB). Für den Zugang zum Rechnernetz der Universität Münster stehen Ihnen USB-Fast-Ethernet-Adapter des Typs DU-E100 der Firma D-Link zur Verfügung (diese sind in die entsprechenden Anschlussdosen integriert). | |||||||
Wählen Sie das Betriebssystem, unter dem Sie Ihrem pLANet-Zugang einrichten möchten: | ||||||||
Line: 26 to 26 | ||||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ![]() ![]() | |||||||
> > | ![]() ![]() | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | ![]() | |||||||
> > | ![]() | |||||||
![]() |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nutzungsanleitung für pLANet | ||||||||
Line: 17 to 17 | ||||||||
Nutzungsanleitung für pLANet USB | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Falls Ihr Rechner keinen entsprechenden Ethernet-Anschluss besitzt können Sie alternativ einen USB-Adapter verwenden (pLANet USB). Für den Zugang zum Rechnernetz der Universität Münster stehen Ihnen USB-Adapter des Typs DU-E100 der Firma D-Link zur Verfügung (diese sind in die entsprechenden Anschlussdosen integriert). Die aktuelle Treibersoftware für diese Adapter finden Sie auf der Website des Herstellers:
http://www.dlink.de![]() | |||||||
> > | Falls Ihr Rechner keinen entsprechenden Ethernet-Anschluss besitzt können Sie alternativ einen USB-Adapter verwenden (pLANet USB). Für den Zugang zum Rechnernetz der Universität Münster stehen Ihnen USB-Adapter des Typs DU-E100 der Firma D-Link zur Verfügung (diese sind in die entsprechenden Anschlussdosen integriert). | |||||||
Wählen Sie das Betriebssystem, unter dem Sie Ihrem pLANet-Zugang einrichten möchten: | ||||||||
Line: 29 to 26 | ||||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > | ![]() ![]() ![]() | |||||||
![]() | ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nutzungsanleitung für pLANet | ||||||||
Line: 27 to 27 | ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
![]() | |||||||
\ No newline at end of file |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Added: | ||||||||
> > |
Nutzungsanleitung für pLANetpLANet steht für "persönlicher LAN-Netzzugang". Dieser Dienst erlaubt den direkten Zugang zum Rechnernetz der Universität Münster und des UKM. Üblicherweise wird Ihr Rechner über einen Ethernet-Kabel (pLANet Ethernet) mit den Rechnernetz verbunden.Nutzungsanleitung für pLANet EthernetWählen Sie das Betriebssystem, unter dem Sie Ihren pLANet-Zugang einrichten möchten:Nutzungsanleitung für pLANet USBFalls Ihr Rechner keinen entsprechenden Ethernet-Anschluss besitzt können Sie alternativ einen USB-Adapter verwenden (pLANet USB). Für den Zugang zum Rechnernetz der Universität Münster stehen Ihnen USB-Adapter des Typs DU-E100 der Firma D-Link zur Verfügung (diese sind in die entsprechenden Anschlussdosen integriert). Die aktuelle Treibersoftware für diese Adapter finden Sie auf der Website des Herstellers: http://www.dlink.de![]() |