Logo

 

  Impressum
  Inhaltsverzeichnis
  Rektorat
  Vorwort
  Ehrentafel
  Rechenschaftsbericht
  Fachbereiche
  Zentren
  Sonderforschungsbereiche
  Graduiertenkollegs
  Sonst. wiss. Einrichtungen
  Zentrale Betriebseinheiten
  Gleichstellungsbeauftragte
  Pressestelle
  Auszeichnungen
  Daten


 

 

Studiengänge mit ZVS-Verfahren
Sommersemester 2004 und Wintersemester 2004/05


 

Studiengang SS 2004 WS 2004/05 SS 04 + WS 04/05
Soll Einschreibungen Soll Einschreibungen
Einschreibungen
in % der
Zulassungszahlen
Betriebswirtschaftsl. D 179 180 * 431 440 * 101,6%
Biologie Sek.II, GyGe 0 0   81 82 * 101,2%
Biologie Sek.II, BK 0 0   10 10 100,0%
Erziehungswissen. D 30 31 100 99   100,0%
Geographie D 0 0   45 48 * 106,7%
Humanmedizin St. 131 133 * 138 144 * 103,0%
Kunstgeschichte HF MA 25 23 87 74   86,6%
Kunstgeschichte NF MA 11 11   26 24   94,6%
Lebensmittelchemie St 0 0   51 44   86,3%
Pharmazie St 70 69   75 78 * 103,0%
Lehramt GHRGe/Grundschule 67 73 * 0 0   109,0%
Lehramt GHRGe/Grundschule
Deutsch
0 0   221 242 * 109,5%
Lehramt GHRGe/Grundschule
Mathematik
0 0   26 29 * 111,5%
Lehramt GHRGe/Grundschule
Deutsch und Mathematik
0 0   21 21   100,0%
Psychologie D 0 0   120 124 * 103,3%
Rechtswissenschaft St. 76 95 * 334 334   104,6%
Wirtschaftsinformatik D 0 0   130 100   76,9%
Zahnmedizin St. 48 51 * 54 57 * 105,9%

*)  Überbuchung ZVS

 

[Einschreibungsquote bei ZVS-Studienplatz-Verfahren]