| Angestrebte Abschlußprüfung  | 
    Fachsemester | Summe | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | ||
| Magister | |||||||||||||||
| Hauptfach | 0 | 24 | 5 | 9 | 2 | 11 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 7 | 84 | 
| 1. Nebenfach | 0 | 35 | 12 | 14 | 5 | 14 | 4 | 5 | 6 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 112 | 
| 2. Nebenfach | 0 | 22 | 7 | 16 | 6 | 11 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 82 | 
| Zusaetzl. Fach | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| zusammen | 0 | 82 | 24 | 39 | 13 | 36 | 14 | 15 | 16 | 19 | 9 | 2 | 1 | 11 | 281 | 
| Magister (Zweitstudium) | |||||||||||||||
| Hauptfach | 0 | 6 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 
| 1. Nebenfach | 0 | 6 | 8 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 39 | 
| 2. Nebenfach | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 
| Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| zusammen | 0 | 17 | 16 | 13 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 83 | 
| Promotion oA | |||||||||||||||
| Hauptfach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1. Nebenfach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2. Nebenfach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| zusammen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| Promotion oA (Prom.stud.) | |||||||||||||||
| Hauptfach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 
| 1. Nebenfach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 
| 2. Nebenfach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| zusammen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 
| Abs. außerh. D | |||||||||||||||
| 1. Fach | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 2. Fach | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 3. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| zusammen | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| Abs. außerh.D (Zweitstudium) | |||||||||||||||
| 1. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2. Fach | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 3. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| zusammen | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| insgesamt | |||||||||||||||
| Hauptfach | 0 | 32 | 10 | 14 | 3 | 14 | 8 | 8 | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 118 | 
| Zusaetzl. Fach | 0 | 43 | 21 | 19 | 8 | 15 | 7 | 7 | 7 | 15 | 5 | 1 | 1 | 9 | 158 | 
| Zusaetzl. Fach | 0 | 27 | 10 | 20 | 6 | 13 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 100 | 
| Zusaetzl. Fach | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| zusammen | 0 | 103 | 41 | 53 | 17 | 42 | 19 | 20 | 21 | 25 | 11 | 2 | 1 | 24 | 379 | 
| Hinweise: | In dieser Statistik werden Studienfälle 
          ausgewiesen. Diese Zahlen sind damit deutlich höher als die Zahl der 
          Studierenden in diesem Fach bzw. Fachbereich. Studierende können auch 
          im gleichen Studienfach mehrfach gezählt werden, wenn sie für 
          dieses Studienfach in verschiedenen Studiengängen eingeschrieben 
          sind. Die Zahlen spiegeln die Studienfachbelegungen am Stichtag wider. Durch laufende Immatrikulationen, Exmatrikulationen oder Studiengangswechsel können sich die Zahlen - teilweise erheblich - innerhalb weniger Tage ändern.  | 
|---|
Hans-Joachim Peter