WWU Münster
Westfälische Wilhelms-Universität
Münster



Studiengangsstatistik

Wintersemester 1998/99
Stand vom 09. Dezember 1998

Gesamte Universität

Angestrebte
Abschlußprüfung
Fachsemester Summe
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13+
Diplom
   Hauptfach 0 1776 416 1360 419 1321 364 1117 393 1099 326 876 209 2730 12406
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 1776 416 1360 419 1321 364 1117 393 1099 326 876 209 2736 12412
Diplom (Zweitstudium)
   Hauptfach 0 137 88 98 88 135 57 78 49 75 43 70 34 451 1403
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 137 88 98 88 135 57 78 49 75 43 70 34 453 1405
Magister
   Hauptfach 0 1036 317 805 245 611 223 483 209 407 177 345 157 1600 6615
   1. Nebenfach 0 1064 335 788 222 595 210 473 216 372 192 299 153 1586 6505
   2. Nebenfach 0 1149 405 725 292 533 243 438 224 383 197 300 136 1456 6481
   Zusaetzl. Fach 0 84 35 43 34 48 26 40 28 21 12 22 11 122 526
   zusammen 0 3333 1092 2361 793 1787 702 1434 677 1183 578 966 457 4764 20127
Magister (Zweitstudium)
   Hauptfach 0 159 159 138 97 119 72 82 55 60 32 44 34 233 1284
   1. Nebenfach 0 164 148 134 90 118 65 76 54 55 41 44 25 232 1246
   2. Nebenfach 0 173 149 137 94 106 64 72 55 54 35 50 21 235 1245
   Zusaetzl. Fach 0 2 6 2 1 2 1 0 0 3 0 0 1 12 30
   zusammen 0 498 462 411 282 345 202 230 164 172 108 138 81 712 3805
Lizentiat
   Hauptfach 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 0 5 10
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 0 6 11
Lizentiat (Zweitstudium)
   Hauptfach 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 2 7 16
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 2 7 16
Kirchl.Abschl.
   Hauptfach 0 27 5 31 8 36 8 34 7 25 7 35 9 136 368
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 27 5 31 8 36 8 34 7 25 7 35 9 136 368
Kirchl.Ab (Zweitstudium)
   Hauptfach 0 4 1 2 1 3 1 2 2 3 6 0 0 10 35
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 4 1 2 1 3 1 2 2 3 6 0 0 10 35
Staatsexamen
   Hauptfach 0 733 421 653 394 781 479 782 501 783 403 660 319 2289 9198
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 733 421 653 394 781 479 782 501 783 403 660 319 2290 9199
Staatsexamen (Zweitstudium)
   Hauptfach 0 22 16 22 15 29 16 25 19 24 10 23 10 187 418
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 22 16 22 15 29 16 25 19 24 10 23 10 187 418
Promotion mA
   Hauptfach 0 5 2 1 2 6 2 3 5 14 18 80 52 1810 2000
   1. Nebenfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 41 43
   2. Nebenfach 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 39 41
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
   zusammen 0 5 2 1 2 6 2 3 7 15 19 80 52 1891 2085
Promotion oA
   Hauptfach 0 6 1 10 6 9 9 24 5 15 9 25 17 669 805
   1. Nebenfach 0 7 1 13 8 5 9 21 9 12 6 24 18 631 764
   2. Nebenfach 0 9 4 13 4 6 10 20 8 14 13 18 10 627 756
   Zusaetzl. Fach 0 3 0 0 1 1 1 4 1 2 3 4 5 92 117
   zusammen 0 25 6 36 19 21 29 69 23 43 31 71 50 2019 2442
Promotion oA (Prom.stud.)
   Hauptfach 0 12 10 8 7 11 7 15 13 17 25 34 44 1274 1477
   1. Nebenfach 0 13 10 9 6 14 10 14 19 29 28 31 41 1017 1241
   2. Nebenfach 0 13 11 14 15 23 11 20 23 36 28 51 48 942 1235
   Zusaetzl. Fach 0 1 0 1 1 7 2 2 5 2 0 5 2 60 88
   zusammen 0 39 31 32 29 55 30 51 60 84 81 121 135 3293 4041
Fakultätsex. (Zweitstudium)
   Hauptfach 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
LA Primarst.
   Schwerpunktfach 0 302 84 311 111 420 131 454 118 504 64 167 31 243 2940
   W.Unterrichtsf. 0 295 77 316 116 407 113 473 103 516 61 176 27 250 2930
   W.Unterrichtsf. 0 300 80 311 114 410 121 469 108 506 64 172 24 245 2924
   W.Unterrichtsf. 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 4 0 2 15
   zusammen 0 898 242 939 341 1238 366 1397 330 1527 190 519 82 740 8809
LA Primarst. (Zweitstudium)
   Schwerpunktfach 0 1 3 6 3 10 4 11 3 4 0 5 1 4 55
   W.Unterrichtsf. 0 1 2 7 4 10 3 10 4 4 0 5 0 5 55
   W.Unterrichtsf. 0 1 2 7 4 10 3 11 4 5 0 4 0 4 55
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 3 7 20 11 30 10 32 11 13 0 14 1 13 165
LA Primar (Zusatz-/Erg.stud.)
   Schwerpunktfach 0 112 134 108 104 65 36 64 38 38 11 20 14 82 826
   W.Unterrichtsf. 0 14 5 7 6 5 0 6 2 4 2 1 1 14 67
   W.Unterrichtsf. 0 4 1 1 0 5 0 6 1 3 1 1 1 12 36
   W.Unterrichtsf. 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
   zusammen 0 131 140 117 110 75 36 76 41 45 14 22 16 108 931
LA Sek I
   1.Unterrichtsf. 0 130 49 153 60 160 52 145 51 90 26 72 16 209 1213
   2.Unterrichtsf. 0 141 73 152 73 151 54 118 60 82 26 64 16 167 1177
   Zusaetzl. Fach 0 6 0 1 2 3 1 1 1 2 0 4 1 0 22
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 277 122 306 135 314 107 264 112 174 52 140 33 376 2412
LA Sek I (Zweitstudium)
   1.Unterrichtsf. 0 11 13 13 7 10 15 8 6 12 7 5 4 24 135
   2.Unterrichtsf. 0 11 14 14 11 20 7 5 6 9 5 3 4 21 130
   Zusaetzl. Fach 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 22 28 27 18 30 22 13 12 21 12 8 8 45 266
LA Sek I (Zusatz-/Erg.stud.)
   1.Unterrichtsf. 0 186 151 227 140 146 95 120 69 83 67 84 50 250 1668
   2.Unterrichtsf. 0 16 17 11 15 9 4 7 4 10 5 6 4 16 124
   Zusaetzl. Fach 0 1 1 0 2 0 0 0 1 0 0 2 0 1 8
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
   zusammen 0 203 169 238 158 155 99 127 74 93 72 92 54 267 1801
LA Sek II
   1. Fach 0 58 25 45 12 21 8 24 9 18 10 12 3 239 484
   2. Fach 0 61 23 47 15 22 10 21 8 14 8 11 4 225 469
   Zusaetzl. Fach 0 2 1 1 0 0 0 2 1 0 0 1 0 1 9
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 121 49 93 27 43 18 47 18 32 18 24 7 465 962
LA Sek II (Zweitstudium)
   1. Fach 0 5 11 8 3 5 6 1 4 8 4 3 1 42 101
   2. Fach 0 5 13 7 3 4 5 1 6 7 3 3 3 36 96
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 10 24 15 6 9 11 2 11 15 7 6 4 78 198
LA Sek II (Zusatz-/Erg.stud.)
   1. Fach 0 35 27 26 15 21 13 8 12 12 4 8 8 131 320
   2. Fach 0 3 3 1 2 4 2 1 0 0 0 0 0 15 31
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 38 30 27 17 26 15 9 12 12 4 8 8 146 352
LA Sek II/I
   1. Fach 0 565 125 628 112 578 161 519 138 445 141 468 142 1575 5597
   2. Fach 0 608 187 609 143 558 199 508 169 414 185 427 157 1399 5563
   Zusaetzl. Fach 0 15 2 8 1 6 5 10 5 6 7 6 5 14 90
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
   zusammen 0 1188 314 1245 256 1143 365 1037 312 865 333 901 304 2988 11251
LA Sek II/I (Zweitstudium)
   1. Fach 0 19 11 21 11 9 6 14 6 17 9 9 9 119 260
   2. Fach 0 21 17 19 11 7 6 10 10 12 10 8 13 105 249
   Zusaetzl. Fach 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3 6
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 40 29 40 22 16 12 25 16 29 19 18 22 227 515
LA Sek II/I (Zusatz-/Erg.stud.)
   1. Fach 0 212 128 176 106 147 75 104 66 100 66 100 45 461 1786
   2. Fach 0 11 18 13 13 12 10 7 5 7 12 7 4 56 175
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 1 0 4 0 1 0 0 0 0 1 1 8
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 223 146 190 119 163 85 112 71 107 78 107 50 518 1969
LA Berufsb. (Zusatz-/Erg.stud.)
   1. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
   2. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Magist.Legum Ms
   Hauptfach 0 13 5 10 3 3 2 0 0 1 0 1 1 5 44
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 13 5 10 3 3 2 0 0 1 0 1 1 5 44
Zertifikat
   Hauptfach 0 417 172 352 151 259 131 145 39 31 41 32 15 72 1857
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 417 172 352 151 259 131 145 39 31 41 32 15 72 1857
Diplom (4-sem)
   Hauptfach 0 13 5 7 6 7 4 9 3 3 2 2 2 12 75
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 13 5 7 6 7 4 9 3 3 2 2 2 12 75
Promotion (Prom.stud.)
   Hauptfach 0 24 27 27 24 13 18 17 14 16 9 5 7 46 247
   1. Nebenfach 0 23 23 26 26 9 16 16 13 16 7 4 6 26 211
   2. Nebenfach 0 23 24 28 24 12 14 14 13 18 5 4 5 26 210
   Zusaetzl. Fach 0 2 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 6
   zusammen 0 72 74 81 76 34 49 47 40 51 21 13 18 98 674
Prom. (Dr.r.med)
   Hauptfach 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 3
   1. Nebenfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   2. Nebenfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 3
Lizentiat (Aufb)
   Hauptfach 0 6 7 4 4 3 5 1 4 2 0 3 3 5 47
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 6 7 4 4 3 5 1 4 2 0 3 3 5 47
Abs. außerh. D
   1. Fach 0 180 8 16 2 2 0 3 2 1 2 2 1 3 222
   2. Fach 0 32 5 3 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 43
   3. Fach 0 12 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 15
   4. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 224 15 19 2 2 0 4 3 1 4 2 1 3 280
Abs. außerh.D (Zweitstudium)
   1. Fach 0 41 3 10 3 4 4 0 0 2 1 1 1 8 78
   2. Fach 0 17 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 27
   3. Fach 0 7 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 14
   4. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
   zusammen 0 65 6 14 6 6 5 0 0 2 1 1 1 13 120
Sprachprüfung
   1. Fach 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3
   2. Fach 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3
   3. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
   4. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 8
Keine Prüfung
   1. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
   2. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   3. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   4. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
insgesamt
   Hauptfach 0 6248 2425 5277 2160 4945 2006 4294 1841 3913 1521 3192 1242 14939 54003
   Zusaetzl. Fach 0 2508 973 2178 766 1951 724 1768 689 1564 593 1113 477 5853 21157
   Zusaetzl. Fach 0 1715 685 1249 553 1120 472 1065 447 1027 351 614 253 3611 13162
   Zusaetzl. Fach 0 94 42 48 40 60 32 47 35 30 16 35 19 290 788
   zusammen 0 10565 4125 8752 3519 8076 3234 7174 3012 6534 2481 4954 1991 24693 89110

Hinweise: In dieser Statistik werden Studienfälle ausgewiesen. Diese Zahlen sind damit deutlich höher als die Zahl der Studierenden in diesem Fach bzw. Fachbereich. Studierende können auch im gleichen Studienfach mehrfach gezählt werden, wenn sie für dieses Studienfach in verschiedenen Studiengängen eingeschrieben sind.
Die Zahlen spiegeln die Studienfachbelegungen am Stichtag wider. Durch laufende Immatrikulationen, Exmatrikulationen oder Studiengangswechsel können sich die Zahlen - teilweise erheblich - innerhalb weniger Tage ändern.


[Startseite] [Inhaltsverzeichnis]

Hans-Joachim Peter
Email: VDV12@uni-muenster.de
Informationskennung: 1.htm
Datum: 1998-12-19