| Angestrebte Abschlußprüfung |
Fachsemester | Summe | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | ||
| Magister | |||||||||||||||
| Hauptfach | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 |
| 1. Nebenfach | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 26 |
| 2. Nebenfach | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| zusammen | 0 | 8 | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 15 | 53 |
| Magister (Zweitstudium) | |||||||||||||||
| Hauptfach | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 1. Nebenfach | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 2. Nebenfach | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zusammen | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18 |
| Promotion oA | |||||||||||||||
| Hauptfach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1. Nebenfach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2. Nebenfach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zusammen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| Promotion oA (Prom.stud.) | |||||||||||||||
| Hauptfach | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 |
| 1. Nebenfach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 19 |
| 2. Nebenfach | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 |
| Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| zusammen | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 43 |
| LA Sek II | |||||||||||||||
| 1. Fach | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 |
| 2. Fach | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 14 |
| Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zusammen | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 28 |
| LA Sek II (Zweitstudium) | |||||||||||||||
| 1. Fach | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 2. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zusammen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| LA Sek II (Zusatz-/Erg.stud.) | |||||||||||||||
| 1. Fach | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 10 |
| 2. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zusammen | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 11 |
| LA Sek II/I | |||||||||||||||
| 1. Fach | 0 | 3 | 31 | 3 | 12 | 4 | 11 | 1 | 12 | 6 | 20 | 7 | 22 | 64 | 196 |
| 2. Fach | 0 | 4 | 16 | 5 | 10 | 4 | 16 | 2 | 10 | 6 | 10 | 3 | 12 | 37 | 135 |
| Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zusammen | 0 | 7 | 47 | 8 | 22 | 8 | 27 | 3 | 22 | 12 | 30 | 10 | 34 | 101 | 331 |
| LA Sek II/I (Zweitstudium) | |||||||||||||||
| 1. Fach | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 2. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zusammen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 |
| LA Sek II/I (Zusatz-/Erg.stud.) | |||||||||||||||
| 1. Fach | 0 | 4 | 7 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 14 | 42 |
| 2. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zusammen | 0 | 4 | 7 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 14 | 46 |
| Abs. außerh. D | |||||||||||||||
| 1. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Fach | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zusammen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sprachprüfung | |||||||||||||||
| 1. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zusammen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| insgesamt | |||||||||||||||
| Hauptfach | 0 | 12 | 44 | 7 | 19 | 5 | 12 | 4 | 18 | 8 | 24 | 9 | 27 | 114 | 303 |
| Zusaetzl. Fach | 0 | 11 | 19 | 5 | 13 | 6 | 21 | 4 | 12 | 9 | 11 | 4 | 17 | 84 | 216 |
| Zusaetzl. Fach | 0 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 34 |
| Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| zusammen | 0 | 26 | 69 | 13 | 36 | 11 | 35 | 10 | 31 | 17 | 35 | 14 | 44 | 214 | 555 |
| Hinweise: | In dieser Statistik werden Studienfälle
ausgewiesen. Diese Zahlen sind damit deutlich höher als die Zahl der
Studierenden in diesem Fach bzw. Fachbereich. Studierende können auch
im gleichen Studienfach mehrfach gezählt werden, wenn sie für
dieses Studienfach in verschiedenen Studiengängen eingeschrieben
sind. Die Zahlen spiegeln die Studienfachbelegungen am Stichtag wider. Durch laufende Immatrikulationen, Exmatrikulationen oder Studiengangswechsel können sich die Zahlen - teilweise erheblich - innerhalb weniger Tage ändern. |
|---|
Hans-Joachim Peter