WWU Münster
Westfälische Wilhelms-Universität
Münster



Studiengangsstatistik

Wintersemester 1996/97
Stand vom 06.12.1996

Fachbereich Chemie und Pharmazie

Angestrebte
Abschlußprüfung
Fachsemester Summe
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13+
Diplom
   Hauptfach 0 112 11 72 8 73 10 100 9 108 11 108 10 329 961
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 112 11 72 8 73 10 100 9 108 11 108 10 331 963
Diplom (Zweitstudium)
   Hauptfach 0 18 7 5 3 11 4 5 0 2 3 2 3 26 89
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 18 7 5 3 11 4 5 0 2 3 2 3 26 89
Magister
   Hauptfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
   1. Nebenfach 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
   2. Nebenfach 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 3 7
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
   zusammen 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 2 0 7 13
Staatsexamen
   Hauptfach 0 105 63 83 62 98 71 88 67 95 60 61 32 101 986
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 105 63 83 62 98 71 88 67 95 60 61 32 101 986
Staatsexamen (Zweitstudium)
   Hauptfach 0 2 2 1 2 1 2 5 4 2 1 2 2 11 37
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 2 2 1 2 1 2 5 4 2 1 2 2 11 37
Promotion mA
   Hauptfach 0 1 1 0 0 1 0 0 2 2 3 8 15 306 339
   1. Nebenfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   2. Nebenfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 1 1 0 0 1 0 0 2 2 3 8 15 307 340
Promotion oA (Prom.stud.)
   Hauptfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
   1. Nebenfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   2. Nebenfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 8
LA Sek I
   1.Unterrichtsf. 0 3 1 4 5 0 1 6 0 1 0 3 1 6 31
   2.Unterrichtsf. 0 18 3 8 2 4 2 3 3 5 2 3 1 8 62
   Zusaetzl. Fach 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 22 4 12 7 4 3 9 4 6 2 6 2 14 95
LA Sek I (Zweitstudium)
   1.Unterrichtsf. 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 6
   2.Unterrichtsf. 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 3 2 1 1 2 1 0 0 1 0 0 1 1 13
LA Sek I (Zusatz-/Erg.stud.)
   1.Unterrichtsf. 0 10 12 8 8 8 5 18 1 17 8 5 2 11 113
   2.Unterrichtsf. 0 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 7
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 12 13 9 8 8 5 19 2 17 8 6 2 11 120
LA Sek II
   1. Fach 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 0 10 15
   2. Fach 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 1 5 12
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 2 0 0 0 2 0 1 1 2 0 3 1 15 27
LA Sek II (Zweitstudium)
   1. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
   2. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
LA Sek II (Zusatz-/Erg.stud.)
   1. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
   2. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2
LA Sek II/I
   1. Fach 0 13 1 14 0 16 5 28 4 16 3 24 6 55 185
   2. Fach 0 37 1 33 4 37 3 23 2 21 2 17 1 43 224
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 50 2 47 4 53 8 51 6 37 5 41 7 98 409
LA Sek II/I (Zweitstudium)
   1. Fach 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 5 9
   2. Fach 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 9 15
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 1 0 0 2 2 1 0 2 0 0 1 1 14 24
LA Sek II/I (Zusatz-/Erg.stud.)
   1. Fach 0 5 0 6 1 2 0 5 2 1 2 0 1 8 33
   2. Fach 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 6 0 6 1 2 0 5 2 1 2 0 1 8 34
Promotion (Prom.stud.)
   Hauptfach 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 4
   1. Nebenfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
   2. Nebenfach 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0 1 6
Abs. außerh. D
   1. Fach 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
   2. Fach 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
   3. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   4. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Abs. außerh.D (Zweitstudium)
   1. Fach 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
   2. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   3. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   4. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Sprachprüfung
   1. Fach 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
   2. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   3. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   4. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Keine Prüfung
   1. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
   2. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   3. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   4. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
insgesamt
   Hauptfach 0 275 100 196 91 214 99 256 92 246 91 215 74 882 2831
   Zusaetzl. Fach 0 64 7 42 8 45 6 28 6 27 5 23 4 67 332
   Zusaetzl. Fach 0 2 0 0 0 1 0 1 1 2 0 1 1 7 16
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
   zusammen 0 341 107 238 99 260 105 285 99 275 96 240 79 956 3180

Hinweise: In dieser Statistik werden Studienfälle ausgewiesen. Diese Zahlen sind damit deutlich höher als die Zahl der Studierenden in diesem Fach bzw. Fachbereich. Studierende können auch im gleichen Studienfach mehrfach gezählt werden, wenn sie für dieses Studienfach in verschiedenen Studiengängen eingeschrieben sind.
Die Zahlen spiegeln die Studienfachbelegungen am Stichtag wider. Durch laufende Immatrikulationen, Exmatrikulationen oder Studiengangswechsel können sich die Zahlen - teilweise erheblich - innerhalb weniger Tage ändern.


[Startseite] [Inhaltsverzeichnis]

Hans-Joachim Peter
Email: VDV12@uni-muenster.de
Informationskennung: 17.htm
Datum: 1998-10-21