![]()  | 
       Westfälische Wilhelms-Universität Münster | ![]()  | 
   
   
      Aktuell |
      Überblick |
      Organisation |
      Studium |
      Forschung |
      International |
      Kunst & Kultur |
      Alumni  |
      Links
   
            Startseite |
	   Suchen | 
                   Kontakte
| Angestrebte Abschlußprüfung  | 
    Fachsemester | Summe | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | ||
| Magister | |||||||||||||||
| Hauptfach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1. Nebenfach | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2. Nebenfach | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 
| Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| zusammen | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 
| Magister (Zweitstudium) | |||||||||||||||
| Hauptfach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| zusammen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| Promotion oA (Prom.stud.) | |||||||||||||||
| 1. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| zusammen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| insgesamt | |||||||||||||||
| Hauptfach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1. Nebenfach | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| 2. Nebenfach | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 
| Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| zusammen | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 
| Hinweise: | In dieser Studiengangstatistik werden Studienfälle 
          der ordentlichen Studierende ausgewiesen. Unberücksichtigt bleiben die
          beurlaubten Studierenden und die ausländischen Studierenden, die sich zur Vorbereitung
          ihres Fachstudiums im Sprachkurs bzw. im Studienkolleg befinden. 
           Ein Studiengang besteht aus einer von der jeweiligen Prüfungsordnung vorgegebenen Kombination aus angestrebter Abschlussprüfung und Studienfach/-fächern (Haupt- und ggf. Nebenfächer). In der Regel sind Studierende nur in einem Studiengang eingeschrieben, sie können aber auch gleichzeitig für mehrere Studiengänge immatrikuliert sein. Die Studiengangstatistik berücksichtigt alle Studiengänge der Studierenden, und weist sie differenziert nach Haupt- bzw. Nebenfach aus. Diese ausgewiesenen Zahlen sind damit deutlich höher als die Zahl der Studierenden ("Köpfe") in diesem Fach bzw. Fachbereich. Studierende können in der Studiengangstatistik im gleichen Studienfach mehrfach gezählt werden, wenn sie für dieses Studienfach in verschiedenen Studiengängen eingeschrieben sind. Die Zahlen spiegeln die Studienfachbelegungen am Stichtag wider. Durch laufende Immatrikulationen, Exmatrikulationen oder Studiengangswechsel können sich die Zahlen - teilweise erheblich - innerhalb weniger Tage ändern. 
Erläuterungen zu den  angestrebten Abschlussprüfungen:
 
  | 
|---|
Hans-Joachim Peter