| männlich | weiblich | zusammen | |
|---|---|---|---|
| Interdisziplinäre Fächer | 23 | 90 | 113 |
| FB 01 Evangelisch-Theologische Fakultät | 24 | 42 | 66 |
| FB 02 Katholisch-Theologische Fakultät | 62 | 62 | 124 |
| FB 03 Rechtswissenschaftliche Fakultät | 285 | 307 | 592 |
| FB 04 Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät | 597 | 348 | 945 |
| FB 05 Medizinische Fakultät | 121 | 145 | 266 |
| FB 06 Erziehungswissenschaft und Sozialwissenschaften | 235 | 383 | 618 |
| FB 07 Psychologie und Sportwissenschaft | 87 | 156 | 243 |
| FB 08 Geschichte / Philosophie | 190 | 288 | 478 |
| FB 09 Philologie | 199 | 718 | 917 |
| FB 10 Mathematik und Informatik | 104 | 121 | 225 |
| FB 11 Physik | 111 | 19 | 130 |
| FB 12 Chemie und Pharmazie | 122 | 136 | 258 |
| FB 13 Biologie | 78 | 138 | 216 |
| FB 14 Geowissenschaften | 121 | 102 | 223 |
| Neuimmatrikulierte insgesamt | 2359 | 3055 | 5414 |
Hinweis:
| Ab dem Wintersemester 1999/2000 sind die Fachbereiche neu numeriert. |