[WWU Münster]
Westfälische Wilhelms-Universität
Münster



Zahl der ausländischen Studierenden
nach Fachbereich des 1. Studienfaches
im Sommersemester 1995

nach dem Stand vom 12.06.1995


männlich weiblich zusammen
Interdisziplinäre Fächer 2 0 2
FB 01 Evangelisch-Theologische Fakultät 26 14 40
FB 02 Katholisch-Theologische Fakultät 54 11 65
FB 03 Rechtswissenschaftliche Fakultät 122 97 219
FB 04 Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät 226 97 323
FB 05 Medizinische Fakultät 200 112 312
FB 06 Sozialwissenschaften 150 102 252
FB 07 Philosophie 58 51 109
FB 08 Psychologie 25 37 62
FB 09 Erziehungswissenschaft 27 45 72
FB 10 Geschichte 22 26 48
FB 11 Germanistik 82 153 235
FB 12 Anglistik 27 43 70
FB 13 Romanistik und Slavistik 21 61 82
FB 14 Alte und Außereuropäische Sprachen und Kulturen 30 34 64
FB 15 Mathematik 59 34 93
FB 16 Physik 61 13 74
FB 17 Chemie 100 57 157
FB 18 Biologie 45 28 73
FB 19 Geowissenschaften 47 8 55
FB 20 Sportwissenschaft 8 6 14
FB 21 Deutsche Sprache und Literatur, Künste und deren Didaktik 2 7 9
ausländische Studierende insgesamt 1394 1036 2430


[Startseite] [Inhaltsverzeichnis] [nächstes Semester] [vorheriges Semester]
Änderung der Zahl der Studierenden seit dem letzten Semester
Zahl der Studierenden und Neuimmatrikulierten je Fachbereich
Hans-Joachim Peter
EMail: VDV12@uni-muenster.de
Informationskennung: D2S195AD
Datum: 19.9.1995 ---- 1997-12-14