[WWU Münster]
Westfälische Wilhelms-Universität
Münster



Zahl der ausländischen Studierenden
nach Fachbereich des 1. Studienfaches
im Sommersemester 1993

nach dem Stand vom 15.06.1993


männlich weiblich zusammen
Interdisziplinäre Fächer 0 0 0
FB 01 Evangelisch-Theologische Fakultät 32 9 41
FB 02 Katholisch-Theologische Fakultät 64 10 74
FB 03 Rechtswissenschaftliche Fakultät 108 77 185
FB 04 Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät 186 94 280
FB 05 Medizinische Fakultät 202 124 326
FB 06 Sozialwissenschaften 138 71 209
FB 07 Philosophie 58 58 116
FB 08 Psychologie 28 36 64
FB 09 Erziehungswissenschaft 24 46 70
FB 10 Geschichte 30 25 55
FB 11 Germanistik 71 122 193
FB 12 Anglistik 14 35 49
FB 13 Romanistik und Slavistik 16 47 63
FB 14 Alte und Außereuropäische Sprachen und Kulturen 32 24 56
FB 15 Mathematik 61 18 79
FB 16 Physik 75 16 91
FB 17 Chemie 95 47 142
FB 18 Biologie 40 32 72
FB 19 Geowissenschaften 36 12 48
FB 20 Sportwissenschaft 8 2 10
FB 21 Deutsche Sprache und Literatur, Künste und deren Didaktik 5 6 11
ausländische Studierende insgesamt 1323 911 2234


[Startseite] [Inhaltsverzeichnis] [nächstes Semester] [vorheriges Semester]
Änderung der Zahl der Studierenden seit dem letzten Semester
Zahl der Studierenden und Neuimmatrikulierten je Fachbereich
Hans-Joachim Peter
EMail: VDV12@uni-muenster.de
Informationskennung: D2S193AD
Datum: 19.9.1995 ---- 1997-12-14