XII. Einkommen
Neben den Faktoren Konfession und Bildung sei auch auf den Faktor Einkommen verwiesen. Es liegt auf der Hand, dass an dieser Stelle Parallelen zu den obigen Ausführungen zum Thema „Bildung“ erkennbar sind: Während die PVV laut Maurice de Hond mit 15 Prozent die höchsten Werte unter den Bürgern erzielt, die bezogen auf das Einkommen der unteren Mittelschicht zuzuordnen sind, ist sie bei den Wählern mit einem hohen Einkommen mit einem Anteil von 3 Prozent nur in einem geringen Maße vertreten. Bei den Wählern mit einem niedrigen Einkommen liegt die politische Bewegung von Geert Wilders mit 11 Prozent nur knapp über dem Gesamtergebnis von 10 Prozent. Insgesamt betrachtet besteht das PVV-Elektorat zu 43 Prozent aus Bürgern mit einem Einkommen, das im unteren mittleren Bereich anzusiedeln ist.
Angaben in Prozent, Quelle: Eigene Darstellung/peil.nl | |||||||||
Partei | Gesamt | hoch |
mittel + | mittel - | niedrig | ||||
VVD | 27 | 47 | 36 | 24 | 15 | ||||
PvdA | 25 | 19 | 23 | 25 | 28 | ||||
PVV | 10 | 3 | 5 | 15 | 11 | ||||
CDA | 9 | 11 | 13 | 9 | 7 | ||||
SP | 10 | 0 | 2 | 12 | 17 | ||||
D66 | 8 | 13 | 10 | 5 | 8 | ||||
GL | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||||
CU | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | ||||
SGP | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||
PvdD | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||
50PLUS | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
Sonst. | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Angaben in Prozent, Quelle: Eigene Darstellung/peil.nl | |||||||||
Partei | Gesamt | hoch |
mittel + | mittel - | niedrig | ||||
VVD | 100 | 27 | 29 | 27 | 14 | ||||
PvdA | 100 | 19 | 24 | 29 | 29 | ||||
PVV | 100 | 9 | 24 | 43 |
28 | ||||
CDA | 100 | 30 | 24 | 31 | 19 | ||||
SP | 100 | 5 | 17 | 37 | 45 | ||||
D66 | 100 | 25 | 24 | 21 | 24 | ||||
GL | 100 | 24 | 28 | 16 | 32 |
Autor: André Krause
Erstellt: September 2014