Zahl der Studierenden
Weibliche Studierende in den 20 insgesamt am stärksten besuchten Hochschulen
Wintersemester 2010/11
Wintersemester 2009/10
Wintersemester 2008/09
Wintersemester 2007/08
Weibliche Studierende im Wintersemester 2010/2011 in den 20 insgesamt am stärksten besuchten Hochschulen
| Hochschule | Insgesamt | Deutsche Studierende | Ausländische Studierende | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| insgesamt | und zwar im ersten | insgesamt | und zwar im ersten | insgesamt | und zwar im ersten | ||||
| HS | FS | HS | FS | HS | FS | ||||
| FeU Hagen | 29.246 | 3.351 | 8.159 | 26.142 | 2.687 | 7.219 | 3.104 | 664 | 940 |
| U München | 27.254 | 4.926 | 6.709 | 23.062 | 3.878 | 5.432 | 4.192 | 1.048 | 1.277 |
| U Köln | 23.925 | 2.969 | 4.387 | 20.745 | 2.302 | 3.582 | 3.180 | 667 | 805 |
| U Frankfurt a.M. | 22.254 | 3.037 | 4.880 | 18.252 | 2.442 | 3.980 | 4.002 | 595 | 900 |
| U Hamburg | 21.031 | 3.265 | 4.837 | 18.121 | 2.662 | 4.069 | 2.910 | 603 | 768 |
| U Münster | 19.279 | 2.691 | 4.515 | 17.621 | 2.299 | 4.057 | 1.658 | 392 | 458 |
| U Mainz | 20.887 | 2.902 | 3.731 | 18.303 | 2.437 | 3.304 | 2.584 | 465 | 427 |
| U Duisburg-Essen | 17.536 | 2.585 | 4.228 | 15.141 | 2.115 | 3.610 | 2.395 | 470 | 618 |
| U Bochum | 16.282 | 2.433 | 3.501 | 14.057 | 2.019 | 2.967 | 2.225 | 414 | 534 |
| TU Dresden | 14.386 | 2.355 | 3.754 | 12.807 | 1.905 | 3.201 | 1.579 | 450 | 553 |
| TH Aachen | 10.066 | 1.671 | 2.411 | 8.439 | 1.305 | 1.955 | 1.627 | 366 | 456 |
| FU Berlin | 18.884 | 2.950 | 4.836 | 15.071 | 1.676 | 3.591 | 3.813 | 1.274 | 1.245 |
| HU Berlin | 16.545 | 2.789 | 4.257 | 13.477 | 1.726 | 3.482 | 3.068 | 1.063 | 775 |
| TU Berlin | 9.501 | 1.182 | 2.049 | 7.296 | 764 | 1.512 | 2.205 | 418 | 537 |
| U Erlangen-Nürnberg | 14.389 | 2.789 | 3.903 | 13.036 | 2.426 | 3.462 | 1.353 | 363 | 441 |
| U Heidelberg | 15.448 | 2.307 | 2.968 | 12.506 | 1.645 | 2.475 | 2.942 | 662 | 493 |
| U Leipzig | 15.888 | 2.486 | 4.018 | 14.463 | 2.006 | 3.713 | 1.425 | 480 | 305 |
| Duale Hochschule Baden Württemberg, Stuttgart (FH) |
11.755 | 3.767 | 3.900 | 11.467 | 3.698 | 3.830 | 288 | 69 | 70 |
| U Bonn | 14.009 | 2.228 | 3.195 | 12.026 | 1.763 | 2.647 | 1.983 | 465 | 548 |
| TU München | 8.614 | 1.788 | 2.564 | 7.068 | 1.320 | 2.030 | 1.546 | 468 | 534 |
| 20 Hochschulen mit den meisten Studierenden insgesamt | 347.179 | 54.471 | 82.802 | 299.100 | 43.075 | 70.118 | 48.079 | 11.396 | 12.684 |
| Alle Universitäten bundesweit insgesamt | 739.707 | 124.190 | 184.529 | 648.184 | 101.027 | 158.481 | 91.523 | 23.163 | 26.048 |
| Alle Hochschulen bundesweit insgesamt | 1.059.809 |
191.330 | 266.582 | 934.176 | 159.694 | 231.819 | 125.633 | 31.636 | 34.763 |
|
Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 11, WS 2010/2011 endgültiger Stand |
|||||||||
Weibliche Studierende im Wintersemester 2009/2010 in den 20 insgesamt am stärksten besuchten Hochschulen
| Hochschule | Insgesamt | Deutsche Studierende | Ausländische Studierende | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| insgesamt | und zwar im ersten | insgesamt | und zwar im ersten | insgesamt | und zwar im ersten | ||||
| HS | FS | HS | FS | HS | FS | ||||
| FeU Hagen | 23.574 | 1.756 | 5.767 | 21.016 | 1.309 | 5.081 | 2.558 | 447 | 686 |
| U München | 26.683 | 4.561 | 6.225 | 22.528 | 3.636 | 5.095 | 4.155 | 925 | 1.130 |
| U Köln | 23.860 | 2.909 | 4.096 | 20.641 | 2.308 | 3.386 | 3.219 | 601 | 710 |
| U Hamburg | 20.782 | 3.250 | 4.610 | 17.874 | 2.676 | 3.880 | 2.908 | 574 | 730 |
| U Münster | 19.132 | 2.322 | 3.816 | 17.510 | 1.964 | 3.410 | 1.622 | 358 | 406 |
| U Frankfurt a.M. | 20.769 | 2.703 | 4.096 | 16.936 | 2.157 | 3.302 | 3.833 | 546 | 794 |
| U Mainz | 19.923 | 2.523 | 3.197 | 17.207 | 2.044 | 2.775 | 2.716 | 479 | 422 |
| TU Dresden | 14.685 | 2.640 | 3.605 | 13.062 | 2.180 | 3.045 | 1.623 | 460 | 560 |
| TH Aachen | 10.704 | 1.666 | 2.251 | 8.932 | 1.296 | 1.793 | 1.772 | 370 | 458 |
| U Bochum | 15.301 | 2.185 | 3.089 | 13.166 | 1.791 | 2.580 | 2.135 | 394 | 509 |
| U Duisburg-Essen | 16.231 | 2.418 | 3.358 | 13.911 | 1.963 | 2.774 | 2.320 | 455 | 584 |
| FU Berlin | 18.762 | 2.634 | 4.180 | 15.213 | 1.622 | 3.314 | 3.549 | 1.012 | 866 |
| TU Berlin | 9.527 | 1.422 | 2.236 | 7.326 | 940 | 1.650 | 2.201 | 482 | 586 |
| HU Berlin | 15.491 | 2.219 | 3.239 | 12.699 | 1.308 | 2.688 | 2.792 | 911 | 551 |
| U Leipzig | 16.146 | 2.972 | 4.005 | 14.664 | 2.453 | 3.671 | 1.482 | 519 | 334 |
| U Heidelberg | 15.264 | 2.407 | 2.819 | 12.262 | 1.719 | 2.344 | 3.002 | 688 | 475 |
| U Erlangen-Nürnberg | 13.744 | 2.685 | 3.561 | 12.420 | 2.395 | 3.183 | 1.324 | 290 | 378 |
| U Bonn | 14.168 | 2.172 | 2.674 | 12.144 | 1.735 | 2.189 | 2.024 | 437 | 485 |
| Duale Hochschule Baden Württemberg, Stuttgart (FH) |
11.262 | 3.876 | 3.935 | 10.958 | 3.794 | 3.852 | 304 | 82 | 83 |
| TU München | 7.879 | 1.713 | 2.312 | 6.408 | 1.219 | 1.783 | 1.471 | 494 | 529 |
| 20 Hochschulen mit den meisten Studierenden insgesamt | 333.887 | 51.033 | 73.071 | 286.877 | 40.509 | 61.795 | 47.010 | 10.524 | 11.276 |
| Alle Universitäten bundesweit insgesamt | 714.110 | 119.505 | 169.301 | 624.500 | 97.806 | 145.534 | 89.610 | 21.699 | 23.767 |
| Alle Hochschulen bundesweit insgesamt | 1.014.728 | 184.076 | 246.940 | 892.306 | 154.396 | 214.809 | 122.422 | 29.680 | 32.131 |
|
Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 11, WS 2009/2010 endgültiger Stand |
|||||||||
Weibliche Studierende im Wintersemester 2008/2009 in den 20 insgesamt am stärksten besuchten Hochschulen
| Hochschule | Insgesamt | Deutsche Studierende | Ausländische Studierende | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| insgesamt | und zwar im ersten | zusammen | und zwar im ersten | zusammen | und zwar im ersten | ||||
| HS | FS | HS | FS | HS | FS | ||||
| FeU Hagen | 19.394 | 2.109 | 5.690 | 17.242 | 1.648 | 5.018 | 2.152 | 461 | 672 |
| U Köln | 23.837 | 3.090 | 4.201 | 20.480 | 2.463 | 3.440 | 3.357 | 627 | 761 |
| U München | 26.045 | 4.326 | 5.791 | 21.878 | 3.501 | 4.749 | 4.167 | 825 | 1.042 |
| U Hamburg | 20.685 | 3.089 | 4.117 | 17.659 | 2.526 | 3.445 | 3.026 | 563 | 672 |
| U Münster | 19.167 | 2.231 | 3.201 | 17.567 | 1.908 | 2.838 | 1.600 | 323 | 363 |
| U Mainz | 19.741 | 2.096 | 2.548 | 16.877 | 1.623 | 2.185 | 2.864 | 473 | 363 |
| TU Dresden | 14.789 | 2.622 | 3.377 | 13.117 | 2.132 | 2.861 | 1.672 | 490 | 516 |
| U Frankfurt a.M. | 18.980 | 2.223 | 3.334 | 15.374 | 1.792 | 2.650 | 3.606 | 431 | 684 |
| TH Aachen | 10.320 | 1.616 | 2.041 | 8.603 | 1.278 | 1.617 | 1.717 | 338 | 424 |
| FU Berlin | 18.542 | 2.553 | 3.582 | 15.092 | 1.565 | 2.818 | 3.450 | 988 | 764 |
| U Duisburg-Essen | 15.762 | 2.560 | 3.338 | 13.518 | 2.171 | 2.858 | 2.244 | 389 | 480 |
| U Bochum | 14.662 | 2.022 | 2.945 | 12.562 | 1.614 | 2.427 | 2.100 | 408 | 518 |
| HU Berlin | 15.799 | 2.276 | 2.926 | 12.963 | 1.333 | 2.388 | 2.836 | 943 | 538 |
| TU Berlin | 9.442 | 1.143 | 1.739 | 7.265 | 741 | 1.273 | 2.177 | 402 | 466 |
| U Bonn | 14.185 | 2.155 | 2.621 | 12.098 | 1.762 | 2.147 | 2.087 | 393 | 474 |
| U Leipzig | 15.802 | 2.698 | 3.219 | 14.482 | 2.246 | 2.953 | 1.320 | 452 | 266 |
| U Heidelberg | 14.791 | 2.227 | 2.614 | 11.822 | 1.607 | 2.197 | 2.969 | 620 | 417 |
| U Erlangen-Nürnberg | 13.013 | 2.332 | 2.970 | 11.645 | 2.037 | 2.605 | 1.368 | 295 | 365 |
| TU München | 7.329 | 1.639 | 2.137 | 5.980 | 1.238 | 1.686 | 1.349 | 401 | 451 |
| U Göttingen | 11.910 | 1.777 | 2.384 | 10.546 | 1.394 | 1.958 | 1.364 | 383 | 426 |
| 20 Universitäten mit den meisten Studierenden insgesamt | 324.195 | 46.784 | 64.775 | 276.770 | 36.579 | 54.113 | 47.425 | 10.205 | 10.662 |
| Alle Universitäten bundesweit insgesamt | 688.591 | 111.641 | 151.741 | 599.911 | 91.091 | 129.547 | 88.680 | 20.550 | 22.194 |
| Alle Hochschulen bundesweit insgesamt | 967.501 | 171.325 | 222.262 | 847.612 | 143.495 | 192.692 | 119.889 | 27.830 | 29.570 |
|
Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 11, WS 2008/2009 endgültiger Stand |
|||||||||
Weibliche Studierende im Wintersemester 2007/2008 in den 20 insgesamt am stärksten besuchten Hochschulen
| Hochschule | Insgesamt | Deutsche Studierende | Ausländische Studierende | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| insgesamt | und zwar im ersten | zusammen | und zwar im ersten | zusammen | und zwar im ersten | ||||
| HS | FS | HS | FS | HS | FS | ||||
|
Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 11, WS 2007/2008 endgültiger Stand |
|||||||||
| U Köln | 23.950 | 2.890 | 3.671 | 20.627 | 2.336 | 3.005 | 3.323 | 554 | 666 |
| U München | 26.135 | 4.189 | 5.628 | 21.828 | 3.377 | 4.618 | 4.307 | 812 | 1.010 |
| FeU Hagen | 15.533 | 1.067 | 3.240 | 13.796 | 855 | 2.868 | 1.737 | 212 | 372 |
| U Münster | 19.513 | 2.216 | 2.818 | 17.896 | 1.926 | 2.490 | 1.617 | 290 | 328 |
| U Hamburg | 20.342 | 2.750 | 3.670 | 17.329 | 2.241 | 3.040 | 3.013 | 509 | 630 |
| U Mainz | 19.890 | 2.239 | 2.688 | 16.971 | 1.760 | 2.346 | 2.919 | 479 | 342 |
| TU Dresden | 14.804 | 2.637 | 3.369 | 13.166 | 2.147 | 2.849 | 1.638 | 490 | 520 |
| FU Berlin | 19.350 | 2.714 | 3.402 | 16.007 | 1.747 | 2.686 | 3.343 | 967 | 716 |
| U Bochum | 14.676 | 2.025 | 2.782 | 12.583 | 1.656 | 2.325 | 2.093 | 369 | 457 |
| U Duisburg-Essen | 15.327 | 2.275 | 2.944 | 13.018 | 1.867 | 2.462 | 2.309 | 408 | 482 |
| TH Aachen | 10.063 | 1.538 | 1.861 | 8.345 | 1.232 | 1.486 | 1.718 | 306 | 375 |
| U Frankfurt a.M. | 16.929 | 2.128 | 2.871 | 13.688 | 1.622 | 2.213 | 3.241 | 506 | 658 |
| HU Berlin | 16.174 | 2.291 | 2.759 | 13.388 | 1.381 | 2.233 | 2.786 | 910 | 526 |
| TU Berlin | 9.533 | 1.213 | 1.639 | 7.350 | 785 | 1.185 | 2.183 | 428 | 454 |
| U Leipzig | 16.059 | 2.776 | 3.128 | 14.711 | 2.312 | 2.845 | 1.348 | 464 | 283 |
| U Bonn | 14.060 | 1.902 | 2.257 | 11.895 | 1.490 | 1.803 | 2.165 | 412 | 454 |
| U Erlangen-Nürnberg | 13.255 | 2.386 | 2.925 | 11.730 | 2.097 | 2.567 | 1.525 | 289 | 358 |
| U Heidelberg | 14.087 | 1.922 | 2.269 | 11.211 | 1.400 | 1.892 | 2.876 | 522 | 377 |
| U Göttingen | 11.843 | 1.980 | 2.564 | 10.462 | 1.597 | 2.117 | 1.381 | 383 | 447 |
| TU München | 7.116 | 1.526 | 2.077 | 5.738 | 1.127 | 1.597 | 1.378 | 399 | 480 |
| 20 Universitäten mit den meisten Studierenden insgesamt | 318.639 | 44.664 | 58.562 | 271.739 | 34.955 | 48.627 | 46.900 | 9.709 | 9.935 |
| Alle Universitäten bundesweit insgesamt | 674.323 | 106.812 | 139.119 | 586.007 | 87.418 | 118.520 | 88.316 | 19.394 | 20.599 |
| Alle Hochschulen bundesweit insgesamt | 926.644 | 156.282 | 197.432 | 809.738 | 130.375 | 170.354 | 116.906 | 25.907 | 27.078 |
