Zahl der Studierenden
Studierende an der WWU Münster im 1. Studienfach nach Fachbereichen / Lehreinheiten / Fächern
| Fachbereich/ Lehreinheit/ Fach | Wintersemester | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/03 | 03/04 | 04/05 | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 08/09 | 09/10 | 10/11 | 11/12 | |
| - kein Studienangebot an der WWU Münster | ||||||||||
| Quelle: Interne Studierendenstatistik der WWU: Wintersemester 2011/12 (endgültiger Stand) | ||||||||||
| FB 01 Evangelische Theologie | ||||||||||
| Evangelische Theologie | 506 | 512 | 421 | 435 | 429 | 479 | 446 | 461 | 618 | 894 |
| Semitistik | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FB 01 Evangelische Theologie insgesamt | 508 | 514 | 422 | 436 | 430 | 479 | 447 | 461 | 618 | 894 |
| FB 02 Katholische Theologie | 1.027 | 1.006 | 822 | 802 | 779 | 855 | 842 | 852 | 1.013 | 1.370 |
| FB 03 Rechtswissenschaft | 5.425 | 5.081 | 4.527 | 4.540 | 4.508 | 4.297 | 4.332 | 4.285 | 4.384 | 4.609 |
| FB 04 Wirtschaftswissenschaften | ||||||||||
| Hauswirtschaftswissenschaft | 37 | 59 | 41 | 37 | 34 | 21 | 13 | 10 | 6 | 4 |
| Wirtschaftsinformatik | 831 | 869 | 821 | 786 | 772 | 738 | 694 | 681 | 687 | 666 |
| Wirtschaftswissenschaften | 4.667 | 4.451 | 4.123 | 3.987 | 3.860 | 3.619 | 3.576 | 3.692 | 3.646 | 3.793 |
| FB 04 Wirtschaftswissenschaften insgesamt | 5.535 | 5.379 | 4.985 | 4.810 | 4.666 | 4.378 | 4.283 | 4.383 | 4.339 | 4.463 |
| FB 05 Medizin | ||||||||||
| Humanmedizin | 2.549 | 2.461 | 2.299 | 2.195 | 2.200 | 2.171 | 2.157 | 2.113 | 2.121 | 2.195 |
| Zahnmedizin | 749 | 727 | 712 | 719 | 728 | 713 | 717 | 731 | 748 | 741 |
| FB 05 Medizin insgesamt | 3.298 | 3.188 | 3.011 | 2.914 | 2.928 | 2.884 | 2.874 | 2.844 | 2.869 | 2.936 |
| FB 06 Erziehungswissenschaft und Sozialwissenschaften | ||||||||||
| Kommunikationswissenschaft | 933 | 935 | 933 | 940 | 945 | 901 | 897 | 769 | 678 | 632 |
| Pädagogik | 1.915 | 1.839 | 1.532 | 1.609 | 1.815 | 1.911 | 2.090 | 2.222 | 2.001 | 1.766 |
| Sozialwissenschaften | 2.378 | 2.458 | 2.213 | 2.201 | 2.101 | 1.904 | 1.760 | 1.621 | 1.507 | 1.485 |
| davon Politikwissenschaft | 1.497 | 1.566 | 1.431 | 1.421 | 1.393 | 1.299 | 1.236 | 1.147 | 1.074 | 1.065 |
| davon Soziologie | 620 | 624 | 544 | 561 | 509 | 440 | 385 | 354 | 330 | 309 |
| davon Sozialwissenschaften (LA) | 261 | 268 | 238 | 219 | 199 | 165 | 139 | 120 | 103 | 111 |
| FB 06 Erziehungswissenschaft und Sozialwissenschaften insgesamt | 5.226 | 5.232 | 4.678 | 4.750 | 4.861 | 4.716 | 4.747 | 4.612 | 4.186 | 3.883 |
| FB 07 Psychologie und Sportwissenschaft | ||||||||||
| Psychologie | 886 | 869 | 840 | 878 | 934 | 949 | 966 | 1.016 | 1.027 | 1.025 |
| Sportwissenschaft | 963 | 959 | 831 | 828 | 820 | 784 | 728 | 724 | 740 | 717 |
| FB 07 Psychologie und Sportwissenschaft insgesamt | 1.849 | 1.828 | 1.671 | 1.706 | 1.754 | 1.733 | 1.694 | 1.740 | 1.767 | 1.742 |
| FB 08 Geschichte/Philosophie | ||||||||||
| Archäologie | 186 | 197 | 168 | 153 | 123 | 108 | 111 | 113 | 109 | 122 |
| Byzantinistik | 7 | 12 | 10 | 7 | 8 | 9 | 7 | 9 | 10 | 10 |
| Geschichte | 1.705 | 1.725 | 1.448 | 1.482 | 1.544 | 1.436 | 1.428 | 1.334 | 1.495 | 1.508 |
| Klassische Philologie | 236 | 223 | 205 | 228 | 269 | 272 | 285 | 298 | 334 | 356 |
| Kunstgeschichte | 490 | 450 | 433 | 426 | 407 | 361 | 356 | 334 | 404 | 372 |
| Mittellatein | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 |
| Musik | 252 | 230 | 157 | 138 | 115 | 128 | 132 | 156 | 170 | 174 |
| Musikwissenschaft | 184 | 140 | 89 | 74 | 78 | 79 | 72 | 72 | 95 | 128 |
| Philosophie | 542 | 614 | 353 | 327 | 335 | 305 | 315 | 324 | 399 | 407 |
| Textilgestaltung | 79 | 53 | 30 | 22 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ur- und Frühgeschichte | 147 | 138 | 139 | 143 | 133 | 116 | 119 | 116 | 122 | 140 |
| Völkerkunde | 201 | 199 | 208 | 204 | 193 | 216 | 221 | 207 | 208 | 216 |
| Volkskunde | 117 | 101 | 95 | 115 | 103 | 87 | 84 | 84 | 84 | 86 |
| FB 08 Geschichte/Philosophie insgesamt | 4.152 | 4.089 | 3.339 | 3.325 | 3.320 | 3.129 | 3.135 | 3.053 | 3.436 | 3.524 |
| FB 09 Philologie | ||||||||||
| Ägyptologie/Koptologie | 96 | 110 | 115 | 117 | 76 | 55 | 42 | 32 | 31 | 27 |
| Allgemeine Sprachwissenschaft | 143 | 140 | 115 | 128 | 105 | 88 | 64 | 51 | 40 | 39 |
| Anglistik | 1.683 | 1.546 | 1.347 | 1.372 | 1.428 | 1.271 | 1.168 | 1.086 | 1.045 | 1.056 |
| Baltistik | 17 | 15 | 10 | 9 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Germanistik | 3.496 | 3.672 | 3.499 | 3.743 | 3.996 | 3.611 | 3.171 | 2.736 | 2.547 | 2.553 |
| Indogermanistik | 11 | 10 | 24 | 25 | 16 | 13 | 11 | 8 | 7 | 5 |
| Indologie | 16 | 14 | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Islamwissenschaft | 60 | 85 | 107 | 111 | 129 | 126 | 138 | 139 | 156 | 209 |
| Niederlandistik | 116 | 146 | 105 | 111 | 109 | 112 | 108 | 130 | 138 | 134 |
| Nordistik | 102 | 99 | 86 | 107 | 98 | 83 | 86 | 88 | 106 | 128 |
| Orientalistik | 33 | 33 | 29 | 27 | 23 | 37 | 40 | 50 | 52 | 85 |
| Romanistik | 817 | 887 | 663 | 664 | 748 | 685 | 716 | 738 | 734 | 733 |
| Sinologie | 63 | 74 | 82 | 118 | 93 | 80 | 82 | 85 | 98 | 109 |
| Slavistik | 143 | 109 | 76 | 61 | 45 | 38 | 29 | 40 | 51 | 64 |
| FB 09 Philologie insgesamt | 6.796 | 6.940 | 6.267 | 6.598 | 6.876 | 6.205 | 5.657 | 5.184 | 5.006 | 5.143 |
| FB 10 Mathematik und Informatik | 2.265 | 2.440 | 2.205 | 2.414 | 2.660 | 2.470 | 2.456 | 2.420 | 2.406 | 2.436 |
| FB 11 Physik | ||||||||||
| Astronomie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Physik | 824 | 873 | 817 | 883 | 910 | 860 | 789 | 812 | 831 | 1.086 |
| Geophysik | 99 | 115 | 82 | 104 | 132 | 97 | 80 | 120 | 119 | 205 |
| Technik | 63 | 68 | 43 | 32 | 39 | 42 | 37 | 45 | 35 | 30 |
| FB 11 Physik insgesamt | 987 | 1.057 | 943 | 1.020 | 1.082 | 1.000 | 907 | 978 | 986 | 1.322 |
| FB 12 Chemie und Pharmazie | ||||||||||
| Chemie | 1.122 | 1.320 | 1.263 | 1.358 | 1.456 | 1.420 | 1.375 | 1.360 | 1.441 | 1.723 |
| Lebensmittelchemie | 216 | 208 | 184 | 206 | 230 | 229 | 239 | 238 | 229 | 215 |
| Pharmazie | 828 | 824 | 763 | 792 | 808 | 776 | 780 | 818 | 841 | 864 |
| FB 12 Chemie und Pharmazie insgesamt | 2.166 | 2.352 | 2.210 | 2.356 | 2.494 | 2.425 | 2.394 | 2.416 | 2.511 | 2.802 |
| FB 13 Biologie | 1.691 | 1.620 | 1.536 | 1.548 | 1.506 | 1.414 | 1.424 | 1.478 | 1.523 | 1.636 |
| FB 14 Geowissenschaften | ||||||||||
| Geographie | 1.592 | 1.539 | 1.406 | 1.453 | 1.469 | 1.400 | 1.317 | 1.300 | 1.329 | 1.267 |
| Geowissenschaften | 310 | 338 | 254 | 301 | 269 | 255 | 278 | 289 | 351 | 349 |
| Planetologie | 9 | 5 | 5 | 7 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 7 |
| FB 14 Geowissenschaften insgesamt | 1.911 | 1.882 | 1.665 | 1.761 | 1.746 | 1.661 | 1.603 | 1.595 | 1.688 | 1.623 |
| FB 15 Musikhochschule der Universität Münster | - | - | 215 | 226 | 223 | 205 | 187 | 246 | 264 | 270 |
| Interdisziplinäre Studiengänge (inkl. Lernbereiche) | ||||||||||
| Lernbereich Gesellschaftslehre | 88 | 43 | 16 | 13 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Lernbereich Gesellschaftswissenschaften | - | 1 | 3 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 15 | 16 |
| Lernbereich Sachunterricht | 581 | 511 | 426 | 338 | 228 | 92 | 43 | 27 | 21 | 17 |
| Lernbereich Naturwissenschaft/Technik | 70 | 28 | 10 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| Lernbereich Naturwissenschaften | - | 3 | 5 | 7 | 7 | 9 | 12 | 13 | 15 | 14 |
| Niederlandestudien | 196 | 248 | 196 | 190 | 165 | 142 | 120 | 105 | 96 | 275 |
| Regionalwissenschaften Lateinamerikas | 18 | 19 | 12 | 6 | 1 | 1 | 0 | - | - | - |
| Religionswissenschaft | 11 | 17 | 28 | 47 | 49 | 53 | 45 | 47 | 47 | 46 |
| Nicht zugeordnete Studiengänge (inkl. Lernbereiche) |
964 | 870 | 696 | 616 | 473 | 319 | 242 | 215 | 201 | 375 |
| Universität insgesamt | 43.800 | 43.478 | 39.227 | 39.822 | 40.306 | 38.170 | 37.224 |
36.762 | 37.197 | 39.028 |
| darunter weibliche Studierende | 22.640 | 22.445 | 20.713 | 21.186 | 21.589 | 20.363 | 19.886 |
19.568 | 19.884 | 20.718 |
| Anteil in % | 51,7 | 51,6 | 52,8 | 53,2 | 53,6 | 53,3 | 53,4 |
53,2 | 53,5 | 53,1 |
| darunter ausländische Studierende | 3.855 | 3.877 | 3.691 | 3.551 | 3.489 | 3.161 | 3.022 |
2.936 | 3.047 | 3.135 |
| Anteil in % | 8,8 | 8,9 | 9,4 | 8,9 | 8,7 | 8,3 | 8,1 |
8,0 | 8,2 | 8,0 |
