Zahl der Studierenden
Studierende nach Fachbereichen
- Wintersemester 2011/12Wintersemester 2010/11
- Wintersemester 2009/10
Wintersemester 2008/09 - Wintersemester 2007/08
Studierende nach Fachbereichen im Wintersemester 2011/12
| Fachbereich | Studierende insgesamt | Neuimmatrikulierte | Ausländer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m. | w. | insg. | m. | w. | insg. | m. | w. | insg. | |
| FB 01 Evangelische Theologie | 327 | 567 | 894 | 69 | 107 | 176 | 15 | 8 | 23 |
| FB 02 Katholische Theologie | 638 | 743 | 1.381 | 83 | 147 | 230 | 32 | 26 | 58 |
| FB 03 Rechtswissenschaft | 2.319 | 2.295 | 4.614 | 359 | 353 | 712 | 120 | 159 | 279 |
| FB 04 Wirtschaftswissenschaften | 2.897 | 1.595 | 4.492 | 695 | 470 | 1.165 | 191 | 234 | 425 |
| FB 05 Medizin | 1.195 | 1.741 | 2.936 | 99 | 181 | 280 | 144 | 153 | 297 |
| FB 06 Erziehungswissenschaft und Sozialwissenschaften | 1.459 | 2.410 | 3.869 | 174 | 348 | 522 | 127 | 325 | 452 |
| FB 07 Psychologie und Sportwissenschaft | 674 | 1.068 | 1.742 | 83 | 153 | 236 | 20 | 55 | 75 |
| FB 08 Geschichte/Philosophie | 1.774 | 1.775 | 3.549 | 302 | 308 | 610 | 79 | 111 | 190 |
| FB 09 Philologie | 1.448 | 3.730 | 5.178 | 260 | 799 | 1.059 | 155 | 349 | 504 |
| FB 10 Mathematik und Informatik | 1.422 | 1.014 | 2.436 | 302 | 147 | 449 | 71 | 35 | 106 |
| FB 11 Physik | 962 | 377 | 1.339 | 291 | 136 | 427 | 50 | 22 | 72 |
| FB 12 Chemie und Pharmazie | 1.446 | 1.356 | 2.802 | 352 | 266 | 618 | 139 | 97 | 236 |
| FB 13 Biologie | 591 | 1.045 | 1.636 | 112 | 236 | 348 | 57 | 104 | 161 |
| FB 14 Geowissenschaften | 972 | 651 | 1.623 | 175 | 127 | 302 | 49 | 50 | 99 |
| FB 15 Musikhochschule der Universität Münster | 96 | 149 | 245 | 21 | 30 | 51 | 52 | 89 | 141 |
| Nicht zugeordnete Studiengänge | 90 | 202 | 292 | 56 | 124 | 180 | 3 | 14 | 17 |
| Insgesamt | 18.310 | 20.718 | 39.028 | 3.433 | 3.932 | 7.365 | 1.304 | 1.831 | 3.135 |
|
Quelle: Interne Studierendenstatistik der WWU: Wintersemester 2011/12 (endgültiger Stand) |
|||||||||
Studierende nach Fachbereichen im Wintersemester 2010/11
| Fachbereich | Studierende insgesamt | Neuimmatrikulierte | Ausländer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m. | w. | insg. | m. | w. | insg. | m. | w. | insg. | |
| FB 01 Evangelische Theologie | 240 | 378 | 618 | 41 | 98 | 139 | 15 | 11 | 26 |
| FB 02 Katholische Theologie | 532 | 516 | 1.048 | 60 | 87 | 147 | 36 | 22 | 58 |
| FB 03 Rechtswissenschaft | 2.176 | 2.213 | 4.389 | 297 | 345 | 642 | 119 | 155 | 274 |
| FB 04 Wirtschaftswissenschaften | 2.890 | 1.470 | 4.360 | 602 | 416 | 1.018 | 167 | 216 | 383 |
| FB 05 Medizin | 1.164 | 1.705 | 2.869 | 102 | 148 | 250 | 144 | 153 | 297 |
| FB 06 Erziehungswissenschaft und Sozialwissenschaften | 1.525 | 2.654 | 4.179 | 143 | 335 | 478 | 138 | 340 | 478 |
| FB 07 Psychologie und Sportwissenschaft | 670 | 1.097 | 1.767 | 97 | 210 | 307 | 23 | 59 | 82 |
| FB 08 Geschichte/Philosophie | 1.659 | 1.777 | 3.436 | 323 | 418 | 741 | 76 | 120 | 196 |
| FB 09 Philologie | 1.370 | 3.648 | 5.018 | 210 | 697 | 907 | 143 | 338 | 481 |
| FB 10 Mathematik und Informatik | 1.338 | 1.068 | 2.406 | 205 | 192 | 397 | 74 | 35 | 109 |
| FB 11 Physik | 786 | 218 | 1.004 | 157 | 48 | 205 | 35 | 13 | 48 |
| FB 12 Chemie und Pharmazie | 1.242 | 1.269 | 2.511 | 229 | 216 | 445 | 111 | 90 | 201 |
| FB 13 Biologie | 577 | 946 | 1.523 | 108 | 186 | 294 | 64 | 73 | 137 |
| FB 14 Geowissenschaften | 1.008 | 680 | 1.688 | 207 | 164 | 371 | 60 | 52 | 112 |
| FB 15 Musikhochschule der Universität Münster | 101 | 163 | 264 | 30 | 31 | 61 | 53 | 101 | 154 |
| Nicht zugeordnete Studiengänge | 35 | 82 | 117 | 4 | 15 | 19 | 4 | 7 | 11 |
| Insgesamt | 17.313 | 19.884 | 37.197 | 2.815 | 3.606 | 6.421 | 1.262 | 1.785 | 3.047 |
|
Quelle: Interne Studierendenstatistik der WWU: Wintersemester 2010/11 (endgültiger Stand) |
|||||||||
Studierende nach Fachbereichen im Wintersemester 2009/10
| Fachbereich | Studierende insgesamt | Neuimmatrikulierte | Ausländer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m. | w. | insg. | m. | w. | insg. | m. | w. | insg. | |
| FB 01 Evangelische Theologie | 191 | 264 | 455 | 28 | 37 | 65 | 13 | 11 | 25 |
| FB 02 Katholische Theologie | 485 | 407 | 892 | 59 | 56 | 115 | 29 | 20 | 49 |
| FB 03 Rechtswissenschaft | 2.159 | 2.126 | 4.285 | 280 | 293 | 573 | 126 | 146 | 272 |
| FB 04 Wirtschaftswissenschaften | 3.001 | 1.413 | 4.414 | 545 | 315 | 860 | 148 | 203 | 351 |
| FB 05 Medizin | 1.149 | 1.695 | 2.844 | 89 | 150 | 239 | 136 | 147 | 283 |
| FB 06 Erziehungswissenschaft und Sozialwissenschaften | 1.670 | 2.931 | 4.601 | 154 | 374 | 528 | 152 | 357 | 509 |
| FB 07 Psychologie und Sportwissenschaft | 660 | 1.080 | 1.740 | 101 | 202 | 303 | 21 | 56 | 77 |
| FB 08 Geschichte/Philosophie | 1.516 | 1.525 | 3.041 | 187 | 196 | 383 | 73 | 111 | 184 |
| FB 09 Philologie | 1.426 | 3.778 | 5.204 | 154 | 569 | 723 | 139 | 338 | 477 |
| FB 10 Mathematik und Informatik | 1.353 | 1.067 | 2.420 | 206 | 180 | 386 | 66 | 30 | 96 |
| FB 11 Physik | 780 | 214 | 994 | 153 | 60 | 213 | 39 | 11 | 50 |
| FB 12 Chemie und Pharmazie | 1.160 | 1.256 | 2.416 | 148 | 179 | 327 | 110 | 91 | 201 |
| FB 13 Biologie | 561 | 917 | 1.478 | 117 | 196 | 313 | 58 | 55 | 113 |
| FB 14 Geowissenschaften | 963 | 632 | 1.595 | 159 | 118 | 277 | 45 | 47 | 92 |
| FB 15 Musikhochschule der Universität Münster | 82 | 164 | 246 | 33 | 64 | 97 | 46 | 99 | 145 |
| Nicht zugeordnete Studiengänge | 39 | 99 | 138 | 4 | 12 | 16 | 4 | 8 | 12 |
| Insgesamt | 17.195 |
19.568 |
36.763 |
2.417 |
3.001 |
5.418 |
1.205 |
1.731 |
2.936 |
|
Quelle: Interne Studierendenstatistik der WWU: Wintersemester 2009/10 (endgültiger Stand) |
|||||||||
Studierende nach Fachbereichen im Wintersemester 2008/09
| Fachbereich | Studierende insgesamt | Neuimmatrikulierte | Ausländer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m. | w. | insg. | m. | w. | insg. | m. | w. | insg. | |
|
Quelle: Interne Studierendenstatistik der WWU: Wintersemester 2008/09 (endgültiger Stand) |
|||||||||
| FB 01 Evangelische Theologie | 189 | 257 | 446 | 27 | 46 | 73 | 17 | 13 | 30 |
| FB 02 Katholische Theologie | 469 | 414 | 883 | 47 | 50 | 97 | 31 | 18 | 49 |
| FB 03 Rechtswissenschaft | 2.151 | 2.181 | 4.332 | 236 | 348 | 584 | 109 | 142 | 251 |
| FB 04 Wirtschaftswissenschaften | 2.963 | 1.355 | 4.318 | 417 | 260 | 677 | 140 | 229 | 369 |
| FB 05 Medizin | 1.177 | 1.697 | 2.874 | 94 | 148 | 242 | 137 | 161 | 298 |
| FB 06 Erziehungswissenschaft und Sozialwissenschaften | 1.743 | 2.986 | 4.729 | 157 | 396 | 553 | 160 | 357 | 517 |
| FB 07 Psychologie und Sportwissenschaft | 655 | 1.039 | 1.694 | 74 | 145 | 219 | 23 | 49 | 72 |
| FB 08 Geschichte/Philosophie | 1.529 | 1.607 | 3.136 | 170 | 234 | 404 | 78 | 120 | 198 |
| FB 09 Philologie | 1.548 | 4.114 | 5.662 | 148 | 530 | 678 | 149 | 365 | 514 |
| FB 10 Mathematik und Informatik | 1.372 | 1.084 | 2.456 | 206 | 199 | 405 | 72 | 27 | 99 |
| FB 11 Physik | 740 | 184 | 924 | 89 | 27 | 116 | 55 | 21 | 76 |
| FB 12 Chemie und Pharmazie | 1.164 | 1.230 | 2.394 | 142 | 174 | 316 | 107 | 105 | 212 |
| FB 13 Biologie | 560 | 864 | 1.424 | 90 | 191 | 281 | 55 | 51 | 106 |
| FB 14 Geowissenschaften | 970 | 634 | 1.604 | 119 | 76 | 195 | 54 | 54 | 108 |
| FB 15 Musikhochschule der Universität Münster | 65 | 122 | 187 | 12 | 23 | 35 | 32 | 69 | 101 |
| Nicht zugeordnete Studiengänge | 45 | 118 | 163 | 7 | 9 | 16 | 8 | 14 | 22 |
| Insgesamt | 17.340 |
19.886 |
37.226 |
2.035 |
2.856 |
4.891 |
1.227 |
1.795 |
3.022 |
Studierende nach Fachbereichen im Wintersemester 2007/08
| Fachbereich | Studierende insgesamt | Neuimmatrikulierte | Ausländer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m. | w. | insg. | m. | w. | insg. | m. | w. | insg. | |
|
Quelle: Interne Studierendenstatistik der WWU: Wintersemester 2007/08 (endgültiger Stand) |
|||||||||
| FB 01 Evangelische Theologie | 198 | 281 | 479 | 38 | 57 | 95 | 23 | 21 | 44 |
| FB 02 Katholische Theologie | 484 | 421 | 905 | 75 | 74 | 149 | 33 | 23 | 56 |
| FB 03 Rechtswissenschaft | 2.171 | 2.126 | 4.297 | 232 | 340 | 572 | 109 | 144 | 253 |
| FB 04 Wirtschaftswissenschaften | 3.027 | 1.351 | 4.378 | 402 | 250 | 652 | 152 | 238 | 390 |
| FB 05 Medizin | 1.189 | 1.695 | 2.884 | 95 | 175 | 270 | 144 | 185 | 329 |
| FB 06 Erziehungswissenschaft und Sozialwissenschaften | 1.803 | 2.930 | 4.733 | 160 | 396 | 556 | 150 | 341 | 491 |
| FB 07 Psychologie und Sportwissenschaft | 677 | 1.056 | 1.733 | 67 | 147 | 214 | 29 | 45 | 74 |
| FB 08 Geschichte/Philosophie | 1.533 | 1.596 | 3.129 | 129 | 188 | 317 | 79 | 115 | 194 |
| FB 09 Philologie | 1.680 | 4.528 | 6.208 | 158 | 491 | 649 | 164 | 396 | 560 |
| FB 10 Mathematik und Informatik | 1.366 | 1.104 | 2.470 | 180 | 165 | 345 | 74 | 37 | 111 |
| FB 11 Physik | 814 | 200 | 1.014 | 121 | 38 | 159 | 79 | 27 | 106 |
| FB 12 Chemie und Pharmazie | 1.164 | 1.261 | 2.425 | 167 | 183 | 350 | 112 | 102 | 214 |
| FB 13 Biologie | 575 | 839 | 1.414 | 85 | 141 | 226 | 52 | 53 | 105 |
| FB 14 Geowissenschaften | 999 | 662 | 1.661 | 119 | 83 | 202 | 44 | 48 | 92 |
| FB 15 Musikhochschule der Universität Münster | 73 | 132 | 205 | 15 | 27 | 42 | 35 | 83 | 118 |
| Nicht zugeordnete Studiengänge | 54 | 181 | 235 | 5 | 12 | 17 | 9 | 15 | 24 |
| Insgesamt | 17.807 | 20.363 | 38.170 | 2.048 | 2.767 | 4.815 | 1.288 | 1.873 | 3.161 |
