Zahl der Studierenden
Entwicklung der Studierendenzahlen und ihrer Komponenten zum jeweiligen Wintersemester
|
Berichts- zeitraum: Studienjahr (Sommer- |
Ausgangs- semester (vorheriges Winter- semester) | Entwicklungen im/ zum Berichtszeitraum | Wintersemester | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neuimmatrikulationen (=Zugang) |
Exmatrikulationen (=Abgang) |
||||||||||
| Anzahl | Veränderung gegenüber dem Vorjahr | Anzahl | Veränderung gegenüber dem Vorjahr | Semester | Bestand | Veränderung gegenüber dem Vorjahr | |||||
| absolut | in % | absolut | in % | absolut | in % | ||||||
| Quelle: Interne Studierendenstatistik der WWU: Wintersemester 2011/12 (endgültiger Stand) | |||||||||||
| 1981/82 | 38.979 | 8.331 | k.A. | k.A. | 6.510 | k.A. | k.A. | 1981/82 | 40.800 | k.A. | k.A. |
| 1982/83 | 40.800 | 8.703 | 372 | 4,5 | 6.701 | 191 | 2,9 | 1982/83 | 42.802 | 2.002 | 4,9 |
| 1983/84 | 42.802 | 8.578 | -125 | -1,4 | 7.142 | 441 | 6,6 | 1983/84 | 44.238 | 1.436 | 3,4 |
| 1984/85 | 44.238 | 8.018 | -560 | -6,5 | 7.807 | 665 | 9,3 | 1984/85 | 44.449 | 211 | 0,5 |
| 1985/86 | 44.449 | 7.911 | -107 | -1,3 | 7.911 | 104 | 1,3 | 1985/86 | 44.449 | 0 | 0,0 |
| 1986/87 | 44.449 | 7.664 | -247 | -3,1 | 8.173 | 262 | 3,3 | 1986/87 | 43.940 | -509 | -1,1 |
| 1987/88 | 43.940 | 8.186 | 522 | 6,8 | 7.649 | -524 | -6,4 | 1987/88 | 44.477 | 537 | 1,2 |
| 1988/89 | 44.477 | 8.354 | 168 | 2,1 | 7.680 | 31 | 0,4 | 1988/89 | 45.151 | 674 | 1,5 |
| 1989/90 | 45.151 | 7.814 | -540 | -6,5 | 8.740 | 1.060 | 13,8 | 1989/90 | 44.225 | -926 | -2,1 |
| 1990/91 | 44.225 | 8.305 | 491 | 6,3 | 8.019 | -721 | -8,2 | 1990/91 | 44.511 | 286 | 0,6 |
| 1991/92 | 44.511 | 8.279 | -26 | -0,3 | 7.830 | -189 | -2,4 | 1991/92 | 44.960 | 449 | 1,0 |
| 1992/93 | 44.960 | 7.534 | -745 | -9,0 | 7.718 | -112 | -1,4 | 1992/93 | 44.776 | -184 | -0,4 |
| 1993/94 | 44.776 | 7.370 | -164 | -2,2 | 7.714 | -4 | -0,1 | 1993/94 | 44.432 | -344 | -0,8 |
| 1994/95 | 44.432 | 7.512 | 142 | 1,9 | 7.303 | -411 | -5,3 | 1994/95 | 44.641 | 209 | 0,5 |
| 1995/96 | 44.641 | 7.643 | 131 | 1,7 | 7.356 | 53 | 0,7 | 1995/96 | 44.928 | 287 | 0,6 |
| 1996/97 | 44.928 | 7.895 | 252 | 3,3 | 7.660 | 304 | 4,1 | 1996/97 | 45.163 | 235 | 0,5 |
| 1997/98 | 45.163 | 7.761 | -134 | -1,7 | 7.277 | -383 | -5,0 | 1997/98 | 45.647 | 484 | 1,1 |
| 1998/99 | 45.647 | 7.504 | -257 | -3,3 | 7.952 | 675 | 9,3 | 1998/99 | 45.199 | -448 | -1,0 |
| 1999/00 | 45.199 | 7.611 | 107 | 1,4 | 8.122 | 170 | 2,1 | 1999/00 | 44.688 | -511 | -1,1 |
| 2000/01 | 44.688 | 7.694 | 83 | 1,1 | 8.522 | 400 | 4,9 | 2000/01 | 43.860 | -828 | -1,9 |
| 2001/02 | 43.860 | 8.387 | 693 | 9,0 | 8.425 | -97 | -1,1 | 2001/02 | 43.822 | -38 | -0,1 |
| 2002/03 | 43.822 | 8.396 | 9 | 0,1 | 8.418 | -7 | -0,1 | 2002/03 | 43.800 | -22 | -0,1 |
| 2003/04 | 43.800 | 8.586 | 190 | 2,3 | 8.908 | 490 | 5,8 | 2003/04 | 43.478 | -322 | -0,7 |
| 2004/05 | 43.478 | 7.858 | -728 | -8,5 | 12.312 | 3.404 | 38,2 | 2004/05 | 39.227 | -4.251 | -9,8 |
| 2005/06 | 39.227 | 7.997 | 139 | 1,8 | 7.402 | -4.910 | -39,9 | 2005/06 | 39.822 | 595 | 1,5 |
| 2006/07 | 39.822 | 7.925 | -72 | -0,9 | 7.441 | 39 | 0,5 | 2006/07 | 40.306 | 484 | 1,2 |
| 2007/08 | 40.306 | 6.280 | -1.645 | -20,8 | 8.416 | 975 | 13,1 | 2007/08 | 38.170 | -2.136 | -5,3 |
| 2008/09 | 38.170 | 6.274 | -6 | -0,1 | 7.218 | -1.198 | -14,2 | 2008/09 | 37.226 | -944 | -2,5 |
| 2009/10 | 37.226 | 6.779 | 505 | 8,0 | 7.242 | 24 | 0,3 | 2009/10 | 36.763 | -463 | -1,2 |
| 2010/11 | 36.763 | 7.750 | 971 | 14,3 | 7.316 | 74 | 1,0 | 2010/11 | 37.197 | 434 | 1,2 |
| 2011/12 | 37.197 | 9.013 | 1.263 | 16,3 | 7.182 | 134 | 1,8 | 2011/12 | 39.028 | 1.831 | 4,9 |
