Zahl der Studierenden
Studierende an der WWU Münster nach angestrebter Abschlussprüfung nach Maßgabe des 1. Studienfachs
| Angestrebte Abschlussprüfung | Wintersemester | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02 | 03/04 | 04/05 | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 08/09 | 09/10 | 10/11 | 11/12 | |
|
– kein Studienangebot an der Münster |
||||||||||
| Quelle: Interne Studierendenstatistik der Münster: Wintersemester 2011/12 (endgültiger Stand) | ||||||||||
| Diplom | 12.331 | 11.981 | 10.474 | 10.136 | 9.294 | 7.104 | 5.471 | 4.216 | 2.833 | 1.806 |
| Staatsexamen | 8.604 | 7.932 | 7.212 | 7.245 | 7.282 | 6.928 | 6.982 | 6.817 | 6.716 | 6.911 |
| Kirchl. Abschl. + Lizentiat + Magister Theol. |
297 | 272 | 227 | 227 | 228 | 280 | 298 | 290 | 489 | 736 |
| Magister | 7.280 | 7.068 | 5.935 | 5.732 | 4.560 | 3.495 | 2.850 | 2.186 | 1.582 | 1.153 |
| Promotion | 3.591 | 3.699 | 4.389 | 4.238 | 4.294 | 4.381 | 4.413 | 4.487 | 4.805 | 4.906 |
| 1-Fach-Bachelor | 100 | 355 | 537 | 1.115 | 2.129 | 3.592 | 4.898 | 5.955 | 6.458 | 7.470 |
| Bachelor (BA - 2 HF, soweit nicht Lehramt) (1) |
- | - | - | 276 | 835 | 1.039 | 1.224 | 1.099 | 1.385 | 1.679 |
| Master | 22 | 28 | 38 | 60 | 145 | 216 | 494 | 1.078 | 1.995 | 2.888 |
| Weiterbildungsmaster (2) | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 134 | 161 |
| sonstige | 819 | 1.154 | 419 | 482 | 495 | 601 | 893 | 1.173 | 983 | 942 |
| LA Primarstufe / LA GHR, G / BA KJ (G) | 2.244 | 2.198 | 1.995 | 2.118 | 2.048 | 1.762 | 1.461 | 1.059 | 1.049 | 1.049 |
| LA Sekundarstufe I / LA GHR, HRGe / BA KJ (HRGe) | 1.418 | 1.513 | 1.200 | 1.342 | 1.422 | 1.361 | 1.235 | 1.101 | 1.153 | 1.161 |
| LA Sekundarstufe II/I / LA Gym/Ges / BA - 2 HF | 5.805 | 5.953 | 5.014 | 5.476 | 5.834 | 5.576 | 5.169 | 4.673 | 4.541 | 5.018 |
| Lehramt insgesamt | 9.467 | 9.664 | 8.209 | 8.936 | 9.304 | 8.699 | 7.865 | 6.833 | 6.743 | 7.228 |
| Master of Education G | - | - | - | - | - | - | 155 | 382 | 368 | 386 |
| Master of Education HRGe | - | - | - | - | - | - | 61 | 197 | 209 | 237 |
| Master of Education GyGe/BAB/BK2F/BB | - | - | - | - | - | - | 178 | 794 | 1.196 | 1.351 |
| Master of Education insgesamt | - | - | - | - | - | - | 394 | 1.373 | 1.773 | 1.974 |
| Universität insgesamt | 42.511 | 42.153 | 37.440 | 38.447 | 38.566 | 36.335 | 35.781 | 35.553 | 35.897 | 37.854 |
| Bachelor Musik | - | - | 17 | 50 | 65 | 80 | 67 | 99 | 79 | 71 |
| Master Musik | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 49 |
| Diplom-Musiker | - | - | 100 | 94 | 92 | 76 | 48 | 68 | 73 | 61 |
| Diplom-Musiklehrer | - | - | 91 | 74 | 56 | 44 | 23 | 25 | 32 | 32 |
| Universität insgesamt + Musikhochschule | 42.511 | 42.153 | 37.648 | 38.665 | 38.779 | 36.535 | 35.919 | 35.745 | 36.121 | 38.067 |
