Studienerfolg
| Abschlussart | Studienerfolg in % | bestandene Prüfungen (t) | Studienanfänger (t-5) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1998 - 2000 |
2001 - 2003 |
2004 - 2006 |
2007 - 2009 |
1998 - 2000 |
2001 - 2003 |
2004 - 2006 |
2007 - 2009 |
1993 - 1995 |
1996 - 1998 |
1999 - 2001 |
2002 - 2004 |
|
|
Quelle: Interne Statistik der WWU Münster auf Basis der amtlichen Prüfungsstatistik und der internen Studierendenstatistik |
||||||||||||
| Staatsexamen | 85 | 88 | 84 | 114 | 2.443 | 2.218 | 1.945 | 2.339 | 2.883 | 2.511 | 2.310 | 2.050 |
| Kirchliche Prüfungen | 55 | 55 | 63 | 26 | 80 | 65 | 48 | 21 | 146 | 119 | 76 | 80 |
| Lehramt Sek. II/I insgesamt | 49 | 44 | 45 | 46 | 3.711 | 3.372 | 2.843 | 4.115 | 7.568 | 7.735 | 6.285 | 9.013 |
| Diplom | 48 | 43 | 39 | 48 | 7.164 | 3.067 | 3.279 | 3.577 | 3.470 | 7.074 | 8.393 | 7.522 |
| Magister Hauptfach | 33 | 29 | 32 | 37 | 1.495 | 1.573 | 1.776 | 1.781 | 4.472 | 5.495 | 5.622 | 4.849 |
| Abschlussart | Studienerfolg in % | bestandene Prüfungen (t) | Studienanfänger (t-4) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 - 2000 | 2001 - 2003 | 2004 - 2006 | 2007 - 2009 | 1999 - 2000 | 2001 - 2003 | 2004 - 2006 | 2007 - 2009 | 1994 - 1996 | 1997 - 1999 | 2000 - 2002 | 2003 - 2005 | |
|
Quelle: Interne Statistik der WWU Münster auf Basis der amtlichen Prüfungsstatistik und der internen Studierendenstatistik |
||||||||||||
| Lehramt Primarstufe Schwerpunktfach | 66 | 66 | 58 | 102 | 1.720 | 1.331 | 1.031 | 1.279 | 2.620 | 2.030 | 1.789 | 1.260 |
| Lehramt Sek. I insgesamt | 30 | 40 | 29 | 69 | 865 | 1.068 | 899 | 1.706 | 2.838 | 2.656 | 3.125 | 2.473 |
| Abschlussart | Studienerfolg in % | bestandene Prüfungen (t) | Studienanfänger (t-3) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 - 2006 | 2007 - 2009 | 2004 - 2006 | 2007 - 2009 | 2001 - 2003 | 2004 - 2006 | |||||||
| Ein-Fach-Bachelor | 34 | 52 | 141 | 675 | 416 | 1.290 | ||||||
|
Quelle: Interne Statistik der WWU Münster auf Basis der amtlichen Prüfungsstatistik und der internen Studierendenstatistik |
||||||||||||
| Abschlussart | Studienerfolg in % | bestandene Prüfungen (t) | Studienanfänger (t-2) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 - 2006 | 2007 - 2009 | 2004 - 2006 | 2007 - 2009 | 2002 - 2004 | 2005 - 2007 | |||||||
| Master | 54 | 58 | 21 | 132 | 39 | 226 | ||||||
|
Quelle: Interne Statistik der WWU Münster auf Basis der amtlichen Prüfungsstatistik und der internen Studierendenstatistik |
||||||||||||
