CHE-Hochschulranking
Urteil der Studierenden über ausgewählte Aspekte in der Lehre an der WWU Münster
| Fach | Jahr der Veröffentlichung | Gesamturteil (1) | Betreuung durch Lehrende (2) | Lehrangebot (3) | Studien- organisation (4) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note | Plat- zierung | Note | Plat- zierung | Note | Plat- zierung | Note | Plat- zierung | ||
| (1) Einzelurteil zurück zur Tabelle (2) Index aus mehreren Einzelurteilen (u.a. Erreichbarkeit, Sprechstunden, Beratung, Besprechung von Hausarbeiten), Bewertung auf einer Skala von 1 (sehr gut) bis 6 (sehr schlecht). Zurück zur Tabelle (3) Index aus mehreren Einzelurteilen (u.a. inhaltliche Breite, internationale Ausrichtung und Interdisziplinarität des Lehrangebots), Bewertung auf einer Skala von 1 (sehr gut) bis 6 (sehr schlecht). Zurück zur Tabelle (4) Index aus mehreren Einzelurteilen (u.a. Vollständigkeit des Lehrangebots hinsichtlich der Studienordnung, Zugangsmöglichkeiten zu Lehrveranstaltungen und Abstimmung des Lehrangebots auf die Prüfungsordnung), Bewertung auf einer Skala von 1 (sehr gut) bis 6 (sehr schlecht). Zurück zur Tabelle |
|||||||||
| A = Spitzengruppe B = Mittelgruppe C = Schlussgruppe |
|||||||||
| (+) = positive Veränderung gegenüber dem letzten Ranking (jeweils drei Jahre zuvor) (-) = negative Veränderung gegenüber dem letzten Ranking (jeweils drei Jahre zuvor) |
|||||||||
| Medizin | 2009 | 1,7 | A | 2,5 | B (-) | 2,3 | A | 2,0 | B (-) |
| Jura | 2011 | 1,9 | A | 2,9 | C (-) | 2,5 | B | 2,3 | B |
| Biologie (ohne LA) | 2009 | 2,0 | A | 2,1 | A (+) | 2,3 | A (+) | 2,0 | A |
| Soziologie/Sozialwissenschaft | 2011 | 2,1 | A (+) | - | - | - | - | 2,7 | B |
| Psychologie | 2010 | 2,2 | A | 2,3 | B (-) | 2,9 | B (-) | 2,0 | A |
| Kommunikationswissenschaft | 2011 | 1,9 | B (-) | 2,1 | B (-) | 2,4 | B (-) | 2,1 | A |
| Betriebswirtschaftslehre | 2011 | 2,0 | B (-) | 2,4 | B (-) | 2,5 | B (-) | 2,3 | B (-) |
| Volkswirtschaftslehre | 2011 | 2,0 | B (-) | - | - | 2,4 | B (-) | - | - |
| Mathematik (ohne LA) | 2009 | 2,0 | B (-) | 2,0 | B | 2,3 | B | 1,9 | B (-) |
| Physik | 2009 | 2,0 | B (+) | 1,9 | B | 2,6 | B | 1,8 | A |
| Geowissenschaften | 2009 | 2,2 | B (-) | 1,8 | B | 2,2 | B (-) | 2,4 | B |
| Pharmazie | 2009 | 2,2 | B (-) | 2,2 | A | 2,7 | B (+) | 1,9 | A |
| Politik/Sozialwissenschaft | 2011 | 2,3 | B (-) | 2,5 | B (+) | 2,4 | A | 2,5 | B |
| Chemie | 2009 | 2,5 | B | 2,6 | C (-) | 2,6 | B | 2,7 | C (-) |
| Geographie (ohne LA) | 2009 | 2,8 | B (-) | 2,6 | B | 2,7 | B (-) | 2,9 | B (-) |
| Geschichte (ohne LA) | 2010 | 2,8 | B (-) | 2,7 | C | 3,2 | C (-) | 3,4 | C (-) |
| Germanistik (ohne LA) | 2010 | 3,1 | B (+) | 2,8 | C | 3,6 | C | 3,4 | C |
| Romanistik (ohne LA) | 2010 | 3,8 | B | 3,0 | C | 3,6 | B | 3,5 | B |
| Informatik | 2009 | 2,5 | C (-) | 2,4 | C (-) | 3,0 | C (-) | 2,6 | C (-) |
| Zahnmedizin | 2009 | 3,3 | C | 3,1 | B (+) | 3,2 | C | 2,8 | B |
| Anglistik (ohne LA) | 2010 | 3,7 | C | 3,1 | C | 3,4 | C | 3,4 | B (+) |
| Erziehungswissenschaft | 2010 | 3,8 | C (-) | 2,6 | B (+) | 3,4 | B | 3,6 | C |
