Prüfungen und Absolventen

Bestandene Prüfungen in den 20 am stärksten zuletzt besuchten Hochschulen

Bestandene Prüfungen 2010
Bestandene Prüfungen 2009
Bestandene Prüfungen 2008
Bestandene Prüfungen 2007

Bestandene Prüfungen 2010 in den 20 am stärksten zuletzt besuchten Hochschulen nach Prüfungsgruppen

Hochschule Insgesamt davon weiblich darunter
Diplom (U) und entsprechende Abschluss- prüfungen Lehramts- prüfungen Bachelor- abschluss Master- abschluss
Rang Anzahl Anzahl in % Rang Anzahl Rang Anzahl Rang Anzahl Rang Anzahl
U München 1 8.041 5.003 62,2 1 4.138 6 1.036 8 1.239 10 350
U Münster 2 7.849 4.418 56,3 3 2.930 1 1.748 2 2.114 20 266
Duale Hochschule Baden-Württemberg Stuttgart (FH) 3 6.739 2.967 44,0 171 0 99 0 1 6.739 271 0
TU Dresden 4 5.662 2.933 51,8 2 3.108 16 781 33 786 11 320
U Hamburg 5 5.451 3.356 61,6 6 2.635 10 875 10 1.179 12 311
U Köln 6 5.431 3.304 60,8 5 2.731 4 1.385 63 629 102 92
U Leipzig 7 5.170 3.268 63,2 10 2.351 11 865 7 1.264 28 234
U Erlangen-Nürnberg 8 4.972 2.712 54,5 8 2.517 13 836 36 766 65 139
U Bochum 9 4.969 2.681 54,0 29 1.383 39 425 3 1.836 1 837
U Duisburg-Essen 10 4.917 2.732 55,6 20 1.844 5 1.112 14 1.101 9 400
FU Berlin 11 4.914 3.064 62,4 12 2.228 27 581 18 1.052 6 449
U Heidelberg 12 4.878 2.771 56,8 11 2.322 35 483 51 686 37 211
U Göttingen 13 4.834 2.609 54,0 17 1.952 47 275 5 1.529 8 403
TU München 14 4.815 1.650 34,3 15 2.028 59 178 11 1.165 2 679
HU Berlin 15 4.786 2.920 61,0 21 1.830 17 772 19 1.039 4 536
U Bonn 16 4.715 2.711 57,5 4 2.761 69 54 22 978 18 281
U Gießen 17 4.662 3.277 70,3 26 1.554 14 832 4 1.549 14 300
U Frankfurt a.M. 18 4.604 2.739 59,5 9 2.516 18 742 52 685 136 58
TH Aachen 19 4.409 1.785 40,5 13 2.155 54 231 17 1.057 17 283
U Mainz 20 4.295 2.623 61,1 7 2.541 21 689 118 372 56 157
Insgesamt     106.113 59.523 56,1 45.524 13.900 27.765 6.306
Hochschulen insgesamt      361.697 185.769 51,4 103.413 37.577 112.108 26.722

Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 11

Bestandene Prüfungen 2009 in den 20 am stärksten zuletzt besuchten Hochschulen nach Prüfungsgruppen

Hochschule Insgesamt davon weiblich darunter
Diplom (U) und entsprechende Abschluss- prüfungen Lehramts- prüfungen Bachelor- abschluss Master- abschluss
Rang Anzahl Anzahl in % Rang Anzahl Rang Anzahl Rang Anzahl Rang Anzahl
U München 1 7.336 4.571 62,3 1 4.193 5 968 13 737 23 202
U Münster 2 7.013 4.161 59,3 5 2.900 1 1.896 4 1.249 60 117
Duale Hochschule Baden-Württemberg Stuttgart (FH) 3 6.164 2.706 43,9 170 0 100 0 1 6.164 245 0
U Köln 4 5.775 3.416 59,2 2 3.376 2 1.371 122 182 105 61
U Hamburg 5 5.451 3.145 57,7 4 3.003 20 679 25 636 10 308
TU Dresden 6 5.032 2.599 51,6 3 3.174 22 609 75 351 11 306
U Bochum 7 4.897 2.658 54,3 24 1.759 41 382 2 1.722 3 553
U Heidelberg 8 4.778 2.727 57,1 7 2.770 39 398 92 276 22 209
U Frankfurt a.M. 9 4.609 2.744 59,5 8 2.767 7 916 81 301 166 25
U Leipzig 10 4.606 2.868 62,3 10 2.500 13 790 20 680 42 146
FU Berlin 11 4.542 2.831 62,3 12 2.459 30 484 17 687 8 324
U Duisburg-Essen 12 4.455 2.439 54,7 17 2.087 14 775 12 776 5 442
HU Berlin 13 4.405 2.750 62,4 21 1.983 15 744 7 893 7 391
U Erlangen-Nürnberg 14 4.360 2.342 53,7 11 2.486 16 739 77 335 68 110
U Göttingen 15 4.351 2.274 52,3 18 2.007 46 343 5 950 6 410
U Mainz 16 4.154 2.447 58,9 9 2.680 25 573 135 160 62 115
TH Aachen 17 4.141 1.653 39,9 13 2.300 59 202 17 687 16 235
U Bonn 18 4.067 2.189 53,8 6 2.837 68 75 59 440 52 131
U Freiburg i.Br. 19 3.902 2.006 51,4 16 2.096 35 455 65 422 27 192
TU München 20 3.863 1.315 34,0 20 1.984 62 189 19 683 2 610
Insgesamt     97.901 53.841 55,0 49.361 12.588 18.331 4.887
Hochschulen insgesamt      338.656 172.757 51,0 111.853 36.120 71.989 20.802

Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 11

Bestandene Prüfungen 2008 in den 20 am stärksten zuletzt besuchten Hochschulen nach Prüfungsgruppen

Hochschule Insgesamt davon weiblich darunter
Diplom (U) und entsprechende Abschluss- prüfungen Lehramts- prüfungen Bachelor- abschluss Master- abschluss
Rang Anzahl Anzahl in % Rang Anzahl Rang Anzahl Rang Anzahl Rang Anzahl
U München 1 7.120 4.467 62,7 1 4.397 4 923 30 369 25 161
U Münster 2 5.754 3.413 59,3 7 2.656 1 1.753 5 640 41 128
U Hamburg 3 5.609 3.256 58,0 2 3.198 14 732 16 484 6 359
U Köln 4 4.953 3.010 60,8 4 2.853 2 1.270 133 76 178 12
TU Dresden 6 4.564 2.315 50,7 3 3.068 27 479 59 248 20 178
U Heidelberg 7 4.493 2.514 56,0 5 2.759 36 382 80 184 40 129
FU Berlin 7 4.278 2.621 61,3 8 2.642 31 448 26 403 14 211
TU München 9 4.226 1.478 35,0 16 2.149 62 146 8 614 1 607
U Frankfurt a.M. 10 4.168 2.490 59,7 6 2.682 8 837 174 36 150 24
U Duisburg-Essen 11 4.123 2.223 53,9 21 1.941 11 789 10 570 5 399
U Erlangen-Nürnberg 12 3.998 2.069 51,8 12 2.454 19 602 93 167 57 102
HU Berlin 13 3.984 2.343 58,8 15 2.159 34 425 6 627 8 318
U Göttingen 14 3.930 2.046 52,1 17 2.073 38 339 19 444 9 316
U Leipzig 15 3.858 2.363 61,2 9 2.598 22 563 88 178 111 47
TH Aachen 16 3.791 1.567 41,3 13 2.351 50 255 63 223 13 237
U Mainz 17 3.761 2.313 61,5 10 2.590 25 502 120 97 58 101
U Freiburg i.Br. 18 3.539 1.879 53,1 20 1.966 29 457 55 255 31 145
U Bonn 19 3.538 2.028 57,3 11 2.462 60 152 84 180 61 93
U Tübingen 20 3.446 1.927 55,9 14 2.161 46 297 89 176 62 91
Insgesamt 87.878 48.953 55,7 51.160 11.647 7.439 4.151
Hochschulen insgesamt 309.364 158.091 51,1 111.834 32.579 39.753 17.206

Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 11

Bestandene Prüfungen 2007 in den 20 am stärksten zuletzt besuchten Hochschulen nach Prüfungsgruppen

Hochschule Insgesamt davon weiblich darunter
Diplom (U) und entsprechende Abschluss- prüfungen Lehramts- prüfungen Bachelor- abschluss Master- abschluss
Rang Anzahl Anzahl in % Rang Anzahl Rang Anzahl Rang Anzahl Rang Anzahl

Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 11

U München 1 6.537 4.035 61,7 1 4.386 14 667 29 236 43 105
U Münster 2 5.510 3.202 58,1 5 2.967 1 1.420 14 331 58 81
U Köln 3 5.463 3.245 59,4 2 3.306 2 1.383 139 30 96 52
U Hamburg 4 4.983 2.917 58,5 3 3.136 12 704 27 250 5 299
U Bochum 5 4.378 2.446 55,9 20 2.058 39 336 2 1.269 6 287
TU Dresden 6 4.292 2.077 48,4 4 3.097 36 354 53 144 13 201
FU Berlin 7 4.206 2.534 60,2 6 2.857 40 323 33 213 8 270
U Duisburg-Essen 7 4.206 2.150 51,1 17 2.106 11 708 5 480 3 408
TU München 9 4.012 1.404 35,0 15 2.169 50 216 9 399 1 555
U Frankfurt a.M. 10 3.963 2.435 61,4 8 2.678 13 703 184 4 163 12
U Mainz 11 3.740 2.278 60,9 9 2.594 27 415 111 55 28 117
U Leipzig 12 3.685 2.297 62,3 10 2.590 19 515 75 101 71 72
U Erlangen-Nürnberg 13 3.674 1.889 51,4 12 2.327 18 537 104 61 30 116
U Bonn 14 3.646 1.999 54,8 7 2.762 49 218 100 67 157 14
HU Berlin 15 3.642 2.156 59,2 13 2.180 34 364 17 312 4 407
U Göttingen 16 3.485 1.834 52,6 18 2.101 38 337 25 252 11 213
U Freiburg i.Br. 17 3.481 1.813 52,1 16 2.114 31 382 54 140 30 116
U Heidelberg 18 3.476 1.959 56,4 21 1.977 25 433 110 56 131 29
TH Aachen 19 3.336 1.259 37,7 11 2.367 63 105 159 14 10 230
U Tübingen 20 3.290 1.810 55,0 19 2.062 41 317 55 138 74 71
Insgesamt 83.005 45.739 55,1 51.834 10.437 4.552 3.655
Hochschulen insgesamt 286.391 145.380 50,8 112.607 28.859 23.358 14.219

Impressum | © 2013 Universität Münster
Universität Münster
Schlossplatz 2
· 48149 Münster
Tel.: +49 251 83-0 · Fax: +49 251 83-32090
E-Mail: verwaltung@uni-muenster.de