Prüfungen und Absolventen
Bestandene Abschlussprüfungen im 1. Fach in den Prüfungsjahren 2002-2010 nach Fachbereichen / Lehreinheiten / Fächern
| Fachbereich/ Lehreinheit/ Fach | Prüfungsjahr | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|
- kein Studienangebot an der WWU Münster |
|||||||||
|
Quelle: Amtliche Prüfungsstatistik des IT.NRW. |
|||||||||
| FB 01 Evangelische Theologie | 70 | 66 | 46 | 69 | 50 | 67 | 55 | 42 | 63 |
| FB 02 Katholische Theologie | |||||||||
| Kanonisches Recht | 4 | 6 | 12 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Katholische Theologie | 173 | 147 | 142 | 131 | 125 | 147 | 142 | 108 | 124 |
| FB 02 Katholische Theologie insgesamt | 177 | 153 | 154 | 141 | 135 | 152 | 142 | 108 | 129 |
| FB 03 Rechtswissenschaft | 575 | 586 | 567 | 471 | 587 | 677 | 468 | 841 | 470 |
| FB 04 Wirtschaftswissenschaften | |||||||||
| Haushalts- und Ernährungswissenschaft | 14 | 12 | 8 | 14 | 16 | 37 | 32 | 8 | 14 |
| Wirtschaftsinformatik | 65 | 51 | 62 | 86 | 93 | 138 | 163 | 191r | 134r |
| Wirtschaftspolitik | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Wirtschaftswissenschaften | 467 | 271 | 417 | 489 | 402 | 562 | 586 | 768r | 831r |
| FB 04 Wirtschaftswissenschaften insgesamt | 546 | 336 | 488 | 590 | 511 | 737 | 781 | 968 | 979 |
| FB 05 Medizin | |||||||||
| Medizin | 313 | 329 | 266 | 326 | 284 | 260 | 235 | 264 | 280 |
| Zahnmedizin | 73 | 71 | 60 | 77 | 93 | 90 | 91 | 104 | 81 |
| FB 05 Medizin insgesamt | 386 | 400 | 326 | 403 | 377 | 350 | 326 | 368 | 361 |
| FB 06 Erziehungswissenschaft und Sozialwissenschaften | |||||||||
| Angewandte Kulturwissenschaften | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pädagogik (inkl. MIEBU) | 172 | 166 | 184 | 206 | 183 | 192 | 197 | 211 | 308 |
| Kommunikationswissenschaft | 70 | 159 | 89 | 89 | 104 | 137 | 112 | 220r | 187r |
| Politikwissenschaft | 84 | 233 | 115 | 135 | 168 | 172 | 158 | 197r | 175r |
| Sozialwissenschaft | 32 | 23 | 21 | 31 | 21 | 35 | 33 | 30 | 23 |
| Soziologie | 36 | 55 | 42 | 27 | 38 | 41 | 57 | 58 | 47 |
| FB 06 Erziehungswissenschaft und Sozialwissenschaften insgesamt | 394 | 637 | 452 | 488 | 514 | 577 | 557 | 716 | 740 |
| FB 07 Psychologie und Sportwissenschaft | |||||||||
| Psychologie | 107 | 73 | 89 | 91 | 105 | 79 | 113 | 73 | 186 |
| Sportwissenschaft | 167 | 150 | 115 | 107 | 111 | 127 | 176 | 200 | 152 |
| FB 07 Psychologie und Sportwissenschaft insgesamt | 274 | 223 | 204 | 198 | 216 | 206 | 289 | 273 | 338 |
| FB 08 Geschichte/Philosophie | |||||||||
| Altertumskunde | 6 | 16 | 16 | 15 | 11 | 18 | 25 | 44 | 53 |
| Archäologie | 1 | 10 | 8 | 6 | 5 | 8 | 4 | 2 | 9 |
| Byzantinistik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Geschichte | 127 | 196 | 106 | 108 | 111 | 127 | 164 | 226 | 205 |
| Kunst | 15 | 10 | 13 | 14 | 14 | 11 | 2 | 4 | 2 |
| Kunstgeschichte | 28 | 48 | 22 | 20 | 26 | 16 | 17 | 40 | 35 |
| Mittellatein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Musik und ihre Didaktik | 35 | 45 | 38 | 39 | 57 | 40 | 30 | 25 | 37 |
| Musikwissenschaft | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 6 |
| Philosophie | 18 | 70 | 24 | 27 | 82 | 31 | 42 | 47 | 40 |
| Textilgestaltung | 26 | 14 | 13 | 17 | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| Ur- und Frühgeschichte | 3 | 20 | 11 | 5 | 15 | 7 | 3 | 7 | 11 |
| Völkerkunde | 6 | 27 | 17 | 10 | 19 | 12 | 20 | 38 | 32 |
| Volkskunde | 5 | 15 | 9 | 9 | 4 | 9 | 2 | 11 | 11 |
| FB 08 Geschichte/Philosophie insgesamt | 270 | 476 | 277 | 275 | 358 | 293 | 319 | 451 | 441 |
| FB 09 Philologie | |||||||||
| Ägyptologie/Koptologie | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 7 | 3 |
| Allgemeine Sprachwissenschaft | 6 | 14 | 5 | 12 | 9 | 11 | 9 | 12 | 6 |
| Anglistik (inkl. Buchwissenschaften) | 20 | 38 | 29 | 25 | 35 | 25 | 51 | 125 | 109 |
| Englisch | 44 | 55 | 41 | 32 | 51 | 92 | 105 | 130 | 160 |
| Deutsch | 309 | 190 | 160 | 184 | 200 | 266 | 457 | 618 | 510 |
| Germanistik | 50 | 137 | 70 | 66 | 81 | 77 | 162 | 305 | 227 |
| Indogermanistik | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| Indologie | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Islamwissenschaft | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 10 |
| Japanologie/Sinologie | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| Niederländisch | 12 | 18 | 38 | 30 | 23 | 27 | 37 | 33 | 56 |
| Nordistik/Skandinavistik | 4 | 8 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 10 | 10 |
| Orientalistik | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Romanistik | 54 | 71 | 60 | 66 | 40 | 39 | 73 | 151 | 173 |
| Baltistik | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Slavistik | 12 | 15 | 10 | 7 | 10 | 11 | 5 | 1 | 0 |
| FB 09 Philologie insgesamt | 515 | 557 | 421 | 442 | 468 | 557 | 918 | 1.409 | 1.276 |
| FB 10 Mathematik und Informatik | |||||||||
| Informatik | 1 | 9 | 9 | 4 | 8 | 18 | 12 | 32 | 47 |
| Mathematik | 157 | 105 | 145 | 106 | 147 | 194 | 365 | 481 | 499 |
| FB 10 Mathematik und Informatik insgesamt | 158 | 114 | 154 | 110 | 155 | 212 | 377 | 513 | 546 |
| FB 11 Physik | |||||||||
| Physik | 52 | 59 | 45 | 56 | 53 | 79 | 88 | 91 | 113 |
| Geophysik | 13 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 7 | 10 | 19 |
| Technik | 7 | 13 | 14 | 11 | 2 | 12 | 10 | 12 | 6 |
| FB 11 Physik insgesamt | 72 | 78 | 63 | 70 | 61 | 96 | 105 | 113 | 138 |
| FB 12 Chemie und Pharmazie | |||||||||
| Chemie | 80 | 65 | 53 | 87 | 77 | 89 | 138 | 138 | 196 |
| Lebensmittelchemie | 22 | 31 | 24 | 19 | 23 | 28 | 15 | 25 | 57 |
| Pharmazie | 112 | 144 | 97 | 62 | 97 | 99 | 116 | 84 | 108 |
| FB 12 Chemie und Pharmazie insgesamt | 214 | 240 | 174 | 168 | 197 | 216 | 269 | 247 | 361 |
| FB 13 Biologie | 129 | 137 | 143 | 157 | 270 | 317 | 283 | 289 | 277 |
| FB 14 Geowissenschaften | |||||||||
| Geographie | 134 | 142 | 133 | 130 | 110 | 162 | 184 | 262 | 227 |
| Geologie | 15 | 10 | 14 | 13 | 17 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| Geowissenschaften | - | - | 6 | 11 | 8 | 23 | 36 | 31 | 55 |
| Mineralogie | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB 14 Geowissenschaften insgesamt | 149 | 153 | 156 | 157 | 137 | 195 | 221 | 293 | 282 |
| Lernbereiche | |||||||||
| LB Gesellschaftslehre | 6 | 35 | 48 | 27 | 44 | 57 | 28 | 9 | 14 |
| LB Naturwissenschaften | 1 | 3 | 5 | 32 | 64 | 65 | 17 | 4 | 6 |
| LB Sachunterricht | 0 | 0 | 14 | 22 | 3 | 6 | 7 | 1 | 1 |
| Lernbereiche insgesamt | 7 | 38 | 67 | 81 | 111 | 128 | 52 | 14 | 21 |
| Religionswissenschaft | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 10 | 4 |
| Universität insgesamt | 3.936 | 4.194 | 3.692 | 3.820 | 4.148 | 4.780 | 5.163 | 6.655r | 6.426r |
| Universität insgesamt (ohne Medizin) | 3.550 | 3.794 | 3.366 | 3.417 | 3.771 | 4.430 | 4.837 | 6.287r | 6.065r |
