Prüfungen und Absolventen
Zahl der bestanden Abschlussprüfungen nach Art der Abschlussprüfung und Prüfungsjahr
| Abschluss | Prüfungsjahr | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||||
|
- kein Studienangebot an der WWU Münster |
||||||||||||||||
|
Quelle: Amtliche Prüfungsstatistik des IT.NRW |
||||||||||||||||
| Magister | 392r | 380r | 417 | 522r | 498 | 526 | 578 | 563 | 574 | 607 | 522 | |||||
| Staatsexamen | 1.185 | 1.182 | 1.095 | 1.161 | 1.014 | 955 | 1.082 | 1.152 | 913 | 1.318 | 973 | |||||
| Diplom | 1.091 | 1.064 | 1.148 | 863 | 1.098 | 1.095 | 1.110 | 1.234 | 1.156 | 1.200r | 1.164r | |||||
| Kirchliche Abschlussprüfung | 30 | 17 | 19 | 29 | 12 | 26 | 10 | 8 | 4 | 9 | 12 | |||||
| Lizentiat | 11 | 10 | 5 | 7 | 15 | 12 | 12 | 6 | 4 | 0 | 5 | |||||
| Promotion nach vorherigem Abschluss | 641 | 555 | 682 | 540 | 742 | 645 | 736 | 690 | 715r | 680r | 779 | |||||
| Promotion als erster Abschluss | 112 | 119 | 105 | 114 | 89 | 62 | 29 | 21 | 19 | 14 | 12 | |||||
| LA Primarstufe | 689 | 591 | 487 | 306 | 309 | 347 | 393 | 512 | 444 | 329 | 147 | |||||
| LA Sekundarstufe I | 187 | 210 | 205 | 178 | 152 | 190 | 213 | 277 | 303 | 252 | 136 | |||||
| LA Sekundarstufe II, II/I | 636 | 598 | 560 | 639 | 541 | 510 | 517 | 616 | 768 | 807 | 675 | |||||
| 1-Fach-Bachelor | - | - | - | 2 | 11 | 118 | 157 | 331 | 413 | 655r | 1.117r | |||||
| Bachelor Kern-/Ergänzungsfach | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35r | 23r | |||||
| Bachelor (BA - 2 HF) | - | - | - | - | - | - | - | - | 227 | 806 | 727 | |||||
| Bachelor (BA KJ (G) und BA KJ (HRGe)) | - | - | - | - | - | - | - | - | 224 | 402 | 307 | |||||
| Master | - | - | - | 2 | 37 | 28 | 66 | 81 | 128 | 128 | 150r | |||||
| Weiterbildungsmaster | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 | |||||
| LA Master Grundschulen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 | 228 | |||||
| LA Master Haupt-, Real- und Gesamtschulen |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 109 | |||||
| LA Gymnasien und Gesamtschulen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 109 | |||||
| LA Berufskollegs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | |||||
| Zertifikat | - | - | - | - | 5 | 12 | 10 | 4 | 5 | 17 | 3 | |||||
| Insgesamt | 4.974 | 4.726 | 4.723 | 4.363 | 4.523 | 4.526 | 4.913 | 5.495 | 5.897 | 7.349 | 7.322 | |||||
