Haushalt und Personal
Leistungsorientierte Mittelverteilung der Medizin - Eckdaten und Ergebnis
Haushaltsjahr 2011
Haushaltsjahr 2010
Haushaltsjahr 2009
Leistungsorientierte Mittelverteilung der Medizin für das Haushaltsjahr 2011 – Eckdaten und Ergebnis
| Hoch- schule | Haushalts- ansatz 2011 |
Verteilungs-volumen („einzu-bringender Anteil“) (1) |
LGG in Pro- zent (2) |
Verteilungsparameter (3) | Verteilungs-verfahren insgesamt („Rückfluss“) | Ver- änderung zum einge-brachten Anteil insgesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
in Tau- |
in Pro- zent |
in Tau- send Euro |
For- schungs- input (DM) in Prozent (4) | For- schungs-output (PL) in Prozent (5) | Lehre in Pro- zent (6) | in Tau- send Euro |
in Pro- zent | in Tau- send Euro |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U Münster | 115.177 | 17,70 | 23.035 | 19,76 | 19,25 | 18,72 | 17,99 | 24.399 | 18,75 | 1.364 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U Köln | 108.175 | 16,62 | 21.635 | 16,90 | 18,40 | 15,34 | 16,73 | 21.632 | 16,62 | -3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U Bonn | 92.855 | 14,27 | 18.571 | 13,14 | 17,08 | 16,66 | 14,36 | 20.098 | 16,06 | 2.327 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U Düsseldorf | 115.488 | 17,75 | 23.098 | 18,20 | 14,03 | 15,18 | 17,82 | 20.337 | 15,63 | -2.761 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TH Aachen | 97.456 | 14,98 | 19.491 | 19,76 | 14,41 | 12,13 | 15,00 | 18.014 | 13,84 | -1.477 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U Duisburg- Essen | 85.550 | 13,15 | 17.110 | 9,02 | 11,35 | 13,35 | 12,35 | 16.040 | 12,33 | -1.070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U Bochum | 35.987 | 5,53 | 7.197 | 3,22 | 5,48 | 8,62 | 5,75 | 8.818 | 6,78 | 1.621 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Universität insgesamt | 650.688 | 100,0 | 130.138 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 130.138 | 100,0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungsorientierte Mittelverteilung der Medizin für das Haushaltsjahr 2010 – Eckdaten und Ergebnis
| Hoch- schule | Haushalts- ansatz 2010 |
Verteilungs-volumen („einzu-bringender Anteil“) (1) |
LGG in Pro- zent (2) |
Verteilungsparameter (3) | Verteilungs-verfahren insgesamt („Rückfluss“) | Ver- änderung zum einge-brachten Anteil insgesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
in Tau- |
in Pro- zent |
in Tau- send Euro |
For- schungs- input (DM) in Prozent (4) | For- schungs-output (PL) in Prozent (5) | Lehre in Pro- zent (6) | in Tau- send Euro |
in Pro- zent | in Tau- send Euro |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U Münster | 114.724 | 17,72 | 20.077 | 20,15 | 20,04 | 19,66 | 20,68 | 22.693 | 20,03 | 2.616 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U Düsseldorf | 115.025 | 17,77 | 20.129 | 19,08 | 14,58 | 15,32 | 17,84 | 18.005 | 15,90 | -2.124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U Bonn | 92.485 | 14,29 | 16.185 | 15,87 | 16,39 | 16,60 | 14,19 | 18.047 | 15,93 | 1.862 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U Köln | 107.892 | 16,67 | 18.881 | 14,21 | 17,89 | 14,41 | 16,73 | 18.059 | 15,94 | -822 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TH Aachen | 96.296 | 14,88 | 16.851 | 17,46 | 12,87 | 11,95 | 16,08 | 15.257 | 13,47 | -1.595 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U Duisburg- Essen | 85.368 | 13,19 | 14.939 | 11,36 | 11,54 | 13,59 | 10,32 | 13.725 | 12,12 | -1.215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U Bochum | 35.470 | 5,48 | 6.207 | 1,88 | 6,69 | 8,47 | 4,16 | 7.485 | 6,61 | 1.278 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Universität insgesamt | 647.260 | 100,0 | 113.271 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 113.271 | 100,0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungsorientierte Mittelverteilung der Medizin für das Haushaltsjahr 2009 – Eckdaten und Ergebnis
| Hoch- schule | Haushalts- ansatz 2009 |
Verteilungs-volumen („einzu-bringender Anteil“) (1) |
LGG in Pro- zent (2) |
Verteilungsparameter (3) | Verteilungs-verfahren insgesamt („Rückfluss“) | Ver- änderung zum einge-brachten Anteil insgesamt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in Tau- send Euro |
in Pro- zent |
in Tau- send Euro |
For- schungs- input (DM) in Prozent (4) | For- schungs-output (PL) in Prozent (5) | Lehre in Pro- zent (6) | in Tau- send Euro |
in Pro- zent | in Tau- send Euro |
||
| (1) entspricht 15% des jeweiligen Haushaltsansatzes 2009. Zurück zur Tabelle. | ||||||||||
| (2) LGG-Basis = Mittelwert gemeldeter Anteile an mit Frauen besetzten Stellen des wissenschaftlichen Dienstes der Jahre 2004, 2005 und 2007; Gewichtung von mit Frauen besetzten Professorenstellen mit dem Faktor 5,0. 9. Zurück zur Tabelle. | ||||||||||
| (3) Die Parameter werden wie folgt gewichtet: Forschungs-Input: 30%; Forschungs-Output: 45%; Lehre: 25%. 9. Zurück zur Tabelle. | ||||||||||
| (4) DM-Basis = gemeldete Ausgaben der Jahre 2005-2007, Gewichtung der Mittel nach Geldgeber (DFG und NIH: Faktor 1,0; begutachtete Geldern: Faktor 0,7; nicht begutachtete Gelder: Faktor 0,3), Gewichtung des aktuellsten Dreijahreszeitraums: 3:2:1. 9. Zurück zur Tabelle. | ||||||||||
| (5) PL-Basis = Publikationen der Jahre 2003-2007; Formel: SUMME(pJCS) = kumulierter publikationstyp · spezifischer Journal Citation Score (Zitationen Beobachtungszeitraum/ Publikationen Beobachtungszeitraum, differenziert nach Publikationstyp). 9. Zurück zur Tabelle. | ||||||||||
| (6) Lehre-Basis = IMPP-Ergebnisse (Examina-Ergebnisse) der Jahre 2005-2007. 9. Zurück zur Tabelle. | ||||||||||
| Quelle: MIWF NRW | ||||||||||
| U Münster | 112.270 | 17,77 | 16.840 | 17,66 | 20,24 | 19,74 | 20,72 | 18.961 | 20,01 | 2.121 |
| U Düsseldorf | 112.647 | 17,83 | 16.897 | 18,40 | 15,55 | 16,09 | 17,44 | 15.515 | 16,37 | -1.382 |
| U Bonn | 90.163 | 14,27 | 13.524 | 15,30 | 15,71 | 16,46 | 14,26 | 14.843 | 15,66 | 1.319 |
| U Köln | 104.758 | 16,58 | 15.714 | 15,28 | 16,83 | 13,83 | 17,50 | 14.807 | 15,63 | -907 |
| TH Aachen | 93.819 | 14,85 | 14.073 | 19,57 | 11,30 | 12,07 | 16,00 | 12.467 | 13,16 | -1.605 |
| U Duisburg- Essen | 83.442 | 13,21 | 12.516 | 11,94 | 12,25 | 13,45 | 9,84 | 11.536 | 12,17 | -980 |
| U Bochum | 34.623 | 5,48 | 5.193 | 1,86 | 8,12 | 8,37 | 4,25 | 6.628 | 6,99 | 1.434 |
| Universität insgesamt | 631.722 | 100,0 | 94.758 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 94.758 | 100,0 | 0 |
