Haushalt und Personal
Leistungsorientierte Mittelverteilung (ohne Medizin) - Eckdaten und Ergebnis
Leistungsorientierte Mittelverteilung für das Haushaltsjahr 2012 (ohne Medizin) – Eckdaten und Ergebnis
| Hochschule | Bereinigtes Soll | Leis- tungs- budget (5) | Verteilungsparameter (6) | Ergebnis aller Para- meter | Ergebnis vor Anpassung | Ergebnis nach Anpassung (8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in Tau- send Euro | in Pro- zent | in Tau- send Euro | Absol- venten (7) in Prozent | Gleich-stellung in Prozent | Dritt-mittel in Prozent | in Tau- send Euro | in Tau- send Euro | in Pro- zent | in Tau- send Euro | in Pro- zent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TH Aachen | 249.405 | 13,29 | 57.363 | 7,49 | 4,71 | 27,86 | 63.310 | 8.947 | 3,59 | 3.279 | 1,31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U Münster | 198.629 | 10,58 | 45.685 | 15,10 | 7,25 | 9,74 | 52.540 | 6.856 | 3,45 | 2.513 | 1,27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U Bochum | 198.537 | 10,58 | 45.664 | 9,91 | 7,69 | 9,64 | 41.362 | -4.302 | -2,17 | -1.985 | -1,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U Köln | 194.484 | 10,36 | 44.731 | 11,42 | 8,11 | 6,60 | 39.541 | -5.191 | -2,67 | -1.945 | -1,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U Bonn | 195.769 | 10,43 | 45.027 | 8,40 | 4,62 | 11,03 | 39.164 | -5.863 | -2,99 | -1.958 | -1,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U Duisburg-Essen | 170.606 | 9,09 | 39.239 | 8,60 | 7,60 | 6,32 | 32.748 | -6.492 | -3,81 | -1.706 | -1,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U Dortmund | 136.469 | 7,27 | 31.388 | 7,24 | 7,28 | 7,12 | 31.057 | -331 | -0,24 | -331 | -0,24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U Bielefeld | 122.645 | 6,53 | 28.208 | 7,29 | 8,62 | 6,16 | 30.085 | 1.876 | 1,53 | 688 | 0,56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U Paderborn | 81.786 | 4,36 | 18.811 | 5,20 | 10,31 | 4,50 | 23.444 | 4.633 | 5,66 | 1.698 | 2,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U Siegen | 75.726 | 4,03 | 17.417 | 4,95 | 8,26 | 2,64 | 18.808 | 1.391 | 1,84 | 510 | 0,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U Düsseldorf | 92.424 | 4,92 | 21.257 | 4,84 | 7,00 | 2,89 | 18.466 | -2.792 | -3,02 | -924 | -1,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U Wuppertal | 81.928 | 4,36 | 18.843 | 4,03 | 8,42 | 2,96 | 17.434 | -1.409 | -1,72 | -819 | -1,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FeU Hagen | 52.627 | 2,80 | 12.104 | 3,94 | 7,39 | 1,41 | 14.128 | 2.024 | 3,85 | 742 | 1,41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DSH Köln | 25.909 | 1,38 | 5.959 | 1,61 | 2,74 | 1,13 | 6.611 | 652 | 2,52 | 239 | 0,92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingesamt | 1.876.943 | 100,0 | 431.697 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 431.697 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungsorientierte Mittelverteilung für das Haushaltsjahr 2010 (ohne Medizin) – Eckdaten und Ergebnis
| Hochschule | Bereinigtes Soll | Abgabe an Verteil- töpfe For- schung und Lehre (1) | Verteilungsparameter (2) | Ergebnis 2010 aus Töpfen | Ergebnis vor Anpassung | Ergebnis nach Anpassung (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in Tau- send Euro | in Pro- zent | in Tau- send Euro | Absol- venten (3) in Prozent | Promo- tionen in Prozent | Dritt- mittel in Prozent | in Tau- send Euro | in Tau- send Euro | in Pro- zent | in Tau- send Euro | in Pro- zent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TH Aachen | 246.771 | 13,43 | 63.794 | 6,21 | 12,80 | 26,28 | 63.332 | -462 | -0,19 | -462 | -0,19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U Köln | 191.062 | 10,40 | 48.326 | 12,75 | 14,08 | 8,02 | 46.735 | -1.591 | -0,83 | -1.591 | -0,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U Münster | 193.027 | 10,51 | 44.601 | 12,65 | 13,13 | 8,27 | 46.528 | 1.927 | 1,00 | 1.549 | 0,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U Bochum | 193.798 | 10,55 | 44.099 | 10,84 | 9,68 | 10,44 | 44.908 | 809 | 0,42 | 650 | 0,34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U Bonn | 192.101 | 10,46 | 40.792 | 8,29 | 13,21 | 9,96 | 40.170 | -623 | -0,32 | -623 | -0,32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U Duisburg-Essen | 165.934 | 9,03 | 34.267 | 9,14 | 7,09 | 7,44 | 35.13 | 837 | 0,50 | 673 | 0,41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U Bielefeld | 119.638 | 6,51 | 31.263 | 8,51 | 6,74 | 6,34 | 31.748 | 485 | 0,41 | 390 | 0,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U Dortmund | 133.876 | 7,29 | 28.076 | 6,34 | 5,88 | 6,99 | 27.858 | -217 | -0,16 | -217 | -0,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U Paderborn | 79.429 | 4,32 | 20.680 | 5,65 | 3,09 | 4,63 | 21.186 | 326 | 0,41 | 262 | 0,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U Düsseldorf | 90.366 | 4,92 | 20.315 | 5,20 | 6,89 | 3,59 | 20.095 | -221 | -0,24 | -221 | -0,24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U Siegen | 73.640 | 4,01 | 15.701 | 5,08 | 2,31 | 2,46 | 15.965 | 264 | 0,36 | 213 | 0,29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U Wuppertal | 81.255 | 4,42 | 15.399 | 3,75 | 2,71 | 2,32 | 13.080 | -2.319 | -2,85 | -1.219 | -1,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FeU Hagen | 50.792 | 2,76 | 11.533 | 4,07 | 1,64 | 1,85 | 12.503 | 970 | 1,91 | 780 | 1,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DSH Köln | 25.630 | 1,39 | 6.106 | 1,52 | 0,76 | 1,39 | 5.921 | -185 | -0,72 | -185 | -0,72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingesamt | 1.837.318 | 100,0 | 425.131 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 425.131 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungsorientierte Mittelverteilung für das Haushaltsjahr 2009 (ohne Medizin) – Eckdaten und Ergebnis
| Hochschule | Bereinigtes Soll | Abgabe an Verteil- töpfe For- schung und Lehre (1) | Verteilungsparameter (2) | Ergebnis 2009 aus Töpfen | Ergebnis vor Anpassung | Ergebnis nach Anpassung (4) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in Tau- send Euro | in Pro- zent | in Tau- send Euro | Absol- venten (3) in Prozent | Promo- tionen in Prozent | Dritt- mittel in Prozent | in Tau- send Euro | in Tau- send Euro | in Pro- zent | in Tau- send Euro | in Pro- zent | |
| (1) = Vom bereinigten Soll 2008 werden 80 % des Ausgangsbudgets der LOM 2007 abgezogen. Zurück zur Tabelle. | |||||||||||
| (2) = Im Gegensatz zu den Vormodellen entfällt die fachgruppenspezifische Gewichtung. Es wird nach Absolventen (50%), Promotionen (10%) und Drittmittelausgaben (40%) gewichtet. Zurück zur Tabelle. | |||||||||||
| (3) = Die Gewichtung der Absolventen erfolgt nach Abschluss (Bachelor oder Diplom: 1, Master: 0,5; Ausnahme FeU Hagen TZ-Absolventen in der Regelstudienzeit Faktor 1,33) und nach Studiendauer (in der Regelstudienzeit: 2, außerhalb der Regelstudienzeit: 1) sowie nach Erfolgen in der Gleichstellung bei Natur- und Ingenieurwissenschaften. Aufbau- und Zusatzstudiengänge sowie Erweiterungsprüfungen bleiben unberücksichtigt. Zurück zur Tabelle. | |||||||||||
| (4) = Der maximale Verlust aus der leistungsorientierten Mittelverteilung wird auf 1,5% des bereinigten Zuschusses des jeweiligen Haushaltsjahres begrenzt. Die Gewinne werden nicht pauschal gekappt, sondern entsprechend dem verfügbaren Verteilungsspielraum linear angepasst. Zurück zur Tabelle. | |||||||||||
| Quelle: MIWF NRW | |||||||||||
| TH Aachen | 243.254 | 13,33 | 60.276 | 5,72 | 12,72 | 26,60 | 60.927 | 651 | 0,27 | 434 | 0,18 |
| U Köln | 189.979 | 10,41 | 47.243 | 14,07 | 13,95 | 8,07 | 48.069 | 825 | 0,43 | 550 | 0,29 |
| U Münster | 192.653 | 10,56 | 44.227 | 12,23 | 13,30 | 8,06 | 43.999 | -227 | -0,12 | -227 | -0,12 |
| U Bochum | 191.530 | 10,50 | 41.832 | 10,49 | 9,46 | 10,51 | 42.881 | 1.049 | 0,55 | 699 | 0,37 |
| U Bonn | 193.645 | 10,61 | 42.337 | 8,68 | 13,79 | 9,71 | 39.600 | -2.736 | -1,41 | -2.736 | -1,41 |
| U Duisburg-Essen | 165.286 | 9,06 | 33.619 | 8,99 | 7,19 | 7,46 | 33.816 | 197 | 0,12 | 131 | 0,08 |
| U Bielefeld | 117.281 | 6,43 | 28.907 | 8,30 | 6,56 | 6,54 | 30.608 | 1.701 | 1,45 | 1.134 | 0,97 |
| U Dortmund | 133.486 | 7,32 | 27.686 | 6,31 | 6,28 | 6,80 | 26.825 | -861 | -0,65 | -861 | -0,65 |
| U Paderborn | 78.006 | 4,28 | 19.437 | 5,45 | 3,24 | 4,94 | 20.723 | 1.287 | 1,65 | 858 | 1,10 |
| U Düsseldorf | 89.063 | 4,88 | 19.013 | 5,48 | 6,27 | 3,33 | 19.380 | 367 | 0,41 | 245 | 0,27 |
| U Siegen | 72.470 | 3,97 | 14.531 | 5,10 | 2,25 | 2,38 | 15.365 | 834 | 1,15 | 556 | 0,77 |
| U Wuppertal | 82.338 | 4,51 | 16.482 | 3,64 | 2,64 | 2,46 | 12.654 | -3.829 | -4,65 | -1.235 | -1,50 |
| FeU Hagen | 50.067 | 2,74 | 10.808 | 3,94 | 1,53 | 1,77 | 11.676 | 868 | 1,73 | 579 | 1,16 |
| DSH Köln | 25.573 | 1,40 | 6.049 | 1,61 | 0,81 | 1,37 | 5.923 | -126 | -0,49 | -126 | -0,49 |
| Ingesamt | 1.824.632 | 100,0 | 412.446 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 412.446 | 0 | 0 | ||
Leistungsorientierte Mittelverteilung für das Haushaltsjahr 2008 (ohne Medizin) – Eckdaten und Ergebnis
| Hochschule | Bereinigtes Soll | Abgabe an Verteil- töpfe For- schung und Lehre (1) | Verteilungsparameter (2) | Ergebnis 2008 aus Töpfen | Ergebnis vor Anpassung | Ergebnis nach Anpassung (4) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in Tau- send Euro | in Pro- zent | in Tau- send Euro | Absol- venten (3) in Prozent | Promo- tionen in Prozent | Dritt- mittel in Prozent | in Tau- send Euro | in Tau- send Euro | in Pro- zent | in Tau- send Euro | in Pro- zent | |
| (1) = Vom bereinigten Soll 2008 werden 80 % des Ausgangsbudgets der LOM 2007 abgezogen. Zurück zur Tabelle. | |||||||||||
| (2) = Im Gegensatz zu den Vormodellen entfällt die fachgruppenspezifische Gewichtung. Es wird nach Absolventen (50%), Promotionen (10%) und Drittmittelausgaben (40%) gewichtet. Zurück zur Tabelle. | |||||||||||
| (3) = Die Gewichtung der Absolventen erfolgt nach Abschluss (Bachelor oder Diplom: 1, Master: 0,5; Ausnahme FeU Hagen TZ-Absolventen in der Regelstudienzeit Faktor 1,33) und nach Studiendauer (in der Regelstudienzeit: 2, außerhalb der Regelstudienzeit: 1) sowie nach Erfolgen in der Gleichstellung bei Natur- und Ingenieurwissenschaften. Aufbau- und Zusatzstudiengänge sowie Erweiterungsprüfungen bleiben unberücksichtigt. Zurück zur Tabelle. | |||||||||||
| (4) = Der maximale Verlust aus der leistungsorientierten Mittelverteilung wird auf 1,5% des bereinigten Zuschusses des jeweiligen Haushaltsjahres begrenzt. Die Gewinne werden nicht pauschal gekappt, sondern entsprechend dem verfügbaren Verteilungsspielraum linear angepasst. Zurück zur Tabelle. | |||||||||||
| Quelle: MIWF NRW | |||||||||||
| TH Aachen | 234.457 | 13,23 | 51.479 | 5,78 | 13,08 | 26,69 | 53.576 | 2.097 | 0,89 | 1.426 | 0,61 |
| U Köln | 183.412 | 10,35 | 40.67 | 14,76 | 13,61 | 7,77 | 42.691 | 2.015 | 1,10 | 1.370 | 0,75 |
| U Münster | 188.080 | 10,61 | 39.654 | 12,58 | 14,12 | 7,95 | 39.215 | -439 | -0,23 | -439 | -0,23 |
| U Bonn | 189.073 | 10,67 | 37.764 | 9,39 | 14,66 | 10,04 | 36.668 | -1.096 | -0,58 | -1.096 | -0,58 |
| U Bochum | 185.154 | 10,45 | 35.456 | 9,61 | 9,70 | 10,32 | 35.685 | 229 | 0,12 | 156 | 0,08 |
| U Duisburg-Essen | 162.453 | 9,17 | 30.785 | 9,07 | 6,00 | 7,31 | 29.037 | -1.748 | -1,08 | -1.748 | -1,08 |
| U Bielefeld | 111.894 | 6,31 | 23.519 | 7,27 | 6,27 | 6,79 | 25.139 | 1.620 | 1,45 | 1.101 | 0,98 |
| U Dortmund | 130.219 | 7,35 | 24.419 | 6,69 | 6,33 | 6,93 | 24.323 | -97 | -0,07 | -97 | -0,07 |
| U Paderborn | 74.376 | 4,20 | 15.807 | 5,27 | 3,24 | 5,13 | 18.044 | 2.238 | 3,01 | 1.522 | 2,05 |
| U Düsseldorf | 86.559 | 4,88 | 16.509 | 5,52 | 5,77 | 3,17 | 16.577 | 69 | 0,08 | 47 | 0,05 |
| U Siegen | 71.375 | 4,03 | 13.436 | 4,65 | 2,09 | 2,33 | 12.492 | -944 | -1,32 | -944 | -1,32 |
| U Wuppertal | 81.329 | 4,59 | 15.474 | 3,76 | 2,85 | 2,62 | 11.584 | -3.890 | -4,78 | -1.220 | -1,50 |
| FeU Hagen | 49.278 | 2,78 | 10.018 | 3,81 | 1,57 | 1,71 | 9.889 | -129 | -0,26 | -129 | -0,26 |
| DSH Köln | 24.765 | 1,40 | 5.241 | 1,83 | 0,71 | 1,23 | 5.316 | 75 | 0,30 | 51 | 0,21 |
| Ingesamt | 1.772.424 | 100,0 | 360.238 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 360.238 | 0 | 0 | ||
