Haushalt und Personal
Haushaltsvolumen in den Haushaltsjahren 2005 - 2010 (ohne Medizin) nach Kostenarten
| Ausgaben (in Mio. Euro) |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 (3) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) Ab 2007 Bruttobuchungen bei Energieeinnahmen und -ausgaben (2) In 2005 Erlassmittel, ab 2006 Zuwendungsmittel einschl. Studienkontenfinanzierung (3) Vorläufiges Ergebnis |
||||||||
| Quelle: Dez. 5 | ||||||||
| Personalausgaben (ohne Dritt- und Sondermittel) | 149,4 | 147,7 | 146,6 | 144,0 | 149,8 | 155,6 | ||
| Sachausgaben (1) (ohne Dritt- und Sondermittel) | 32,2 | 27,9 | 46,0 | 53,8 | 52,6 | 48,1 | ||
| Investitionsausgaben (ohne Dritt- und Sondermittel) | 5,7 | 3,2 | 10,0 | 7,2 | 6,9 | 27,5 | ||
| Mieten und Pachten | 40,3 | 41,9 | 42,0 | 44,1 | 45,1 | 46,4 | ||
| Ausgaben Drittmittel | 39,0 | 43,8 | 47,4 | 52,9 | 71,9 | 76,0 | ||
| Ausgaben Sondermittel (2) | 14,2 | 11,9 | 13,9 | 12,1 | 19,4 | 17,1 | ||
| Ausgaben Studienbeiträge | 3,6 | 13,3 | 15,8 | 16,0 | ||||
| Insgesamt | 280,8 | 276,4 | 309,5 | 327,4 | 361,5 | 386,7 | ||
