Haushalt und Personal
Abgeschlossene Berufungsverfahren
Datenbestand 2011
Datenbestand 2010
Datenbestand 2009
Datenbestand 2008
Abgeschlossene Berufungsverfahren 2011
| Fachbereich | Berufungen an die WWU Münster | Bleibeverfahren und Wegberufungen von der WWU Münster | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Beru- fungen insge- samt | darunter | Anzahl Ver- fahren insge- samt | darunter | ||||||||||
| Wertigkeit | weib- lich | mit aus- län- discher Staats- ange- hörigkeit | aus dem Aus- land be- ru- fen | ge- blie- ben | weg- berufen | weib- lich | Wertigkeit | ||||||
| W3 | W2 | W1 | W3 | W2 | |||||||||
| FB 01 Evangelische Theologie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| FB 02 Katholische Theologie | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| FB 03 Rechtswissenschaft | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| FB 04 Wirtschaftswissenschaften | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FB 05 Medizin | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| FB 06 Erziehungswissenschaft und Sozialwissenschaften | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| FB 07 Psychologie und Sportwissenschaft | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| FB 08 Geschichte/Philosophie | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB 09 Philologie | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB 10 Mathematik und Informatik | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB 11 Physik | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| FB 12 Chemie und Pharmazie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| FB 13 Biologie | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| FB 14 Geowissenschaften | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB 15 Musikhochschule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keinem Fachbereich zugeordnet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Universität insgesamt | 37 | 15 | 17 | 5 | 11 | 3 | 11 | 16 | 10 | 6 | 4 | 9 | 7 |
|
Quelle: Dez. 3 |
|||||||||||||
Abgeschlossene Berufungsverfahren 2010
| Fachbereich | Berufungen an die WWU Münster | Bleibeverfahren und Wegberufungen von der WWU Münster | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Beru- fungen insge- samt | darunter | Anzahl Ver- fahren insge- samt | darunter | ||||||||||
| Wertigkeit | weib- lich | mit aus- län- discher Staats- ange- hörigkeit | aus dem Aus- land be- ru- fen | ge- blie- ben | weg- berufen | weib- lich | Wertigkeit | ||||||
| W3 | W2 | W1 | W3 | W2 | |||||||||
| FB 01 Evangelische Theologie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| FB 02 Katholische Theologie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB 03 Rechtswissenschaft | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| FB 04 Wirtschaftswissenschaften | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| FB 05 Medizin | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FB 06 Erziehungswissenschaft und Sozialwissenschaften | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| FB 07 Psychologie und Sportwissenschaft | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| FB 08 Geschichte/Philosophie | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| FB 09 Philologie | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| FB 10 Mathematik und Informatik | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| FB 11 Physik | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| FB 12 Chemie und Pharmazie | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| FB 13 Biologie | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| FB 14 Geowissenschaften | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB 15 Musikhochschule | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keinem Fachbereich zugeordnet | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Universität insgesamt | 50 | 23 | 12 | 15 | 14 | 8 | 10 | 24 | 14 | 10 | 5 | 11 | 13 |
|
Quelle: Dez. 3 |
|||||||||||||
Abgeschlossene Berufungsverfahren 2009
| Fachbereich | Berufungen an die WWU Münster | Bleibeverfahren und Wegberufungen von der WWU Münster | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Beru- fungen insge- samt | darunter | Anzahl Ver- fahren insge- samt | darunter | ||||||||||
| Wertigkeit | weib- lich | mit aus- län- discher Staats- ange- hörigkeit | aus dem Aus- land be- ru- fen | ge- blie- ben | weg- berufen | weib- lich | Wertigkeit | ||||||
| W3 | W2 | W1 | W3 | W2 | |||||||||
| FB 01 Evangelische Theologie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FB 02 Katholische Theologie | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 |
| FB 03 Rechtswissenschaft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FB 04 Wirtschaftswissenschaften | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - |
| FB 05 Medizin | 7 | 6 | 1 | - | 1 | - | - | 3 | 3 | - | 1 | 3 | - |
| FB 06 Erziehungswissenschaft und Sozialwissenschaften | 6 | 2 | 4 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 |
| FB 07 Psychologie und Sportwissenschaft | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
| FB 08 Geschichte/Philosophie | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | 5 | 2 | 3 | 2 | - | 5 |
| FB 09 Philologie | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 |
| FB 10 Mathematik und Informatik | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 4 | 3 | 1 | - | 3 | 1 |
| FB 11 Physik | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| FB 12 Chemie und Pharmazie | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
| FB 13 Biologie | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
| FB 14 Geowissenschaften | 3 | 2 | - | 1 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 1 | 1 |
| FB 15 Musikhochschule | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Keinem Fachbereich zugeordnet | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Universität insgesamt | 35 | 18 | 11 | 6 | 14 | 3 | 3 | 28 | 16 | 12 | 7 | 15 | 13 |
|
Quelle: Dez. 3 |
|||||||||||||
Abgeschlossene Berufungsverfahren 2008
| Fachbereich | Berufungen an die WWU Münster | Bleibeverfahren und Wegberufungen von der WWU Münster | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Beru- fungen insge- samt | darunter | Anzahl Ver- fahren insge- samt | darunter | ||||||||||
| Wertigkeit | weib- lich | mit aus- län- discher Staats- ange- hörigkeit | aus dem Aus- land be- ru- fen | ge- blie- ben | weg- berufen | weib- lich | Wertigkeit | ||||||
| W3 | W2 | W1 | W3 | W2 | |||||||||
|
Quelle: Dez. 3 |
|||||||||||||
| FB 01 Evangelische Theologie | 3 | 2 | 1 | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| FB 02 Katholische Theologie | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| FB 03 Rechtswissenschaft | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
| FB 04 Wirtschaftswissenschaften | 5 | 3 | - | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| FB 05 Medizin | 16 | 9 | 7 | - | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| FB 06 Erziehungswissenschaft und Sozialwissenschaften | 4 | 3 | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
| FB 07 Psychologie und Sportwissenschaft | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 3 | - | - | 3 | - |
| FB 08 Geschichte/Philosophie | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| FB 09 Philologie | 3 | 1 | - | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| FB 10 Mathematik und Informatik | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FB 11 Physik | 2 | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| FB 12 Chemie und Pharmazie | 3 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
| FB 13 Biologie | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
| FB 14 Geowissenschaften | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
| FB 15 Musikhochschule | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Universität insgesamt | 49 | 24 | 17 | 8 | 15 | 4 | 9 | 10 | 6 | 4 | 3 | 7 | 0 |
