Promotionen
Promotionen im 1. Fach in den Prüfungsjahren 2002-2009 nach Fachbereichen/Lehreinheiten/Fächern
| Fachbereich / Lehreinheit/Fach | Prüfungsjahr | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| Quelle: Interne Statistik der WWU auf Basis der Amtlichen Prüfungsstatistik Interne Korrektur auf der Basis von 157 Nachmeldungen für das Sommersemester 2008 an IT.NRW. |
||||||||
| FB 01 Evangelische Theologie | 11 | 9 | 7 | 10 | 9 | 2 | 8 | 4 |
| FB 02 Katholische Theologie | 11 | 8 | 14 | 13 | 10 | 17 | 13 | 0 |
| FB 03 Rechtswissenschaft | 148 | 132 | 123 | 99 | 98 | 89 | 105 | 98 |
| FB 04 Wirtschaftswissenschaften | ||||||||
| Betriebswirtschaftslehre | 21 | 29 | 34 | 33 | 29 | 28 | 36 | 43 |
| Volkswirtschaftslehre | 3 | 11 | 7 | 8 | 14 | 11 | 10 | 15 |
| Wirtschaftsinformatik | 4 | 5 | 8 | 7 | 12 | 9 | 12 | 7 |
| FB 04 Wirtschaftswissenschaften insgesamt | 28 | 45 | 49 | 48 | 55 | 48 | 58 | 65 |
| FB 05 Medizin | ||||||||
| Medizin | 264 | 158 | 274 | 216 | 235 | 209 | 209 | 170 |
| Zahnmedizin | 72 | 24 | 66 | 49 | 55 | 72 | 60 | 57 |
| FB 05 Medizin insgesamt | 336 | 182 | 340 | 265 | 290 | 281 | 269 | 227 |
| FB 06 Erziehungswissenschaft und Sozialwissenschaften | ||||||||
| Pädagogik | 5 | 10 | 8 | 10 | 15 | 7 | 9 | 12 |
| Kommunikationswissenschaft | 7 | 9 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 |
| Politikwissenschaft | 4 | 14 | 20 | 12 | 10 | 13 | 14 | 12 |
| Soziologie | 6 | 7 | 6 | 9 | 8 | 10 | 4 | 6 |
| FB 06 Erziehungswissenschaft und Sozialwissenschaften insgesamt | 22 | 40 | 36 | 35 | 39 | 34 | 33 | 36 |
| FB 07 Psychologie und Sportwissenschaft | ||||||||
| Psychologie | 11 | 4 | 13 | 7 | 4 | 9 | 25 | 10 |
| Sportwissenschaft | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 |
| FB 07 Psychologie und Sportwissenschaft insgesamt | 11 | 4 | 16 | 9 | 6 | 12 | 29 | 11 |
| FB 08 Geschichte/Philosophie | ||||||||
| Altertumskunde | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Archäologie | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Geschichte | 19 | 26 | 25 | 18 | 12 | 17 | 8 | 14 |
| Kunstgeschichte | 4 | 8 | 3 | 5 | 7 | 3 | 2 | 4 |
| Mittellatein | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Musik und ihre Didaktik | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Musikwissenschaft | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Philosophie | 7 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 |
| Textilgestaltung | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ur- und Frühgeschichte | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 |
| Völkerkunde | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Volkskunde | 2 | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| FB 08 Geschichte/Philosophie insgesamt | 40 | 54 | 46 | 35 | 35 | 36 | 30 | 29 |
| FB 09 Philologie | ||||||||
| Ägyptologie/Koptologie | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Allgemeine Sprachwissen. | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Anglistik (inkl. Buchwissenschaften) | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 |
| Germanistik | 15 | 9 | 9 | 6 | 15 | 10 | 7 | 7 |
| Indogermanistik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indologie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Islamwissenschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Japanologie/Sinologie | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niederländisch | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Nordistik/Skandinavistik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Orientalistik | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Romanistik | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Slavistik | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FB 09 Philologie insgesamt | 25 | 15 | 23 | 19 | 23 | 19 | 14 | 17 |
| FB 10 Mathematik und Informatik | 10 | 16 | 15 | 19 | 11 | 22 | 17 | 10 |
| FB 11 Physik | ||||||||
| Physik | 16 | 15 | 27 | 11 | 15 | 16 | 16 | 23 |
| Geophysik | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| FB 11 Physik insgesamt | 17 | 15 | 28 | 12 | 19 | 22 | 16 | 23 |
| FB 12 Chemie und Pharmazie insgesamt | ||||||||
| Chemie | 61 | 54 | 78 | 73 | 72 | 49 | 70 | 82 |
| Lebensmittelchemie | 0 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 |
| Pharmazie | 9 | 9 | 5 | 10 | 25 | 19 | 9 | 0 |
| FB 12 Chemie und Pharmazie insgesamt | 70 | 69 | 85 | 86 | 100 | 73 | 82 | 82 |
| FB 13 Biologie | 46 | 49 | 36 | 54 | 50 | 43 | 48 | 66 |
| FB 14 Geowissenschaften | ||||||||
| Geographie | 8 | 11 | 8 | 3 | 7 | 5 | 6 | 17 |
| Geologie | 1 | 1 | 4 | 0 | 7 | 7 | 1 | 3 |
| Mineralogie | 3 | 4 | 1 | 0 | 6 | 1 | 3 | 3 |
| Planetologie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| FB 14 Geowissenschaften insgesamt | 12 | 16 | 13 | 3 | 20 | 13 | 12 | 26 |
| Universität insgesamt | 787 | 654 | 831 | 707 | 765 | 711 | 734r | 694r |
| Universität insgesamt (ohne Medizin) | 451 | 472 | 491 | 442 | 475 | 430 | 465r | 467r |
