Forschungsprofil
Für das Forschungsprofil der WWU Münster maßgebliche Projekte
Für das Forschungsprofil der WWU Münster maßgebliche Projekte (2010)
| Typ | Förderung durch | Titel | Förderdauer (Beginn, Ende) | Bewilligungssumme (im aktuellen Förderzeitraum) |
|---|---|---|---|---|
| Exzellenz-Cluster | DFG | EXC 212 Politik und Religion in den Kulturen der Vormoderne und der Moderne (mit integrierter Graduiertenschule) |
01.11.07 bis 31.10.12 | 34.241.800 € (für 5 Jahre) |
| Sonderforschungsbereiche | DFG | SFB 492 Extrazelluläre Matrix – Biogenese, Asemblierung und zelluläre Wechselwirkungen |
01.01.00 bis 31.12.11 |
3.667.700 € (für 3 Jahre) |
| SFB 496 Symbolische Kommunikation und gesellschaftliche Wertesysteme vom Mittelalter bis zur Französischen Revolution |
01.01.00 bis 31.12.11 |
4.877.900 € (für 3 Jahre) |
||
| SFB 629 Molekulare Zelldynamik: Intrazelluläre und zelluläre Bewegungen |
01.07.03 bis 30.06.11 |
8.263.200 € (für 4 Jahre) |
||
| SFB 656 Molekulare kardiovaskuläre Bildgebung – Von der Maus zum Menschen |
01.07.05 bis 30.06.13 |
10.000.000 € (für 4 Jahre) |
||
| SFB 858 Synergetische Effekte in der Chemie – Von der Additivität zur Kooperativität |
01.01.10 bis 31.12.13 |
8.611.148 € (für 4 Jahre) |
||
| SFB 878 Gruppen, Geometrie und Aktionen | 01.07.10 bis 30.06.14 |
9.000.000 € (für 4 Jahre) |
||
| SFB 944 Physiologie und Dynamik zellulärer Mikrokompartimente (Beteiligung) |
01.01.11 bis 31.12.14 |
8.500.000 € (Gesamtförderung für 4 Jahre) |
||
| SFB-TRR 3 Mesiale Temporallappen-Epilepsien (Beteiligung) |
01.07.01 bis 30.06.12 |
12.025.500 € (Gesamtförderung für 4 Jahre) |
||
| SFB-TRR 34 Pathophysiologie von Staphylokokken in der Post-Genom-Ära (Beteiligung) |
01.07.06 bis 30.06.14 |
8.000.000 € (Gesamtförderung für 4 Jahre) |
||
| SFB-TRR 58 Furcht, Angst und Angsterkrankungen |
01.07.08 bis 30.06.12 |
7.435.700 € (für 4 Jahre) |
||
| Assemblies – Structure, Dynamics and Functions |
01.07.08 bis 30.06.12 |
5.529.300 € (für 4 Jahre) |
||
| Schwerpunktprogramme | DFG | |||
| SPP 1399 Host-Parasite Coevolution – Rapid Reciprocal Adaptation and its Genetic Basis |
01.08.09 bis 31.07.12 |
4.500.000 € (Gesamtförderung für 3 Jahre) |
||
| SPP 1409 Wissenschaft und Öffentlichkeit: Das Verständnis fragiler und konfligierender Evidenz |
01.07.09 bis 30.06.15 |
2.800.000 € (Gesamtförderung für 2 Jahre) |
||
| Forschergruppen | DFG | |||
| FOR 964 - Calcium signaling via protein phosphorylation in plant model cell types during environmental stress adaption |
01.07.08 bis 30.06.11 |
720.000 € (Beteiligung Münster für 3 Jahre) |
||
| FOR 1041 – Germ cell potential | 01.05.08 bis 30.04.11 |
1.600.000 € (Beteiligung Münster für 3 Jahre) |
||
| Kolleg-Forschergruppe | DFG | FOR 1209 – Theoretische Grundfragen der Normenbegründung in Medizinethik und Biopolitik |
01.01.10 bis 31.12.13 |
4.600.000 € (Gesamtförderung für 4 Jahre) |
| Reinhart- Koselleck- Projekt |
DFG | Prof. Dr. Oberleithner, Medizin (Dynamische Nanomechanik einer lebenden Zelle) |
2010 bis 2015 | 750.000 € |
| Langzeit-Sachbeihilfen (Auswahl) | DFG | WO 851/1 Römische Inquisition und Indexkonkregation in der Neuzeit |
01.01.02 bis 31.12.13 |
892.700 € |
| Akademie der Wissenschaften | Novum Testamentum Graecum. Editio critica maior (ECM) |
01.01.08 bis 31.12.30 |
4.409.044 € | |
| ERC Advanced Investigators Grant |
EU | Prof.‘in Dr. De Cola, Physik | 2009 bis 2014 | 2.000.000 € |
| Prof. Dr. Cuntz, Mathematik | 2010 bis 2015 | 2.500.000 € | ||
| Prof. Dr. Raz, Medizin | 2010 bis 2015 | 1.960.000 € | ||
| ERC Starting Grant |
EU | Prof. Dr. Lei, Physik | 01.09.09 bis 31.08.14 |
1.400.000 € |
| Prof. Dr. Glorius, Chemie | 2010 bis 2015 | 1.500.000 € | ||
| Einzelprojekte (Auswahl) | BMBF | Autokorrelation und XUV Pump – XUV Probe Experimente mit Femtosekunden Auflösung |
01.07.07 bis 30.06.10 |
726.302 € |
| Gabi-Future Verbundvorhaben CAPSITRAP |
01.12.07 bis 31.12.10 |
410.782 € | ||
| kreativitätsintensiver Prozesse | 01.02.08 bis 31.01.11 |
453.572 € | ||
| Sauerstoffpermeable keramische Membranen für kohlebefeuerte Kraftwerke (MEM-OXYCOAL) |
01.05.08 bis 30.04.12 |
500.215 € | ||
| Verbundprojekt KATRIN: Messung der Neutrinomasse aus dem Tritium Betazerfall |
01.07.08 bis 30.06.11 |
859.585 € | ||
| Hochleistungslithiumbatterien mit Nanopartikeln in Core-Shell Technologie (LINACORE) |
01.10.08 bis 30.09.11 |
405.745 € | ||
| Light up your life – Photonik für Mädchen/Berufsorientierung. und Geschlechtsspezifische Fragestellungen |
01.12.08 bis 30.11.11 |
454.652 € | ||
| Strategieförderung: Patentreiferei – Das strategische Instrument zur Optimierung regionalökonomischer Transferprozesse |
01.01.09 bis 31.12.10 |
611.029 € | ||
| Mercury Radiometer and Thermal Infrared Spectrometer (MERTIS) for the BepiColombo Mission – Phase C2/D |
01.03.09 bis 28.02.13 |
11.392.200 € | ||
| Erstellung einer kartierten Datenbank für Botrytis cinerea T-DNA – Transformanten als Basis für die Untersuchungen der pathogenen Entwicklung und von Pflanzenresistenz (BotBANK) |
01.04.09 bis 31.03.12 |
420.612 € | ||
| Verbundprojekt: Präparation, Evaluation und Anwendung Randomisierter Laser-Systeme, Teilvorhaben: Neue optische Komponenten aus Nanopartikeln |
01.05.09 bis 30.04.12 |
847.000 € | ||
| BMBF-FSP 201: ALICE - Fertigstellung, Kalibration und lnbetriebnahme des TRD und Untersuchung hoch verdichteter Quark-Gluon-Materie |
01.07.09 bis 30.06.12 |
1.246.000 € | ||
| BMU | Flottenversuch Elektromobilität | 01.07.08 bis 30.06.12 | 3.287.280 € | |
| Deutsche Telekom-Stiftung | Einrichtung und Förderung einer Professur für naturwissenschaftliche Früherziehung | 01.08.08 bis 31.07.13 | 1.032.000 € | |
| Anmerkung: Die Übersicht enthält Förderprogramme, die (bis einschließlich) 2010 gefördert wurden bzw. werden. | ||||
Für das Forschungsprofil der WWU Münster maßgebliche Projekte (2009)
| Typ | Förderung durch | Titel | Förderdauer (Beginn, Ende) | Bewilligungssumme (im aktuellen Förderzeitraum) |
|---|---|---|---|---|
| Anmerkung: Die Übersicht enthält Förderprogramme, die (bis einschließlich) 2009 gefördert wurden bzw. werden. | ||||
| Exzellenz-Cluster | DFG | EXC 212 Religion und Politik in den Kulturen der Vormoderne und der Moderne (mit integrierter Graduiertenschule) | 01.11.07 - 31.10.12 | 34.241.800 € (für 5 Jahre) |
| Sonderforschungsbereiche | DFG | SFB 458 Ionenbewegung in Materialien mit untergeordneten Strukturen – vom Elementarschritt zum makroskopischen Transport | 01.01.00 - 31.12.09 | 6.313.660 € (für 4 Jahre) |
| SFB 478 Geometrische Strukturen in der Mathematik | 03.01.98 - 31.12.09 | 6.172.200 € (für 3 Jahre) |
||
| SFB 492 Extrazelluläre Matrix – Biogenese, Assemblierung und zelluläre Wechselwirkungen | 01.01.00 - 31.12.11 |
3.667.700 € (für 3 Jahre) |
||
| SFB 496 Symbolische Kommunikation und gesellschaftliche Wertesysteme vom Mittelalter bis zur Französischen Revolution | 01.01.00 - 31.12.11 | 4.887.900 € (für 3 Jahre) |
||
| SFB 629 Molekulare Zelldynamik: Intrazelluläre und zelluläre Bewegungen | 01.07.03 - 30.06.11 | 8.263.200 € (für 4 Jahre) |
||
| SFB 656 Molekulare kardiovaskuläre Bildgebung – Von der Maus zum Menschen | 01.07.05 - 30.06.13 | 10.000.000 € (für 4 Jahre) |
||
| SFB 858 Synergetische Effekte in der Chemie - von der Additivität zur Kooperativität | 01.01.10 - 31.12.13 |
8.811.148 € (für 4 Jahre) |
||
| SFB-TRR 3 Mesiale Temporallappen-Epilepsien (Beteiligung) | 01.07.01 - 30.06.12 | 12.025.500 € (Gesamtförderung für 4 Jahre) |
||
| SFB-TRR 58 Furcht, Angst und Angsterkrankungen | 01.07.08 - 30.06.12 | 7.435.700 € (für 4 Jahre) |
||
| SFB-TRR 61 Multilevel Molecular Assemblies – Structure, Dynamics and Functions | 01.07.08 - 30.06.12 | 5.529.300 € (für 4 Jahre) |
||
| Schwerpunktprogramme | DFG | SPP 1154 Globale Differentialgeometrie | 01.05.03 - 30.04.09 | 247.000 € |
| SPP 1399 Host-Parasite Coevolution – Rapid Reciprocal Adaptation and its Genetic Basis | 01.08.09 - 31.07.12 |
4.500.000 € (Gesamtförderung für 3 Jahre) |
||
| SPP 1409 Wissenschaft und Öffentlichkeit: Das Verständnis fragiler und konfligierender Evidenz | 01.07.09 - 30.06.15 |
2.800.000 € (Gesamtförderung für 2 Jahre) | ||
| SPP 1385 The First 10 Million Years of the Solar System – a Planetary Materials Approach | 01.12.09 - 30.11.11 |
180.000 € (Beteiligung Münster für 2 Jahre) | ||
| Forschergruppen | DFG | FOR 964 Calcium signaling via protein phosphorylation in plant model cell types during environmental stress adaption | 01.07.08 - 30.06.11 |
720.000 € (Beteiligung Münster für 3 Jahre) |
| FOR 1041 Germ cell potential | 01.05.08 - 30.04.11 |
1.600.000 € (Beteiligung Münster für 3 Jahre) |
||
| FOR 1063 Erklärungen, Kausalitä, Gesetze und Dispositionen am Schnittpunkt von Wissenschaften und Metaphysik | 01.10.09 - 30.09.12 |
1.600.000 € (Gesamtförderung für 3 Jahre) |
||
| Kolleg-Forschergruppe | DFG | FOR 1209 Theoretische Grundfragen der Normenbegründung in Medizinethik und Biopolitik | 01.10.09 - 20.09.12 |
4.600.000 € (Gesamtförderung für 4 Jahre) |
| Langzeit-Sachbeihilfen (Auswahl) | DFG | WO 851/1 Römische Inquisition und Indexkongregation in der Neuzeit | 01.01.02 - 31.12.13 | 892.700 € |
| Akademie der Wissenschaften | Novum Testamentum Graecum. Editio critica maior | 01.01.08 - 31.12.30 | 4.409.044 € | |
| Networks of Excellence (maßgebliche Beteiligung) | EU | Global governance, regionalisation and regulation: The role of the EU (GARNET) | 01.06.05 - 31.05.11 | 233.500 € |
| OSIRIS – Open architecture for Smart and Interoperable networks in Risk management based on In-situ Sensors | 01.09.06 - 31.03.09 | 870.600 € | ||
| Photonics for Life (P4L) | 01.07.08 - 30.06.09 |
198.000 € (inkl. Anteil UKM) |
||
| Generic European Sustainable Information Space (Genesis) | 01.08.08 - 31.08.11 | 414.388 € | ||
| Mechanisms of Mineral Replacement Reactions (DeltaMin) | 01.09.08 - 31.08.12 | 678.230 € | ||
| Einzelprojekte (Auswahl) | BMBF |
Compakte Röntgenanalytik: Hoch-Energie-Elektronenspektroskopie (CORA) | 01.07.06 - 30.06.09 | 1.303.871 € |
| Autokorrelation und XUV Pump – XUV Probe Experimente mit Femtosekunden Auflösung | 01.07.07 - 30.06.10 | 726.302 € | ||
| Gabi-Future Verbundvorhaben CAPSITRAP | 01.12.07 - 31.12.10 | 410.782 € | ||
| ManKip – Management kreativitätsintensiver Prozesse | 01.02.08 - 31.01.11 | 453.572 € | ||
| Sauerstoffpermeable keramische Membranen für kohlebefeuerte Kraftwerke (MEM-OXYCOAL) | 01.05.08 - 30.04.12 | 500.215 € | ||
| Verbundprojekt KATRIN: Messung der Neutrinomasse aus dem Tritium Betazerfall | 01.07.08 - 30.06.11 | 859.585 € | ||
| Hochleistungs-lithiumbatterien mit Nanopartikeln in Core-Shell-Technologie (LINACORE) | 01.10.08 - 30.09.11 | 405.745 € | ||
| Light up your life – Photonik für Mädchen/ Berufsorientierung und geschlechtsspezifische Fragestellungen | 01.12.08 - 30.11.11 | 454.652 € | ||
| Strategieförderung: Patentreiferei – Das strategische Instrument zur Optimierung regionalökonomischer Transferprozesse | 01.01.09 - 31.12.10 | 611.029 € | ||
| Mercury Radiometer and Thermal Infrared Spectrometer (MERTIS) for the BepiColombo Mission – Phase C2/D | 01.03.09 - 28.02.13 | 11.392.200 € | ||
| Erstellung einer kartierten Datenbank für Botrytis cinerea T-DNA - Tranformanten als Basis für die Untersuchungen der pathogenen Entwicklung und von Pflanzenresistenz (BotBANK) | 01.04.09 - 31.03.12 | 420.612 € | ||
| Verbundprojekt: Präparation, Evaluation und Anwendung Randomisierter Laser-Systeme, Teilverhaben: Neue optische Komponenten aus Nanopartikeln | 01.05.09 - 30.04.12 |
847.000 € | ||
| BMBF-FSP 201: ALICE - Fertigstellung, Kalibration und Inbetriebnahme des TRD und Untersuchung hoch verdichteter Quark-Gluon-Materie | 01.07.09 - 30.06.12 |
1.246.000 € | ||
| BMU | Flottenversuch Elektromobilität | 01.07.08 - 30.06.12 | 3.287.280 € | |
| Deutsche Telekom-Stiftung | Einrichtung und Förderung einer Professur für naturwissenschaftliche Früherziehung | 01.08.08 - 31.07.13 | 1.032.000 € | |
Für das Forschungsprofil der WWU Münster maßgebliche Projekte (2008)
| Typ | Förderung durch | Titel | Förderdauer (Beginn, Ende) | Bewilligungssumme (im aktuellen Förderzeitraum) |
|---|---|---|---|---|
| Anmerkung: Die Übersicht enthält Förderprogramme, die (bis einschließlich) 2008 gefördert wurden bzw. werden. | ||||
| Exzellenz-Cluster | DFG | EXC 212 Religion und Politik in den Kulturen der Vormoderne und der Moderne (mit integrierter Graduiertenschule) | 01.11.07 - 31.10.12 | 34.241.800 € (für 5 Jahre) |
| Sonderforschungsbereiche | DFG | SFB 293 Mechanismen der Entzündung: Interaktionen von Endothel, Epithel und Leukozyten | 01.07.96 - 31.12.08 | 3.617.700 € (für 3 Jahre) |
| SFB 424 Molekulare Orientierung als Funktionskriterium in chemischen Systemen | 01.01.97 - 31.12.08 | 4.606.560 € (für 3 Jahre) |
||
| SFB 458 Ionenbewegung in Materialien mit untergeordneten Strukturen – vom Elementarschritt zum makroskopischen Transport | 01.01.00 - 31.12.09 | 6.313.660 € (für 4 Jahre) |
||
| SFB 478 Geometrische Strukturen in der Mathematik | 03.01.98 - 31.12.09 | 6.172.200 € (für 3 Jahre) |
||
| SFB 492 Extrazelluläre Matrix – Biogenese, Assemblierung und zelluläre Wechselwirkungen | 01.01.00 - 31.12.08 | 4.091.000 € (für 3 Jahre) |
||
| SFB 496 Symbolische Kommunikation und gesellschaftliche Wertesysteme vom Mittelalter bis zur Französischen Revolution | 01.01.00 - 31.12.08 | 6.432.900 € (für 4 Jahre) |
||
| SFB 629 Molekulare Zelldynamik: Intrazelluläre und zelluläre Bewegungen | 01.07.03 - 30.06.11 | 8.263.200 € (für 4 Jahre) |
||
| SFB 656 Molekulare kardiovaskuläre Bildgebung – Von der Maus zum Menschen | 01.07.05 - 30.06.09 | 5.263.700 € (für 4 Jahre) |
||
| SFB-TRR 3 Mesiale Temporallappen-Epilepsien (Beteiligung) | 01.07.01 - 30.06.12 | 12.025.500 € (Gesamtförderung für 4 Jahre) |
||
| SFB-TRR 58 Furcht, Angst und Angsterkrankungen (im Aufbau) | 01.07.08 - 30.06.12 | 7.435.700 € (für 4 Jahre) |
||
| SFB-TRR 61 Multilevel Molecular Assemblies – Structure, Dynamics and Functions (im Aufbau) | 01.07.08 - 30.06.12 | 5.529.300 € (für 4 Jahre) |
||
| Schwerpunktprogramme | DFG | SPP 1154 Globale Differentialgeometrie | 01.05.03 - 30.04.09 | 247.000 € |
| SPP 1399 Host-Parasite Coevolution – Rapid Reciprocal Adaptation and its Genetic Basis | seit August 2008 | 4.500.000 € (für 3 Jahre) |
||
| SPP 1409 Wissenschaft und Öffentlichkeit: Das Verständnis fragiler und konfligierender Evidenz (im Aufbau) | seit Mai 2008 | Bewilligungsbescheid liegt noch nicht vor | ||
| SPP 1385 The First 10 Million Years of the Solar System – a Planetary Materials Approach (im Aufbau) | seit Mai 2008 | Bewilligungsbescheid liegt noch nicht vor | ||
| Forschergruppen | DFG | FOR 964 - Calcium signaling via protein phosphorylation in plant model cell types during environmental stress adaption | seit Mai 2008 | 720.000 € (Beteiligung Münster für 3 Jahre) |
| FOR 1041 - Germ cell potential | seit Mai 2008 | 1,6 Mio. € (Beteiligung Münster für 3 Jahre) |
||
| Langzeit-Sachbeihilfen (Auswahl) | DFG | WO 851/1 Römische Inquisition und Indexkongregation in der Neuzeit | 01.01.02 - 31.12.13 | 892.700 € |
| Akademie der Wissenschaften | Novum Testamentum Graecum. Editio critica maior | 01.01.08 - 31.12.30 | 4.409.044 € | |
| Networks of Excellence (maßgebliche Beteiligung) | EU | A network bringing NANOtechnologies TO LIFE (NANO2LIFE) | 01.02.04 - 30.09.08 | 392.000 € |
| NANOBIOMAPS – Making detailed biological maps | 25.01.05 - 24.10.08 | 400.000 € | ||
| NanoBioSaccharides | 01.04.05 - 31.03.08 | 542.330 € | ||
| Global governance, regionalisation and regulation: The role of the EU (GARNET) | 01.06.05 - 31.05.11 | 233.500 € | ||
| OSIRIS – Open architecture for Smart and Interoperable networks in Risk management based on In-situ Sensors | 01.09.06 - 31.03.09 | 870.600 € | ||
| Photonics for Life (P4L) | seit Mai 2008 | 198.000 € (inkl. Anteil UKM) |
||
| Generic European Sustainable Information Space (Genesis) | 01.08.08 - 31.08.11 | 414.388 € | ||
| Mechanisms of Mineral Replacement Reactions (DeltaMin) | 01.09.08 - 31.08.12 | 678.230 € | ||
| Einzelprojekte (Auswahl) | BMBF | Compakte Röntgenanalytik: Hoch-Energie-Elektronenspektroskopie (CORA) | 01.07.06 - 30.06.09 | 1.303.871 € |
| ROSETTA – Missionsunterstützung für die Experimente MIDAS, MIRO und MUPUS | 01.05.04 - 31.03.08 | 483.994 € | ||
| BioDisc 2 – Alpha Hederin als Krebstherapeutika | 01.06.06 - 31.10.08 | 559.944 € | ||
| Forschungskooperation ELSA: Nutzen und Schaden aus klinischer Forschung am Menschen | 01.08.06-30.06.08 | 315.236 € | ||
| Autokorrelation und XUV Pump – XUV Probe Experimente mit Femtosekunden Auflösung | 01.07.07 - 30.06.10 | 726.302 € | ||
| Gabi-Future Verbundvorhaben CAPSITRAP | 01.12.07 - 31.12.10 | 410.782 € | ||
| ManKip – Management kreativitätsintensiver Prozesse | 01.02.08 - 31.01.11 | 453.572 € | ||
| Sauerstoffpermeable keramische Membranen für kohlebefeuerte Kraftwerke (MEM-OXYCOAL) | 01.05.08 - 30.04.12 | 500.215 € | ||
| Verbundprojekt KATRIN: Messung der Neutrinomasse aus dem Tritium Betazerfall | 01.07.08 - 30.06.11 | 859.585 € | ||
| Hochleistungs-lithiumbatterien mit Nanopartikeln in Core-Shell-Technologie (LINACORE) | 01.10.08 - 30.09.11 | 405.745 € | ||
| Light up your life – Photonik für Mädchen/ Berufsorientierung und geschlechtsspezifische Fragestellungen | 01.12.08 - 30.11.11 | 405.745 € | ||
| Strategieförderung: Patentreiferei – Das strategische Instrument zur Optimierung regionalökonomischer Transferprozesse | 01.01.09 - 31.12.10 | 611.029 € | ||
| Mercury Radiometer and Thermal Infrared Spectrometer (MERTIS) for the BepiColombo Mission – Phase C2/D | 01.03.09 - 28.02.13 | 11.392.200 € | ||
| Erstellung einer kartierten Datenbank für Botrytis cinerea T-DNA - Tranformanten als Basis für die Untersuchungen der pathogenen Entwicklung und von Pflanzenresistenz (BotBANK) | 01.04.09 - 31.03.12 | 420.612 € | ||
| BMU | Flottenversuch Elektromobilität | 01.07.08 - 30.06.12 | 3.287.280 € | |
| Deutsche Telekom-Stiftung | Einrichtung und Förderung einer Professur für naturwissenschaftliche Früherziehung | 01.08.08 - 31.07.13 | 1.032.000 € | |
Für das Forschungsprofil der WWU Münster maßgebliche Projekte (2007)
| Typ | Förderung durch | Titel | Förderdauer (Beginn, Ende) | Bewilligungssumme (im aktuellen Förderzeitraum) |
|---|---|---|---|---|
| Anmerkung: Die Übersicht enthält Förderprogramme, die (bis einschließlich) 2007 gefördert wurden bzw. werden. | ||||
| Exzellenz-Cluster | DFG | EXC 212 Religion und Politik in den Kulturen der Vormoderne und der Moderne (mit integrierter Graduiertenschule) | 01.11.07 - 31.10.12 | 34.241.800 € (für 5 Jahre) |
| Sonderforschungsbereiche | DFG | SFB 293 Mechanismen der Entzündung: Interaktionen von Endothel, Epithel und Leukozyten | 01.07.96 - 31.12.08 | 3.617.700 € (für 3 Jahre) |
| SFB 424 Molekulare Orientierung als Funktionskriterium in chemischen Systemen | 01.01.97 - 31.12.08 | 4.606.560 € (für 3 Jahre) |
||
| SFB 458 Ionenbewegung in Materialien mit untergeordneten Strukturen – vom Elementarschritt zum makroskopischen Transport | 01.01.00 - 31.12.09 | 6.313.660 € (für 4 Jahre) |
||
| SFB 478 Geometrische Strukturen in der Mathematik | 03.01.98 - 31.12.09 | 6.172.200 € (für 3 Jahre) |
||
| SFB 492 Extrazelluläre Matrix – Biogenese, Assemblierung und zelluläre Wechselwirkungen | 01.01.00 - 31.12.08 | 4.091.000 € (für 3 Jahre) |
||
| SFB 496 Symbolische Kommunikation und gesellschaftliche Wertesysteme vom Mittelalter bis zur Französischen Revolution | 01.01.00 - 31.12.08 | 6.432.900 € (für 4 Jahre) |
||
| SFB 629 Molekulare Zelldynamik: Intrazelluläre und zelluläre Bewegungen | 01.07.03 - 30.06.11 | 8.263.200 € (für 4 Jahre) |
||
| SFB 656 Molekulare kardiovaskuläre Bildgebung – Von der Maus zum Menschen | 01.07.05 - 30.06.09 | 5.263.700 € (für 4 Jahre) |
||
| SFB-TRR 3 Mesiale Temporallappen-Epilepsien (Beteiligung) | 01.07.01 - 30.06.12 | 12.025.500 € (Gesamtförderung für 4 Jahre) |
||
| SFB-TRR 58 Furcht, Angst und Angsterkrankungen (im Aufbau) | 01.07.08 - 30.06.12 | 7.435.700 € (für 4 Jahre) |
||
| SFB-TRR 61 Multilevel Molecular Assemblies – Structure, Dynamics and Functions (im Aufbau) | 01.07.08 - 30.06.12 | 5.529.300 € (für 4 Jahre) |
||
| Schwerpunktprogramme | DFG | SPP 1154 Globale Differentialgeometrie | 01.05.03 - 30.04.09 | 247.000 € |
| SPP 1399 Host-Parasite Coevolution – Rapid Reciprocal Adaptation and its Genetic Basis | seit August 2008 | 4.500.000 € (für 3 Jahre) |
||
| Wissenschaft und Öffentlichkeit: Das Verständnis fragiler und konfligierender Evidenz (im Aufbau) | seit Mai 2008 | Bewilligungsbescheid liegt noch nicht vor | ||
| The First 10 Million Years of the Solar System – a Planetary Materials Approach (im Aufbau) | seit Mai 2008 | Bewilligungsbescheid liegt noch nicht vor | ||
| Forschergruppen | DFG | FOR 964 - Calcium signaling via protein phosphorylation in plant model cell types during environmental stress adaption | seit Mai 2008 | 351.228 € (für 3 Jahre, Bewilligungsbescheid liegt noch nicht vor; erwartete Fördermittel) |
| FOR 1041 - Germ cell potential | seit Mai 2008 | 1,2 Mio. € (Beteiligung Münster für 3 Jahre; Bewilligungsbescheid liegt noch nicht vor; erwartete Fördermittel) |
||
| Langzeit-Sachbeihilfen (Auswahl) | DFG | WO 851/1 Römische Inquisition und Indexkongregation in der Neuzeit | 01.01.02 - 31.12.13 | 892.700 € |
| Akademie der Wissenschaften | Novum Testamentum Graecum. Editio critica maior | 01.01.08 - 31.12.30 | 4.409.044 € | |
| Networks of Excellence (maßgebliche Beteiligung) | EU | A network bringing NANOtechnologies TO LIFE (NANO2LIFE) | 01.02.04 - 30.09.08 | 392.000 € |
| Global governance, regionalisation and regulation: The role of the EU (GARNET) | 01.06.05 - 31.05.11 | 233.500 € | ||
| Photonics for Life (P4L) | seit Mai 2008 | 4 Mio. € (Gesamtsumme aller 13 Kernpartner) |
||
| NANOBIOMAPS – Making detailed biological maps | 25.01.05 - 24.10.08 | 400.000 € | ||
| NanoBioSaccharides | 01.04.05 - 31.03.08 | 542.330 € | ||
| OSIRIS – Open architecture for Smart and Interoperable networks in Risk management based on In-situ Sensors | 01.09.06 - 31.03.09 | 870.600 € | ||
| Einzelprojekte (Auswahl) | BMBF | Compakte Röntgenanalytik: Hoch-Energie-Elektronenspektroskopie (CORA) | 01.07.06 - 30.06.09 | 1.303.871 € |
| ROSETTA – Missionsunterstützung für die Experimente MIDAS, MIRO und MUPUS | 01.05.04 - 31.03.08 | 483.994 € | ||
| Forschungskooperation ELSA: Nutzen und Schaden aus klinischer Forschung am Menschen | 01.08.06-30.06.08 | 315.236 € | ||
| Autokorrelation und XUV Pump – XUV Probe Experimente mit Femtosekunden Auflösung | 01.07.07 - 30.06.10 | 726.302 € | ||
| Gabi-Future Verbundvorhaben CAPSITRAP | 01.12.07 - 31.12.10 | 410.782 € | ||
| ManKip – Management kreativitätsintensiver Prozesse | 01.02.08 - 31.01.11 | 453.572 € | ||
