Drittmittel
Leistungsorientierte Mittelverteilung (ohne Medizin) – Parameter Drittmittelausgaben
Leistungsorientierte Mittelverteilung (ohne Medizin) für das Haushaltsjahr 2010 – Parameter Drittmittelausgaben
| Hochschule | Drittmittelausgaben (Durchschnitt der Jahre 2005 bis 2007 / Angaben in 1.000 €) | Anteil in % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geistes- und Gesellschafts-wissenschaften | Natur-wissen-schaften | Ingenieur-wissen-schaften | Zentrale Einheiten | Drittmittel insgesamt | ||
| TH Aachen | 2.960 | 26.858 | 95.790 | 11.949 | 137.557 | 26,28 |
| U Bochum | 10.940 | 23.158 | 18.241 | 2.288 | 54.627 | 10,44 |
| U Bonn | 4.875 | 35.694 | 1.044 | 10.529 | 52.142 | 9,96 |
| U Münster |
13.175 |
26.002 |
170 |
3.949 |
43.296 |
8,27 |
| U Köln | 12.362 | 26.626 | 0 | 2.989 | 41.976 | 8,02 |
| U Duisburg-Essen | 11.043 | 14.333 | 10.766 | 2.820 | 38.961 | 7,44 |
| U Dortmund | 5.565 | 9.995 | 17.059 | 3.959 | 36.577 | 6,99 |
| U Bielefeld | 11.530 | 19.966 | 0 | 1.698 | 33.194 | 6,34 |
| U Paderborn | 3.090 | 9.784 | 9.624 | 1.727 | 24.225 | 4,63 |
| U Düsseldorf | 3.660 | 13.314 | 0 | 1.837 | 18.811 | 3,59 |
| U Siegen | 4.454 | 2.473 | 5.143 | 822 | 12.891 | 2,46 |
| U Wuppertal | 1.622 | 4.993 | 4.924 | 627 | 12.166 | 2,32 |
| FeU Hagen | 4.156 | 973 | 713 | 3.844 | 9.686 | 1,85 |
| DSH Köln | 3.645 | 3.645 | 0 | 0 | 7.290 | 1,39 |
| Universitäten insgesamt | 93.075 | 217.815 | 163.474 | 49.037 | 523.400 | 100,0 |
|
Quelle: MIWF NRW – Referat 111 |
||||||
Leistungsorientierte Mittelverteilung (ohne Medizin) für das Haushaltsjahr 2009 – Parameter Drittmittelausgaben
| Hochschule | Drittmittelausgaben (Durchschnitt der Jahre 2004 bis 2006 / Angaben in 1.000 €) | Anteil in % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geistes- und Gesellschafts-wissenschaften | Natur-wissen-schaften | Ingenieur-wissen-schaften | Zentrale Einheiten | Drittmittel insgesamt | ||
|
Quelle: MIWF NRW – Referat 111 |
||||||
| TH Aachen | 2.859 | 26.474 | 90.161 | 10.653 | 130.147 | 26,60 |
| U Bochum | 10.242 | 23.176 | 16.580 | 1.418 | 51.416 | 10,51 |
| U Bonn | 5.129 | 31.061 | 956 | 10.342 | 47.487 | 9,71 |
| U Köln | 12.123 | 25.457 | 0 | 1.879 | 39.460 | 8,07 |
| U Münster | 12.324 | 23.178 | 147 | 3.793 | 39.442 | 8,06 |
| U Duisburg-Essen | 10.125 | 13.784 | 10.657 | 1.951 | 36.517 | 7,46 |
| U Dortmund | 5.468 | 9.367 | 15.882 | 2.562 | 33.279 | 6,80 |
| U Bielefeld | 12.779 | 17.817 | 0 | 1.406 | 32.002 | 6,54 |
| U Paderborn | 2.821 | 10.048 | 9.830 | 1.452 | 24.151 | 4,94 |
| U Düsseldorf | 3.226 | 12.085 | 0 | 962 | 16.274 | 3,33 |
| U Wuppertal | 1.601 | 4.920 | 4.860 | 635 | 12.016 | 2,46 |
| U Siegen | 4.238 | 2.335 | 4.110 | 953 | 11.636 | 2,38 |
| FeU Hagen | 4.396 | 849 | 834 | 2.578 | 8.657 | 1,77 |
| DSH Köln | 3.356 | 3.356 | 0 | 0 | 6.712 | 1,37 |
| Universitäten insgesamt | 90.687 | 203.909 | 154.016 | 40.584 | 489.196 | 100,0 |
Leistungsorientierte Mittelverteilung (ohne Medizin) für das Haushaltsjahr 2008 – Parameter Drittmittelausgaben
| Hochschule | Drittmittelausgaben (Durchschnitt der Jahre 2003 bis 2005 / Angaben in 1.000 €) | Anteil | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geistes- und Gesellschafts-wissenschaften | Natur-wissen-schaften | Ingenieur-wissen-schaften | Zentrale Einheiten | Drittmittel insgesamt | ||
|
Quelle: MIWF NRW – Referat 111 |
||||||
| TH Aachen | 2.719 | 24.744 | 87.528 | 12.855 | 127.846 | 26,69% |
| U Bochum | 9.821 | 23.120 | 15.120 | 1.375 | 49.436 | 10,32% |
| U Bonn | 5.603 | 29.768 | 1.152 | 11.582 | 48.105 | 10,04% |
| U Münster | 12.022 | 22.018 | 101 | 3.950 | 38.091 | 7,95% |
| U Köln | 12.973 | 22.126 | 0 | 2.113 | 37.212 | 7,77% |
| U Duisburg-Essen | 8.907 | 13.464 | 10.896 | 1.770 | 35.037 | 7,31% |
| U Dortmund | 5.443 | 8.828 | 16.456 | 2.476 | 33.202 | 6,93% |
| U Bielefeld | 14.527 | 16.590 | 0 | 1.420 | 32.537 | 6,79% |
| U Paderborn | 2.741 | 10.902 | 9.715 | 1.217 | 24.574 | 5,13% |
| U Düsseldorf | 2.812 | 11.363 | 0 | 994 | 15.170 | 3,17% |
| U Wuppertal | 1.778 | 4.870 | 5.299 | 607 | 12.554 | 2,62% |
| U Siegen | 3.433 | 2.412 | 3.615 | 1.706 | 11.167 | 2,33% |
| FeU Hagen | 4.519 | 1.061 | 915 | 1.682 | 8.178 | 1,71% |
| DSH Köln | 2.938 | 2.938 | 0 | 0 | 5.875 | 1,23% |
| Universitäten insgesamt | 90.235 | 194.203 | 150.796 | 43.748 | 478.983 | 100,00% |
