Der Tarifvertrag der Länder
Entgelttabelle
Auch wenn ohne Kenntnis der eigenen Entgeltgruppe und Stufe noch nicht das persönliche Entgelt und die möglichen Entwicklungen ablesbar sind, kann man anhand der Tabelle doch einen ersten Eindruck von der künftigen Entgeltstruktur erhalten.
| Entgeltgruppe | Grundentgelt | Entwicklungsstufen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
| nach 1 Jahr in Stufe 1 | nach 2 Jahren in Stufe 2 | nach 3 Jahren in Stufe 3 | nach 4 Jahren in Stufe 4 | nach 5 Jahren in Stufe 5 | ||
| Die Tabelle steht unter dem Vorbehalt weiterer Änderungen im Rahmen der noch nicht abgeschlossenen Tarifverhandlungen | ||||||
| 15 | 3.729,43 | 4.136,76 | 4.290,17 | 4.835,04 | 5.247,66 | |
| 14 | 3.375,01 | 3.745,30 | 3.962,19 | 4.290,17 | 4.792,72 | |
| 13 | 3.110,51 | 3.454,36 | 3.639,51 | 3.999,22 | 4.496,48 | |
| 12 | 2.787,82 | 3.094,63 | 3.528,41 | 3.909,29 | 4.401,26 | |
| 11 | 2.692,60 | 2.983,55 | 3.200,44 | 3.528,41 | 4.004,51 | |
| 10 | 2.592,09 | 2.877,75 | 3.094,63 | 3.311,53 | 3.724,15 | |
| 9 | 2.290,56 | 2.539,18 | 2.666,15 | 3.015,29 | 3.290,37 | |
| 8 | 2.412,44 | 2.375,20 | 2.480,99 | 2.581,51 | 2.692,60 | 2.761,37 |
| 7 | 2.004,90 | 2.221,79 | 2.364,62 | 2.470,42 | 2.555,06 | 2.629,11 |
| 6 | 1.967,87 | 2.179,47 | 2.285,27 | 2.391,07 | 2.459,84 | 2.533,90 |
| 5 | 1.883,23 | 2.084,25 | 2.190,06 | 2.290,56 | 2.369,91 | 2.422,81 |
| 4 | 1.788,01 | 1.983,75 | 2.115,99 | 2.190,06 | 2.264,11 | 2.311,72 |
| 3 | 1.761,56 | 1.952,00 | 2.004,90 | 2.089,54 | 2.158,31 | 2.216,50 |
| 2 | 1.624,02 | 1.798,59 | 1.851,49 | 1.904,39 | 2.026,06 | 2.153,02 |
| 1 | Je 4 Jahre | 1.444,16 | 1.470,61 | 1.502,35 | 1.534,09 | 1.613,44 |
| vorübergehend wird die Tabelle TV-Länder noch um die folgenden drei Entgeltgruppen ergänzt: | ||||||
| Entgeltgruppe | ||||||
| Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
| nach 1 Jahr in Stufe 1 | nach 2 Jahren in Stufe 2 | nach 3 Jahren in Stufe 3 | nach 4 Jahren in Stufe 4 | nach 5 Jahren in Stufe 5 | ||
| 2Ü | 1.682,21 | 1.862,07 | 1.930,84 | 2.015,49 | 2.073,68 | 2.121,28 |
| Stufe 2 (E13/2) |
Stufe 3 (E13/3) |
Stufe 4a (E14/3) |
Stufe 4b (E14/4) |
Stufe 5 (E14/5) |
||
| nach 2 Jahren in Stufe 2 | nach 4 Jahren in Stufe 3 | nach 3 Jahren in Stufe 4a | nach 3 Jahren in Stufe 4b | |||
| 13Ü | 3.454,36 | 3.639,51 | 3.962,19 | 4.290,17 | 4.792,72 | |
| Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | ||
| nach 5 Jahren in Stufe 1 | nach 5 Jahren in Stufe 2 | nach 5 Jahren in Stufe 3 | nach 5 Jahren in Stufe 4 | |||
| 15Ü | 4.697,50 | 5.215,91 | 5.707,88 | 6.030,57 | 6.109,92 | |




