WWU Münster
Westfälische Wilhelms-Universität
Münster



Jahresbericht der Universität 1998

Studierende an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster



Tabelle 27:    Studienanfänger an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster
(Studierende im 1. Fachsemester)
im 1. bis 6. Studienfach nach Fachbereichen*    




FB
 
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1988
idS -    9    13    20    31    31    34    53    78    132   
1 216    271    255    227    207    204    214    228    268    237   
2 470    588    515    486    465    467    477    493    569    564   
3 947    975    1302    749    879    809    985    1076    938    1114   
4 936    1134    1038    1055    975    1209    1176    1199    1151    1376   
5 600    502    439    430    407    397    391    392    397    397   
6 1704    1951    1834    1757    1876    2111    2238    2453    2166    1782   
7 2332    2254    2237    2171    2083    2068    2428    2612    2670    2658   
8 450    587    577    536    537    563    652    685    679    631   
9 717    717    808    918    1056    805    549    605    716    718   
11 3755    4134    3718    3285    3274    3449    3638    3717    4038    3434   
15 1170    1593    1258    1136    1205    1354    1382    1360    1197    955   
16 491    587    582    448    424    452    433    360    356    319   
17 565    559    554    509    466    433    441    471    490    465   
18 318    324    307    272    297    319    331    363    349    293   
19 564    679    700    573    422    363    395    431    397    396   
WWU 15235    16864    16137    14571    14604    15034    15764    16498    16459    15471   

*) Auf der Basis der Studienfachzuordnung zu Fachbereichen vom 01. Oktober 1998 neu berechnet


[Startseite] [Inhaltsverzeichnis] [zurück] [weiter] [Erläuterung]

Hans-Joachim Peter
EMail: VDV12@uni-muenster.de
Informationskennung: JB98A4G
Datum: 1999-08-20