WWU Münster
Westfälische Wilhelms-Universität
Münster



Jahresbericht der Universität 1997

Studierende an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster



Tabelle 25: Studierende an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster
Entwicklung des Bestandes, der Neuimmatrikulationen und Exmatrikulationen

Berichts-
jahr
Studierende
einschließlich Beurlaubter u. Studienkollegbesucher
Erstimmatrikulationen (= Studierende im 1. Hochschulsemester)
Hochschulwechsler
 
 
Neuimmatrikulationen (= Zugang)
 
Exmatrikulationen (= Abgang)
 
Saldo der Zu-/Abgänge
(Neuimm. - Exmatrik.)
Bestand Wintersemester Veränderung gegenüber Vorjahr Anzahl Veränderung gegenüber Vorjahr Anzahl Veränderung gegenüber Vorjahr Anzahl Veränderung gegenüber Vorjahr Anzahl Veränderung gegenüber Vorjahr Anzahl Veränderung gegenüber Vorjahr
absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in %
1980* 38.979 5.245 8.138 13.383 7.382 6.001
1981 40.800 1.821 4,7 5.765 520 9,9 2.566 -6 -68,5 8.331 -5.052 -37,7 6.510 -872 -11,8 1.821 -4.180
1982 42.802 2.002 4,9 5.984 219 3,8 2.719 153 6,0 8.703 372 4,5 6.701 191 2,9 2.002 181
1983 44.238 1.436 3,4 5.888 -96 -1,6 2.690 -29 -1,1 8.578 -125 -1,4 7.142 441 6,6 1.436 -566
1984 44.449 211 0,5 5.119 -769 -13,1 2.899 209 7,8 8.018 -560 -6,5 7.807 665 9,3 211 -1.225
1985 44.449 0 0,0 4.926 -193 -3,8 2.985 86 3,0 7.911 -107 -1,3 7.911 104 1,3 0 -211
1986 43.940 -509 -1,1 4.918 -8 -0,2 2.746 -239 -8,0 7.664 -247 -3,1 8.173 262 3,3 -509 -509
1987 44.477 537 1,2 5.556 638 13,0 2.630 -116 -4,2 8.186 522 6,8 7.649 -524 -6,4 537 1.046
1988 45.151 674 1,5 5.715 159 2,9 2.639 9 0,3 8.354 168 2,1 7.680 31 0,4 674 137
1989 44.225 -926 -2,1 5.439 -276 -4,8 2.375 -264 -10,0 7.814 -540 -6,5 8.740 1.060 0,0 -926 -1.600
1990 44.511 286 0,6 6.055 616 11,3 2.250 -125 -5,3 8.305 491 6,3 8.019 -721 -8,2 286 1.212
1991 44.960 449 0,0 6.077 22 0,4 2.202 -48 -2,1 8.279 -26 -0,3 7.830 -189 -2,4 449 163
1992 44.776 -184 -0,4 5.437 -640 -10,5 2.097 -105 -4,8 7.534 -745 -9,0 7.718 -112 -1,4 -184 -633
1993 44.432 -344 -0,8 5.297 -140 -2,6 2.073 -24 -1,1 7.370 -164 -2,2 7.714 -4 -0,1 -344 -160
1994 44.641 209 0,5 5.345 48 0,9 2.167 94 4,5 7.512 142 1,9 7.303 -411 -5,3 209 553
1995 44.928 287 0,6 5.387 42 0,8 2.256 89 4,1 7.643 131 1,7 7.356 53 0,7 287 82
1996 45.163 235 0,5 5.661 274 5,1 2.234 -22 -1,0 7.895 252 3,3 7.660 304 4,1 235 -52
1997 45.647 484 1,1 5.447 -214 -3,8 2.314 80 3,6 7.761 -134 -1,7 7.277 -383 -50,0 484 249

*)   Sommersemester 1980: Integration der Pädagogischen Hochschule Westfalen-Lippe



Zahl der Studierenden im Jahresdurchschnitt 1902 - 1997



Zahl der Studienanfänger 1980 - 1997


[Startseite] [Inhaltsverzeichnis] [zurück] [weiter] [Erläuterung]

Hans-Joachim Peter
EMail: VDV12@uni-muenster.de
Informationskennung: JB97A4C
Datum: 1998-02-05 ---- 1998-09-05