WWU Münster
Westfälische Wilhelms -Universität
Münster



Jahresbericht des Rektors 1995

Studiengänge des hochschulinternen Vergabeverfahrens in zulassungsbeschränkten Studiengängen
Vergabe von Studienplätzen in höheren Fachsemestern
im Sommersemester 1995 und Wintersemester 1995/96



Studiengang Soll Ist Verfügbare Studienplätze Formgerechte Anträge Einschreib. insgesamt
SS
95
WS
95/96
SS
95
WS
95/96
SS
95
WS
95/96
SS
95
WS
95/96
SS
95
WS
95/96
BWL
2. FS 351 186 623 319 0 0 8 1 0 0
3. FS 167 349 226 566 0 0   7 0 4
4. FS 327 172 360 218 0 0 16 7 0 0
5. FS 156 322 154 343 2* 0 20 55 0 0
6. FS 304 159 296 146 8* 13* 25 6 0 0
7. FS 145 298 148 279 0 19* 1 0 0 0
8. FS 283 147 293 145 0 2* 1 1 0 0
9. FS 135 276 121 284 14* 0 0 1 0 0
Landschaftsökologie
2. FS 50   42   8   7   7  
3. FS   76   46   30   5   5
4. FS 50   50   0   0   0  
Medizin, vorklinischer Teil
2. FS 142 146 146 146 0 0 93 46 0 0
3. FS 142 147 149 145 0 2* 25 50 0 0
4. FS 142 146 159 148 0 0 35 13 0 0
Medizin, klinischer Teil
1. FS 130 126 122 138 8* 0 89 202 0 0
2. FS 131 126 167 126 0 0 21 9 0 0
3. FS 130 126 155 166 0 0 20 34 0 0
4. FS 131 126 159 157 0 0 9 3 0 0
5. FS 130 126 152 160 0 0 2 8 0 0
6. FS 131 126 113 153 18* 0 1 1 0 0
Pharmazie
2. FS 71 68 71 68 0 0 8 14 0 0
3. FS 69 69 68 72 1* 0 5 12 0 0
4. FS 69 67 69 68 0 0 2 6 0 0
5. FS 68 68 66 68 2* 0 3 5 0 0
6. FS 68 66 69 66 0 0 0 4 0 0
7. FS 66 66 69 67 0 0 0 1 0 0
8. FS 66 65 66 68 0 0 2 0 0 0
Psychologie
2. FS 133   142   0   32   0  
3. FS   115   141   0   11   0
4. FS 121   134   0   3   0  
5.-9. FS 209 309 219 357 0 0 8 28 0 0
Rechtswissenschaft
2. FS 517 182 588 202 0 0 20 0 0 0
Zahnmedizin
2. FS 47 43 47 41 0 2 18 11 0 0
3. FS 44 44 42 46 2* 0 18 24 0 0
4. FS 47 43 41 41 6* 2* 23 16 0 0
5. FS 44 44 45 41 0 3* 2 7 0 0
6. FS 47 43 43 45 4* 0 5 7 0 0
7. FS 44 44 57 42 0 2* 10 8 0 0
8. FS 47 43 58 57 0 0 8 6 0 0
9. FS 44 44 53 58 0 0 2 2 0 0
10. FS 47 43 58 53 0 0 2 2 0 0
Studiengang SS
95
WS
95/96
SS
95
WS
95/96
SS
95
WS
95/96
SS
95
WS
95/96
SS
95
WS
95/96
Soll Ist Verfügbare Studienplätze Formgerechte Anträge Einschreib. insgesamt

*)     Keine Vergabe - Saldierung


Zurück zur Startseite  Zurück zum Inhaltsverzeichnis  Nächster Beitrag  Vorheriger Beitrag

Hans-Joachim Peter
EMail: VDV12@uni-muenster.de
Informationskennung: JB9560F
Datum: 08.04.1996; 22:50 Uhr