![]() |
Westfälische Wilhelms-Universität Münster Forschungsbericht 2001-2002
|
![]() |
| Fachbereich 14 Geowissenschaften | ||||||
|
|
|
|||||
|
|
Inhaltsverzeichnis |
|||
| 14A | Institut für Planetologie | |||
| 14B | Geologisch-Paläontologisches Institut und Museum | |||
| 14C | Institut für Mineralogie, Mineralogisches Museum (Kristalle und Gesteine) | |||
| 14D | Institut für Landschaftsökologie | 14E | Institut für Geoinformatik | |
| 14F | Institut für Geographie | |||
| 14G | Institut für Didaktik der Geographie | |||
| der Universität angegliedert: | ||||
| 30O | Institut für Agrar- und Forstinformatik | |||
| 32I | Forschungsstelle CASA - Centre for Applied Spatial Analysis (Centrum für Angewandte Raumanalyse) | |||
Hans-Joachim Peter, Izabela Klak