Staff
| Name | Raum | Bereich | Telefon +49 (0) 251 83 - |
e-mail (@uni-muenster.de) |
|---|---|---|---|---|
| Alpmann | 119 | Gruppe Denz | 3 35 42 | c_alpm01 |
| Ayoub | 123 | Gruppe Denz | 3 61 53 | ayoubm |
| Barroso Peña | 027 | Gruppe Denz | 3 35 27 | a_barr04 | Bartoschek | Büro 2 | Mexlab | 3 61 98 | bartoschek | Berkemeier | 218 | Gruppe Fallnich IVV NWZ |
3 35 55 | j.berkemeier |
| Boguslawski | 119 | Gruppe Denz | 3 35 42 | m_bogu01 |
| Böing | 401 | F-Werkstatt | 3 35 54 | sboei_01 |
| Brake | 119 | Gruppe Denz | 3 35 42 | s_brak02 |
| Brinkmann | 216 | Gruppe Fallnich | 3 62 00 | m_brin15 |
| Chaparro Gonzales | 026 | Gruppe Denz | 3 35 26 | chaparo |
| Conradi | 015 | Gruppe Demokritov | 3 34 81 | h_conr01 |
| Demidov | 011 | Gruppe Demokritov | 3 62 24 | demidov |
| Demokritov | 102 | Gruppe Demokritov | 3 35 51 | demokrit |
| Denz | 107 | Gruppe Denz | 3 35 17 | denz |
| Dieckmann | 027 | Gruppe Denz | 3 35 27 | k_diec03 |
| Diebel | 124 | Gruppe Denz | 3 61 54 | falko.diebel |
| Dietrich | 123 | Gruppe Denz | 3 61 53 | c_diet06 |
| Dobner | 213 | Gruppe Fallnich | 3 36 00 | s_dobn01 |
| Dreier | 105 | Gruppe Demokritov | 3 35 62 | j_drei04 |
| Dzyapko | 015 | Gruppe Demokritov | 3 34 81 | dzyapko |
| Egelkamp | 213 | Gruppe Fallnich | 3 36 00 | c_egel01 |
| Ehebrecht | 105 | Gruppe Demokritov | 3 35 62 | f_eheb01 |
| Eßeling | 026 | Gruppe Denz | 3 35 26 | m_esse04 |
| Evelt | 105 | Gruppe Demokritov | 3 35 62 | m_evel01 |
| Evers | 209 | Sekretariat | 3 61 61 | lever_01 |
| Fallnich | 210 | Gruppe Fallnich | 3 61 60 | fallnich |
| Flechtker | 401 | F-Werkstatt | 3 35 54 | flechtke |
| Gauda | 113 | Gruppe Fallnich | 3 60 86 | k_gaud01 |
| Hanisch | 026 | Gruppe Denz | 3 35 26 | j_hani02 |
| Hellwig | 115 | Gruppe Fallnich | 3 60 88 | t_hell03 |
| Höhl | 212 | Gruppe Fallnich | 3 35 53 | m_hoeh03 |
| Horn | 207 | Gruppe Horn | 3 35 14 | whorn |
| Imbrock | 109 | Gruppe Denz | 3 35 34 | imbrock |
| Jersch | 103 | Gruppe Demokritov | 3 35 33 | jersch |
| Knitter | 219 | Gruppe Fallnich | 3 35 38 | sknit_01 |
| Kohne | 027 | Gruppe Denz | 3 35 27 | t_kohn01 |
| Kostede | 401 | F-Werkstatt | 3 35 54 | skost_01 |
| Kottemer | 219 | Techn. Ang. | 3 35 38 | kottene |
| Krah | 106 | Mexlab | 3 35 16 | s_krah05 |
| Krasenbrink | Büro 1 | Mexlab | 3 61 99 | mkras_01 |
| Kroesen | 124 | Gruppe Denz | 3 61 54 | s_kroe03 |
| Kruse | Büro 1 | Mexlab | 3 61 99 | akrus_01 |
| Kues | 216 | Gruppe Fallnich | 3 62 00 | m_kues02 |
| Landwerth | 119 | Gruppe Denz | 3 35 42 | s_land04 |
| Lange | Gruppe Lange | w.lange | ||
| Liebigt | 108 | Sekretariat | 3 35 18 | nlieb_01 |
| Lux | 401 | F-Werkstatt | 3 35 54 | tlux0_01 |
| Marcinkowski | 115 | Gruppe Fallnich | 3 60 88 | n_marc06 |
| Mertens | 112 | Techn. Ang. | 3 62 28 | cmert_01 |
| Miranda Munoz | 026 | Gruppe Denz | 3 35 26 | j_mira02 |
| Neumann | 212 | Gruppe Fallnich | 3 35 53 | neumannf |
| Niemeier | 106 | Mexlab Gruppe Denz |
3 35 16 | s_niem03 |
| Nordhaus | 108 | Sekretariat | 3 35 18 | dnord_01 |
| Nowik-Boltyk | 015 | Gruppe Demokritov | 3 34 81 | p.nowik |
| Osthues | 017 | E-Werkstatt | 3 35 37 | osthuese |
| Paßlick | 026 | Gruppe Denz | 3 35 26 | m_pass02 |
| Purwins | 120 | Gruppe Purwins | 3 35 11 | purwins |
| Rieger | 113 | Gruppe Fallnich | 3 60 86 | s_rieg05 |
| Rose | 122 | Gruppe Denz | 3 61 52 | p_rose01 |
| Schelte | 104 | Gruppe Demokritov | 3 35 50 | c_sche18 |
| Schemme | 124 | Gruppe Denz | 3 61 54 | tsche_02 |
| Schindler | 119 | Gruppe Denz | 3 35 42 | p.schindler |
| Schlickriede | 123 | Gruppe Denz | 3 61 53 | c_schl32 |
| Schnack | 115 | Gruppe Fallnich | 3 60 88 | m_schn39 |
| Schnedelbach | 110 | CeNoS | 3 35 15 | cschn_01 |
| Schöler | 122 | Gruppe Denz | 3 61 52 | c_scho11 |
| Schürmann-Schlieker | 213 | Gruppe Fallnich | 3 36 00 | b_schu28 |
| Spanzel | 408 | F-Werkstatt | 3 35 30 | mspan_02 |
| Sparenberg | 216 | Gruppe Fallnich | 3 62 00 | k_spar01 |
| Travkin | 122 | Gruppe Denz | 3 61 52 | e_trav01 |
| Ulrichs | 104 | Gruppe Demokritov | 3 35 50 | henning.ulrichs |
| Weber M. | 101 | EDV IVV NWZ |
3 91 19 | mathis.weber |
| Wensing | 401 | F-Werkstatt Hausmeister |
3 35 54 | wensinma aphaus |
| Zeisberg | 106 | Mexlab Gruppe Denz |
3 35 16 | zeisberg |
Last change: Tuesday, 30-Apr-2013 13:25:20 CEST
Lage der Räume
| 010 - 222 | Hauptgebäude Corrensstr. 2 |
| 301 - 318 | Hörsaalgebäude Corrensstr. 4 |
| 401 - 408 | Werkstatt Corrensstr. 2 |
| Büro 1 und 2 | Mexlab-Gebäude ExperiMINTe Corrensstr. 2b |

