Mitarbeiter des Instituts für Landschaftsökologie
Weitere projektfinanzierte Mitarbeiter finden Sie auf den entsprechenden Arbeitsgruppenseiten.
| Name | AG / Einrichtung | Raum * |
E-Mail * |
Telefon * |
| Berning-Mader, Ulrike | Labor | 257 | ubema | 33 692 |
| Blodau, Christian, Prof. Dr. | Hydrologie / Labor | Hei 2 | c.blodau | 30 209 |
| Buttschardt, Tillmann, Prof. Dr. | Ökologische Planung | 181 | tillmann.buttschardt | 30 104 |
| El-Madany, Tarek | Klimatologie | 182 | tarek.elmadany | 33 912 |
| Erlenkötter, Mareike | Wald-Zentrum | RK29 | mareike.erlenkoetter | 30 127 |
| Estop Aragonés, Cristian | Hydrologie | RK40 | cristian.estop | 30 207 |
| Fartmann, Thomas, PD Dr. | Biozönologie | 151 | fartmann | 31 967 |
| Fleischer, Kristin | Ökosystemforschung | 186 | kristin.fleischer | 30 114 |
| Gabel, Friederike, Dr. | 186 | gabelf | 33 986 | |
| Goerzen-Kazmierczak, Ute | Sekretatiat | 184 | goerzen | 33 699 |
| Hahn, Ingo, PD Dr. | Biogeographie | 183 | ingo.hahn | 30 012 |
| Hamer, Ute Dr. | 267 | ute.hamer | 33 698 | |
| Hölzel, Norbert, Prof. Dr. | Ökosystemforschung | 166 | norbert.hoelzel | 33 994 |
| Kamp, Johannes, Dr. | Ökosystemforschung | Hei 2 | johannes.kamp | 30 212 |
| Keplin, Beate, Dr. | Ökosystemforschung | Hei 2 | keplin | 33 904 |
| Klaus, Valentin, Dr. | Ökosystemforschung | 268 | v.klaus | 39 770 |
| Kleinebecker, Till, Dr. | Ökosystemforschung | 165 | till.kleinebecker | 39 766 |
| Klemm, Otto, Prof. Dr. | Klimatologie | 180a | otto.klemm | 33 921 |
| Knorr, Klaus-Holger, Dr. | Hydrologie | Hei 2 | kh.knorr | 30 207 |
| Malkus, Andreas, Dr. | Labor | 266 | malkusa | 33 927 |
| Mathar, Wanja | Ökosystemforschung | Hei 2 | wanja.mathar | 30 140 |
| Mattes, Hermann, Prof. Dr. | Biozönologie | 156 | mattesh | 33 996 |
| Meyer, Claudia | Geschäftsführung | 152a | meyercla | 30 043 |
| Molitor, Claudia | Wald-Zentrum | RK29 | c_moli02 | 30 101 |
| Poniatowski, Dominik, Dr. | Biozönologie | 153 | poni | 39 350 |
| Schulte, Andreas, Prof. Dr. | Wald-Zentrum | RK29 | andreas.schultew | 30 121 |
| Supper, Madeleine | Labor | 257 | m.supper | 33 692 |
| Tappe, Melanie | Labor | 257 | melas | 33 692 |
| Thiele, Jan, Dr. | Ökologische Planung | 54 | jan.thiele | 30 113 |
| Weking, Sarah | Biozönologie/ Ökosystemforschung |
Hei 2 | sarah.weking | 30 215 |
| Wertebach, Tim-Martin | Ökosystemforschung | Hei 2 | tim.wertebach | 30 141 |
| Wu, Yuanqiao | Hydrologie | Hei 2 | y_wu0003 | 30 206 |
| Externe Lehrbeauftragte | ||||
* Bitte ergänzen Sie:
bei der E-Mail-Adresse ...@uni-muenster.de bzw.
bei mit w markierten Adressen der Mitarbeiter des Waldzentrums ...@wald-zentrum.de
bei der Telefonnummer +49 251 83 - ...
Gebäude und Raumnummern:
RK27 = Robert-Koch-Str. 27
RK29 = Robert-Koch-Str. 29 - Raum 307
RK40 = Robert-Koch-Str. 40
Hei 2 = Heisenbergstr. 2
Alle anderen Mitarbeiter finden Sie in der Robert-Koch-Str. 28.
Raumplan Robert-Koch-Str. 28
letzte Änderung 13.03.2013

