
| Orbitals I | GSG Nord | Paderborn | Jena | Göttingen | Dresden | Punkte/Tore | |
| 1.Orbitals I (Münster) | x | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 1:2 | 5:1 | 12 10:4 |
| 2. GSG Nord (Duisburg) | 0:1 | x | 2:2 | 5:4 | 6:1 | 7:0 | 10 20:8 |
| 3. Uni Paderborn | 1:2 | 2:2 | x | 3:0 | 2:1 | 6:2 | 10 14:7 |
| 4. Uni Jena | 0:1 | 4:5 | 0:3 | x | 2:0 | 8:1 | 6 14:10 |
| 5. Uni Göttingen | 2:1 | 1:6 | 1:2 | 0:2 | x | 8:2 | 6 12:13 |
| 6. TUD Inline (Dresden) | 1:5 | 0:7 | 2:6 | 1:8 | 2:8 | x | 0 6:34 |
| Ihre Gegner | Grefrath | Painlovers | Orbitals II | Uni Ulm | Düsseldorf | Punkte/Tore | |
| 1.Ihre Gegner (Dortmund) | x | 5:2 | 8:2 | 9:1 | 18:1 | 13:0 | 15 53:6 |
| 2. Streetpanthers Grefrath | 2:5 | x | 4:2 | 6:3 | 10:0 | 15:0 | 12 37:10 |
| 3. Painlovers | 2:8 | 2:4 | x | 2:1 | 5:1 | 5:0 | 9 16:14 |
| 4. Orbitals II (Münster) | 1:9 | 3:6 | 1:2 | x | 5:2 | 2:0 | 6 12:19 |
| 5. Uni Ulm | 1:18 | 0:10 | 1:5 | 2:5 | x | 1:0 | 3 5:38 |
| 6. Güterabfertigung
(Düsseldorf) |
0:13 | 0:15 | 0:5 | 0:2 | 0:1 | x | 0 0:36 |
Viertelfinale: |
||
| Orbitals I | -Orbitals II | 4:1 |
| GSG Nord | -Painlovers | 4:2 |
| Paderborn | -Grefrath | 2:3 |
| Jena | -Ihre Gegner | 0:5 |
Halbfinale: |
||
| GSG Nord | -Ihre Gegner | 4:3 |
| Grefrath | -Orbitals I | 1:0 |
Spiel um Platz 3: |
||
| Ihre Gegner | -Orbitals I | 6:0 |
Finale: |
||
| Grefrath | GSG Nord | 5:1 |