Ph.D. students
| Name | Topic | |
| Borchard, Fabian | fabian.borchard(at)gmx.de | Restoration of upland heathlands |
| Broll, Anke | anke.broll(at)jki.bund.de | „Rodentizidrückstände in Nicht-Zielarten“ Projektkoordination und Probenbeschaffung für die Rodentizid-Rückstandsanalysen |
| Doer, Daniel | daniel.doer (at)nabu-naturschutzstation.de |
Bedeutung von Important Bird Areas auf (ehemaligen) Truppenübungsplätzen zum Bestandserhalt ausgewählter Vogelarten in Norddeutschland |
| Dürger, Johanna | Bastet82(at)gmx.de | Naturstoffe gegen Vogelfraß - Entwicklung eines biologischen Repellents |
| Fischer, Daniela | Die Bedeutung olfaktorischer Pflanzenstoffe bei der Vergrämung von Wühlmäusen | |
| Grosche, Lena | Quartiernutzung von Wasserfledermäusen | |
| Hartmann, Volker | voha(at)uni-muenster.de | Spinnen an Felsstandorten Nordrhein-Westfalens |
| Hein, Susanne | susannehein(at)gmx.de | Feldmäuse im Obstbau |
| Hollens, Hilke | hilkehollens(at)uni-muenster.de | „Blüte-Bestäuber-Beziehungen im Biodiversitätszentrum des südafrikanischen Winterregengebietes“ |
| Kobialka, Hajo | kobialka(at)agentur-umwelt.de | Verbreitung und Ökologie der Mollusken in NRW |
| Leukers, Angela | angela.leukers(at)jki.bund.de | Ausbreitungsdynamik von Feldmäusen: Ableitung nachhaltiger Methoden für die Populationsregulation |
| Meier, Frauke | fmeier(at)uni-muenster.de | Untersuchungen zur Phänologie, Quartier- und Habitatnutzung der Fransenfledermaus Myotis nattereri (Kuhl 1817) in der Westfälischen Bucht |
| Salz, Alexander | Alexander.Salz(at)web.de | Effects of landscape structure and habitat quality on the threatened Niobe fritillary (Agynnis niobe) across Central European landscapes |
| Schulze Esking, Jan | jan.se1(at)gmx.de | Radiotelemetrische Untersuchungen an einer Ringelnatterpopulation bei Münster |
| Streitberger, Merle | m_stre05(at)uni-muenster.de | The role of ants and moles as ecosystem engineers |
| Stuhldreher, Gregor | gregor.stuhldreher(at)uni-muenster.de | Klima- und Landnutzungswandel: Auswirkungen auf gefährdete Schmetterlinge von Kalkmagerrasen. Eine Fallstudie an drei Tagfalterarten im Diemeltal |
| Tumbrinck, Josef | J.Tumbrinck(at)t-online.de | Die Tetrigidenfauna Papua-Neuguineas |
| Walther, Bernd | bernd.walther(at)erminea.com | Interaktionen von Maulwurf, Schermaus und Feldmaus in der Agrarlandschaft |
| Weking, Sarah | sarah.weking(at)uni-muenster.de | Impact of land-use intensity on faunal diversity in the forest-steppe ecotone in western Siberia |


